人口と面積(全体1)
最終更新日:2012年3月31日(土曜日)|お問い合わせ先:セーフコミュニティ推進課
人口の推移
| 年.月.日 | 17.1.1 | 18.1.1 | 19.1.1 | 20.1.1 | 20.4.1 | 20.6.1 |
| 人口 | 222,703 | 222,712 | 223,847 | 225,163 | 225,213 | 225,893 |
| 男 | 115,806 | 116,324 | 116,966 | 117,852 | 117,818 | 118,280 |
| 女 | 106,897 | 106,388 | 106,881 | 107,311 | 107,395 | 107,613 |
年齢別人口(住民基本台帳人口)平成20年4月1日現在
| 年齢別 | 総数 | 男 | 女 | 年齢別 | 総数 | 男 | 女 |
| 0~4 | 10,118 | 5,223 | 4,895 | 55~59 | 17,705 | 8,748 | 8,957 |
| 5~9 | 10,748 | 5,504 | 5,244 | 60~64 | 16,012 | 8,099 | 7,913 |
| 10~14 | 10,684 | 5,487 | 5,197 | 65~69 | 13,115 | 6,694 | 6,421 |
| 15~19 | 10,662 | 5,582 | 5,080 | 70~74 | 9,010 | 4,476 | 4,534 |
| 20~24 | 13,574 | 7,607 | 5,967 | 75~79 | 6,032 | 2,746 | 3,286 |
| 25~29 | 15,869 | 8,844 | 7,025 | 80~84 | 3,797 | 1,551 | 2,246 |
| 30~34 | 18,068 | 9,806 | 8,262 | 85~89 | 2,059 | 644 | 1,415 |
| 35~39 | 19,257 | 10,586 | 8,671 | 90~94 | 875 | 226 | 649 |
| 40~44 | 15,372 | 8,397 | 6,975 | 95~99 | 231 | 52 | 179 |
| 45~49 | 12,843 | 6,848 | 5,995 | 100以上 | 42 | 6 | 36 |
| 50~54 | 13,003 | 6,646 | 6,357 | 合計 | 219,076 | 113,772 | 105,304 |
人口と面積
| 区分 | 厚木 | 依知 | 睦合 | 荻野 | 小鮎 | 玉川 | 南毛利 | 相川 | 緑ヶ丘 | 合計 |
| 面積(平方キロメートル)(平成2年9月現在) | 3.54 | 12.29 | 11.82 | 17.65 | 13.37 | 18.34 | 10.29 | 6.25 | 0.28 | 93.83 |
| 人口(平成20年4月1日現在) | 31,145 | 31,103 | 41,307 | 27,944 | 15,781 | 11,357 | 48,350 | 13,946 | 4,280 | 225,213 |
関連キーワード検索
セーフコミュニティ※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 セーフコミュニティ推進課セーフコミュニティ推進係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2865 ファックス番号:046-221-0260
メール:3500@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

