園庭のある民間保育所(園)における空間放射線量測定結果について
最終更新日:2011年11月14日(月曜日)|お問い合わせ先:保育課
| 測定日 | 保育所(園)名 | 測定場所(地表5cmの位置) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂場 | 側溝 排水溝 |
園庭 | その他 | |||
| 10月24日 | 依知保育園 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | ||
| 10月26日 | はぐぐみの丘保育園 | - | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 園舎前 |
| 厚南幼児園 | 0.06 | - | 0.05 | 0.06 | 遊具下 | |
| あゆのこ保育園 | 0.07 | - | 0.05 | 0.08 | すべり台下 | |
| 岡田保育園 | 0.08 | - | 0.06 | 0.08 | 園庭隅 | |
| キンダーガーデンこばと | - | 0.07 | 0.13 | 0.09 | すべり台下 | |
| みどり保育園 | 0.06 | - | 0.08 | 0.08 | 園舎東側砂場 | |
| ワーカーズコレクティブくれよん | 0.09 | - | 0.05 | 0.07 | 雨どい下 | |
| 保育園コスモス | - | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 玄関通路 | |
| 愛甲おひさま保育園 | 0.05 | - | 0.06 | 0.06 | 施設境界植木付近 | |
| 10月27日 | 妻田保育園 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||
| 愛歩保育園 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |||
| 三田保育園 | 0.11 | - | 0.08 | 0.08 | 園庭隅 | |
| 荻野すみれ愛児園 | 0.06 | - | 0.07 | 0.06 | 2階プール付近 | |
| かねだチャイルド園 | 0.06 | - | 0.07 | 0.06 | 非常用すべり台下 | |
| 子中保育園 | - | - | 0.05 | 0.05 | 園舎裏及び横 | |
| 瑠璃光寺保育園 | - | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 雨どい下 | |
| 10月28日 | どんぐり保育園 | 0.08 | - | 0.07 | 0.09 | 樹木下 |
| 共同保育所 ほのぼの園 | 0.08 | - | 0.08 | 0.07 | 樹木下 | |
上記のほか、家庭保育福祉員宅(7箇所)についても測定し、毎時0.05マイクロシーベールトから0.12マイクロシーベルトであり、いずれの地点も、基準値を超える数値は示しておりませんでした。
(注1) 単位:マイクロシーベルト/時
(注2) 測定機器:シンチレーション式サーベイメータ(TCS-171B)
(注3)「-」は、測定場所の該当がないことを意味します。
(注4)基準値:「追加被ばく線量が、年間1ミリシーベルト(毎時約0.19マイクロシーベルト以下)を目指す」という国の目標値を受けて、厚木市が定めた数値です。
関連キーワード検索
放射線 放射能 保育所※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 保育課保育係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2231 ファックス番号:046-221-0261
メール:2200@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
メールフォームからお送りください。

