下水道使用料料金表・早見表・速算表
最終更新日:2011年11月18日(金曜日)|お問い合わせ先:下水道総務課
平成20年4月1日施行の公共下水道使用料です。
一般家庭の場合、基本的には2箇月に一度の請求となります。
排水量の算定方法につきましては、 「排水量の算定基準(下水道)」のページを御覧ください。
また、上水道(県営水道)料金につきましては、関連ページにあります「神奈川県のホームページ 」をご覧ください。
下水道使用料早見表(2箇月 税込み)
(単位 排水量:㎥ 使用料:円)
| 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16以下 | 1,341 | 17 | 1,429 | 18 | 1,516 | 19 | 1,603 | 20 | 1,690 |
| 21 | 1,777 | 22 | 1,864 | 23 | 1,951 | 24 | 2,039 | 25 | 2,126 |
| 26 | 2,213 | 27 | 2,300 | 28 | 2,387 | 29 | 2,474 | 30 | 2,562 |
| 31 | 2,649 | 32 | 2,736 | 33 | 2,823 | 34 | 2,910 | 35 | 2,997 |
| 36 | 3,084 | 37 | 3,172 | 38 | 3,259 | 39 | 3,346 | 40 | 3,433 |
| 41 | 3,522 | 42 | 3,612 | 43 | 3,701 | 44 | 3,790 | 45 | 3,879 |
| 46 | 3,969 | 47 | 4,058 | 48 | 4,147 | 49 | 4,236 | 50 | 4,326 |
| 51 | 4,415 | 52 | 4,504 | 53 | 4,593 | 54 | 4,683 | 55 | 4,772 |
| 56 | 4,861 | 57 | 4,950 | 58 | 5,040 | 59 | 5,129 | 60 | 5,218 |
| 61 | 5,313 | 62 | 5,407 | 63 | 5,502 | 64 | 5,596 | 65 | 5,691 |
| 66 | 5,785 | 67 | 5,880 | 68 | 5,974 | 69 | 6,069 | 70 | 6,163 |
| 71 | 6,258 | 72 | 6,352 | 73 | 6,447 | 74 | 6,541 | 75 | 6,636 |
| 76 | 6,730 | 77 | 6,825 | 78 | 6,919 | 79 | 7,014 | 80 | 7,108 |
| 81 | 7,203 | 82 | 7,297 | 83 | 7,392 | 84 | 7,486 | 85 | 7,581 |
| 86 | 7,675 | 87 | 7,770 | 88 | 7,864 | 89 | 7,959 | 90 | 8,053 |
| 91 | 8,148 | 92 | 8,242 | 93 | 8,337 | 94 | 8,431 | 95 | 8,526 |
| 96 | 8,620 | 97 | 8,715 | 98 | 8,809 | 99 | 8,904 | 100 | 8,998 |
詳しい単価や1箇月の料金表、表にない排水量の使用料の計算方法は、関連ファイル「料金表・早見表」「速算表」を御利用ください。
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- 排水量の算定基準(下水道)
- 神奈川県のホームページ(企業庁) [他のサイトへ移動します ]
関連キーワード検索
下水道料金 下水道料金表 下水道使用料※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
お問い合わせ先 下水道総務係
開庁時間:8時30分~17時15分閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:046-225-2361 ファックス番号:046-222-8749
メール:5200@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
より詳しくご感想をいただける場合は、
からお送りください。

公共下水道使用料料金表・早見表(PDF形式:9KB)