2月分学校給食用食材の産地の実績
2月分学校給食用食材の産地の実績について
2月に使用しました主な食材の産地をお知らせします。
食材名 | 産地 |
米 | 神奈川(厚木市)、栃木 |
牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、宮城、岩手、静岡、北海道、山形 |
豚肉 | 千葉、山形、鹿児島、神奈川、静岡 |
鶏肉 | 岩手、静岡、青森 |
にんじん | 千葉、東京、熊本、神奈川、愛知 |
根しょうが | 熊本、神奈川 |
にんにく | 青森 |
にら | 栃木、茨城、埼玉 |
玉ねぎ | 北海道 |
パセリ | 千葉、香川、茨城 |
セロリ | 静岡、愛知 |
じゃがいも | 北海道 |
小松菜 | 神奈川 |
チンゲン菜 | 茨城、群馬 |
大根 | 神奈川、千葉 |
ごぼう | 青森 |
長ねぎ | 千葉、茨城、神奈川、埼玉 |
キャベツ | 愛知、神奈川 |
えのきたけ | 新潟、長野 |
ピーマン | 茨城、鹿児島、宮崎 |
エリンギ | 新潟、長野 |
ほうれん草 | 神奈川 |
きゅうり | 宮崎、群馬、神奈川、栃木 |
もやし | 神奈川 |
大豆もやし | 栃木 |
さつまいも | 茨城 |
さといも | 神奈川、埼玉 |
白菜 | 茨城、群馬、神奈川 |
せり | 茨城、群馬 |
しめじ | 長野 |
小ねぎ | 静岡 |
さやいんげん | 沖縄 |
まいたけ | 静岡、三重 |
根三つ葉 | 栃木 |
春菊 | 群馬 |
ブロッコリー | 愛知、群馬 |
かぶ(葉つき) | 千葉、東京、埼玉 |
水菜 | 茨城 |
なめこ | 長野 |
赤ピーマン | 高知 |
メルルーサ | カナダ |
いわし | 千葉 |
めかじき | インドネシア |
さけ | チリ、北海道、岩手 |
さわら | 韓国 |
まぐろ | 南太平洋 |
かつお | 静岡 |
あじ | 長崎 |
たら | 北海道 |
でこぽん | 愛媛 |
いよかん | 愛媛 |
オレンジ | アメリカ、広島、神奈川 |
みかん | 静岡、神奈川 |
ぽんかん | 愛媛 |
りんご | 青森、長野 |
バナナ | フィリピン |
現在、流通している農作物等は、検査結果により安全なものだけが市場に流通しております。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務部 学校給食課 給食係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎5階)
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月24日
公開日:2022年03月24日