令和4年5月分学校給食用食材の産地(予定)
5月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
5月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
食材名 | 産地 |
米 | 神奈川、山形 |
牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、宮城、岩手、山形、静岡、北海道 |
豚肉 | 静岡、山形、鹿児島、千葉、神奈川 |
鶏肉 | 岩手、静岡、青森 |
鶏卵 | 群馬、三重 |
にんじん | 千葉、茨城、徳島、長崎、愛知、埼玉、静岡、熊本 |
根しょうが | 熊本、高知 |
にんにく | 青森、香川 |
にら | 栃木、茨城 |
玉ねぎ | 佐賀、北海道、愛知、神奈川、栃木、長崎 |
パセリ | 茨城、静岡、栃木、千葉、香川 |
セロリ | 福岡、茨城、香川、長野、静岡、愛知 |
じゃがいも | 長崎、鹿児島 |
小松菜 | 神奈川、埼玉、群馬、茨城、東京 |
チンゲン菜 | 群馬、茨城、神奈川 |
大根 | 千葉、茨城、神奈川、埼玉 |
ごぼう | 青森、茨城、群馬 |
長ねぎ | 千葉、茨城、埼玉、神奈川 |
キャベツ | 千葉、神奈川、茨城、愛知 |
えのきたけ | 新潟、北海道、長野 |
ピーマン | 鹿児島、高知、茨城、宮崎 |
エリンギ | 新潟、北海道、長野 |
ほうれん草 | 埼玉、東京、神奈川 |
きゅうり | 高知、宮崎、埼玉、神奈川、群馬 |
もやし | 栃木、神奈川 |
大豆もやし | 栃木 |
さといも | 埼玉、千葉、愛媛、鹿児島 |
白菜 | 茨城 |
赤ピーマン | 高知 |
しめじ | 長野、茨城 |
青じそ | 愛知、茨城 |
さやいんげん | 沖縄、千葉、鹿児島 |
さやつきグリンピース | 千葉、鹿児島、福岡 |
新玉ねぎ | 栃木、佐賀、愛知、神奈川 |
新にんじん | 徳島 |
小ねぎ | 静岡 |
アスパラガス | 栃木、長崎、北海道、長野、佐賀 |
新じゃがいも | 長崎、鹿児島 |
春キャベツ | 神奈川 |
かつお | 静岡 |
銀さけ | チリ |
さけ | ロシア |
あじ | 長崎、タイ |
あかうお | アメリカ(アラスカ) |
えび | インド、パキスタン |
いか | チリ、ペルー |
いわし | 千葉 |
さば | ノルウェー |
清見オレンジ | 愛媛 |
河内晩柑 | 愛媛 |
オレンジ | アメリカ |
バナナ | フィリピン |
注)1 食材は、市場の入荷状況により産地が変更となりますので、予定で掲載しております。実績は、市ホームページに掲載しますので御了承ください。
放射能測定濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記URLより受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に5月10日(火曜日)までに入力してください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32007
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務部 学校給食課 給食係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎5階)
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月26日
公開日:2022年04月26日