市へご寄附をいただきました
最終更新日 2021年2月4日(木曜日)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市立病院、小中学校、消防本部などで役立ててもらおうと、市民の皆様などから多くの支援が市に届いています。いただいたご寄附は、市の新型コロナウイルス感染症対策に活用させていただきます。
寄附一覧(1月31日現在)
市立病院への寄附
日付 | 寄附品 | 寄附者(敬称略) |
4月7日 | サージカルキャップ 175枚 タオル類 291枚 ガウン類 241着など医療物品多数 |
松蔭大学看護学部 |
4月13日 | いちご 1,400パック | 匿名(団体) |
4月14日 | エタノール製剤 4リットル | 匿名(団体) |
4月15日 | 医療用マスク(N95) 100枚 | 厚木瓦斯株式会社 |
4月17日 | カップ麺など 1,950個 | AFURI株式会社 |
4月17日 | 防塵マスク(DS2) 200枚 | アンリツ株式会社 |
4月20日 | 手作りマスク 31枚 | 室岡 チズ |
4月21日 | マスク 900枚 | 八木クリニック |
4月21日 | 食料品多数 | 匿名(団体) |
4月21日 | 医療用マスク(N95) 100枚 | 匿名(団体) |
4月22日 | ガウン 50着 | 有限会社臼井農産 |
4月22日 | クッキー(2枚入) 500袋 | Tree Oven |
4月23日 | 医療用マスク(N95) 7枚 | 匿名(個人) |
4月24日 | フェイスシールド 300個 手術用マスク 3,000枚 |
日産自動車株式会社 |
4月24日 | フェイスシールド 1,000個 | 株式会社ティーツー |
4月24日 | お茶 1,200本 | 厚木市農業協同組合 |
4月24日 | フェイスシールド 30個 | 厚木歯科医師会 |
4月24日 | マスク 5,000枚 | 匿名(団体) |
4月27日 | フェイスシールド 10個 | 株式会社ティーツー |
4月27日 | マスク 25,800枚 | 中国揚州市(友好都市) |
4月28日 | マスク 480枚 防護服 5枚 ゴーグル 5個 |
匿名(団体) |
4月28日 | マスク 60枚 レインコート 15着 ビニールエプロン 50枚 |
行方 等 |
4月28日 | シーツ 112枚 サージカルキャップ 143枚 |
松蔭大学看護学部 |
4月30日 | レインコート類 約100着 | 早坂 善弘 |
4月30日 | ゴーグル 70個 | 匿名(個人) |
4月30日 | マスク 1,600枚 | 尾崎 元気 |
5月1日 | マスク 2,000枚 | 常盤産業株式会社 |
5月1日 | ポンチョ 100着 | 株式会社湘南ベルマーレ |
5月1日 | ピザ引換券 30枚 | 株式会社ドミノピザジャパン |
5月7日 | マスク 1,000枚 | 匿名(団体) |
5月7日 | フェイスシールド 50個 | 株式会社Serge源's |
5月11日 | マスク 400枚 | 匿名(個人) |
5月11日 | 医療用マスク(N95) 20枚 医療用マスク(KN95) 100枚 マスク 200枚 |
匿名(個人) |
5月12日 | マスク 2,000枚 | 株式会社岸空調 伊藤 駿太(YouTuberキックボクサー) |
5月13日 | マスク 6,000枚 | 在日中国人一同(中国大使館) |
5月13日 | アルコール除菌剤 20リットル | 匿名(個人) |
5月14日 | 手作り防護服 700枚 | 医療用ガウン作成プロジェクト |
5月14日 | フェイスシールド 67個 | 京セラ株式会社 |
5月18日 | マスク 2,000枚 | 第一生命保険株式会社厚木支社 |
5月18日 | 医療用マスク(N95) 60枚 | 匿名(個人) |
5月18日 | ピザ引換券 460枚 | 株式会社ドミノピザジャパン |
5月19日 | ペットボトル緑茶 720本など飲料 | 株式会社伊藤園厚木支店 |
5月20日 | マスク 5,400枚 | 株式会社孝松工務店 |
5月20日 | 医療用マスク(N95) 1,600枚 マスク 2,000枚 |
中国大使館 |
5月21日 | マスク 10,000枚 | 中国揚州市(友好都市) |
5月22日 | 飲料製品 1,920本 | 日本コカ・コーラ株式会社 |
5月22日 | マスク 5,100枚 | 株式会社MINEZAWA |
5月22日 | 医療用マスク(KN95) 700枚 | 株式会社湘南ベルマーレ選手一同 |
5月25日 | 医療用マスク(N95) 10枚 防塵マスク(DS2)など 20枚 茶菓子 |
匿名(個人) |
5月26日 | マスク 1,000枚 | 株式会社フタムラ |
5月27日 | チョコレートミックス 7キロ | 匿名(個人) |
5月29日 | 医療用マスク(N99) 10枚 | 匿名(個人) |
6月1日 | ガウン 15着 | 村松 マユミ |
6月2日 | 焼き菓子 1,000個 | 横浜低温流通株式会社 |
6月3日 | クッキー 300個 | Tree Oven |
6月8日 | 煎茶スティック(20本入り) 15袋 | 匿名(団体) |
6月10日 | 冷凍ケーキ 180個 | 味の素株式会社 |
6月15日 | 医療用マスク(KN95) 10枚 マスク 40枚 |
匿名(個人) |
6月16日 | マスク 110枚 | 匿名(個人) |
6月18日 | フェイスシールド 50個 | 匿名(団体) |
7月3日 | 扇子 30本 | 匿名(個人) |
7月3日 | マスク 240枚 | 社会福祉法人寿徳会 |
7月6日 | 飲料製品 360本 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
7月6日 | ガウン 1箱 | 匿名(団体) |
7月9日 | 体温検知顔認証カメラ一式 | 厚木商工会議所 |
7月13日 | カップスープ 360個 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
7月13日 | ジャガイモ 300キロ | 東京農業大学 |
7月17日 | ガウン 10,000着 肌着 850枚 マスク 1,900枚 |
株式会社ファーストリテイリング |
7月19日 | マスク 71枚 | 志村 剛 |
7月20日 | フェイスシールド 55個 | 匿名(個人) |
7月21日 | 胡蝶蘭 | 匿名(個人) |
7月31日 | ガウン 250枚 クレンジングコットン 160枚 |
公益社団法人神奈川県看護協会 |
8月7日 | 化粧品・衛生用品 200個 | 株式会社ラッシュジャパン |
8月11日 | 菓子一式 | ジブラルタ生命保険株式会社厚木支社 |
8月20日 | ペットボトル飲料(1.5リットル) 800本 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 ベンディング鎌倉支店 |
8月31日 | フェイスシールド 100個 | 斉藤 りえ 道下 将太郎 |
9月4日 | カップスープ 400個 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
10月1日 | 手作りマスク 120枚 | 匿名(個人) |
10月23日 | マスク 50,000枚 | 株式会社シンズ(XINS) |
10月27日 | バラ 450本 | 日本フルハーフ株式会社 |
11月11日 | パルスオキシメータ 5個 | 匿名(団体) |
11月18日 | クッキー、焼き菓子 500個 | Tree Oven |
12月10日 | 飲料製品 3,072本 | 日本コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 鎌倉支店海老名セールスセンター |
12月15日 | 精米 700袋 バラ、カーネーション 700本 |
厚木市農業協同組合 |
12月24日 | クリスマスターキー | レストランKei |
12月24日 | 菓子、災害支援グッズ | ジブラルタ生命保険株式会社厚木支社 |
12月24日 | ピザ 80枚 | ドミノ・ピザ本厚木南口店 |
1月13日 | 焼き菓子 1,000個 | 横浜低温流通株式会社 |
1月22日 | ペットボトルお茶(24本入り) 50ケース | 株式会社伊藤園厚木支店 |
1月25日 | ポリエチレンかっぽう着 800枚 マスク 2,000枚 |
株式会社シモジマ |
1月26日 | マスク 49,600枚 | 株式会社裕源 |
1月28日 | うどん 400食 | 株式会社トリドールホールディングス |
小中学校への寄附
日付 | 寄附品 | 寄附者(敬称略) |
4月16日 | 児童用マスク 11,500枚 | 株式会社厚木教材社 |
4月22日 | マスク 1,200枚 | 株式会社石井 |
4月23日 | 加湿空気清浄機 4台 | 南毛利小学校親睦会 |
4月27日 | 児童用マスク 200枚 | 中国揚州市(友好都市) |
4月30日 | 除菌電解水給水器 36基 (設置工事、電解補助液含む) |
佐藤電工株式会社 |
5月20日 | マスク 100,000枚 | 株式会社シンズ |
6月2日 | フェイスシールド 40枚 | たかたみ薬局 |
6月4日 | 高濃度エタノール製品 700本 | 市内4ロータリークラブ (厚木・厚木中・厚木県央・本厚木) |
6月12日 | ソフトバレーボール 308個 | 株式会社半導体エネルギー研究所 |
6月30日 | マスク 1,250枚 アルコール除菌ジェル 40本 アルコール除菌シート 60個 |
株式会社カーレントサービスロジスティック本部 |
7月10日 | 感染症予防啓発ステッカー 3,240枚 | 株式会社サトー営業本部神奈川支店 |
7月13日 | フェイスシールド 300個 | 株式会社ノジマ教材 |
8月18日 | マスク 1,000枚 フェイスシールド 50個 |
遊佐 貴幸 |
8月31日 | マスク 3,250枚 アルコール除菌ジェル 40本 |
田中 広輔(広島東洋カープ) |
12月9日 | 消毒用エタプラス 500本 | 厚木薬剤師会 |
12月10日 | 加湿空気清浄機 20台 | 南毛利小学校PTA |
消防本部への寄附
日付 | 寄附品 | 寄附者(敬称略) |
4月27日 | マスク 2,000枚 | 神奈川やすらぎ会 |
その他の寄附
日付 | 寄附品 | 寄附者(敬称略) |
4月20日 | 手作りマスク 40枚 | 早川 美智子 |
4月27日 | 防護服 100着 | 中国揚州市(友好都市) |
5月19日 | マスク 1,000枚 | 株式会社日産クリエイティブサービス |
5月20日 | フェイスシールド 110個 | 株式会社Serge源's |
5月22日 | マスク 10,000枚 | ソニー株式会社厚木テクノロジーセンター |
5月25日 | フェイスシールド 30個 | 静岡県立沼津工業高等学校 |
6月3日 | マスク 30,000枚 | 株式会社裕源 |
6月4日 | マスク 1,000枚 | 第一生命保険株式会社厚木支社 |
6月5日 | マスク 500枚 | 株式会社ENEOSウイング関東第2支店 |
6月5日 | 本人確認書類真贋判定装置 1台 | トッパン・フォームズ株式会社 |
6月10日 | マスク 2,000枚 | 合同会社コア・リテール |
6月12日 | フェイスシールド 40個 マスク、ハンドジェル |
明治安田生命町田支社 |
6月17日 | フェイスシールド 300枚 | 株式会社リコー厚木事業所 |
6月17日 | マスク 3,000枚 | 匿名(団体) |
6月23日 | 簡易防護エプロン 50,000枚 | 相模ゴム工業株式会社 |
6月29日 | レインウェア(上下)22着 防護服 1,060着 フェイスシールド 1,000個 |
株式会社モンベル内アウトドア義援隊 |
7月3日 | マスク 2,000枚 | ダイト空調工業株式会社 |
7月7日 | マスク 14枚 フェイスシールド 60個 |
ヴァレオカペック・ジャパン株式会社 |
7月27日 | 防護服 112着 | 株式会社モンベル内アウトドア義援隊 |
7月28日 | フェイスシールド 100個 | 株式会社ダイワダンボール |
9月2日 | 飛沫対策パーテーション 30台 | 株式会社toi |
9月23日 | マスク 10,000枚 | 株式会社アステクノス |
11月9日 | マスク 100枚 | 日本生命保険相互会社町田支社 |
1月25日 | マスク 49,600枚 | 株式会社裕源 |
(公開日:令和2年5月26日)
関連ページ
- 市立病院ホームページ「病院への寄附について」 [他のサイトへ移動します ]
関連キーワード検索
コロナ 寄付情報発信元
健康長寿推進課
〒243-0018 厚木市中町1-4-1(保健福祉センター1階)
開館時間:8時30分から17時15分まで
閉館日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
電話番号 046-225-2174 |
ファックス番号 046-224-8407 |
2250@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。