令和2年度認可保育所等の入所保留者数について(令和3年1月1日時点)
最終更新日 2021年1月1日(金曜日)
令和2年度認可保育所等の入所保留者数(令和3年1月1日時点)
【注意事項】
・入所保留者数が0人であっても、定員等の事由により、直ちに入所が可能ということではありません。
・保育所等の受入可能児童は、受け入れクラスの運営状況や保育士の雇用状況等により、決定いたします。
・入所保留者数に計上されているのは、その認可保育所等を第一希望としている方のみです。
・入所保留者数には、厚木市外からの申請者は含みません。
認可保育所
認可保育所 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
1 | 相川保育所 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 小鮎保育所 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 玉川保育所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 南毛利保育所 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 厚南幼児園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 依知保育園 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
7 | 荻野すみれ愛児園 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | 妻田保育園 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | みどり保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 三田保育園 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 岡田保育園 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | かねだチャイルド園 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | YMCAあつぎ保育園ホサナ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | 保育園ViVi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | けいわ保育園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
16 | あゆのこ保育園 | 59 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 80 |
17 | キンダーガーデンこばと | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | けいわ星の子保育園(標:11から22時 短:11から19時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 愛歩保育園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | おひさまっこ保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | はぐくみの丘保育園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
22 | もみじ保育園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 保育園コスモス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 本厚木ふたば保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 | 厚木こばと保育園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 本厚木さくらんぼ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 湘南カトレア保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | みらくる保育園 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
29 | 子中保育園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | くれよん保育室 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | ナーサリースクールT&Y本厚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 厚木ふじの花保育園 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
33 | 厚木・あさひ保育園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 翼咲保育園 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
35 | カミヤト凸凹保育園 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
36 | ポノ保育園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 144 | 61 | 32 | 13 | 7 | 1 | 258 |
地域型保育施設
地域型保育施設 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 合計 | |
1 | 井上福祉員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本山福祉員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 永島福祉員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 厚木こばと保育園(水引) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | たろうとはなこ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 瑠璃光寺保育園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ひばり幼育園 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | どんぐり保育園 | 4 | 2 | 0 | 6 |
9 | こひつじ愛児園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | そよかぜ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | マーガレット保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ぽとふ厚木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 妻田フェルマータ小規模保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | プリンス保育園本厚木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | はないろ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | サンライズキッズ保育園厚木園 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 関口フェルマータ小規模保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ty厚木保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 4 | 1 | 14 |
認定こども園(3号施設)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 合計 | ||
1 | でんえんナーサリー ぴーかーぶー (厚木田園幼稚園) |
受入なし | 0 | 0 | 0 |
2 | ちいさなおうち (はやし幼稚園) |
受入なし | 受入なし | 0 | 0 |
3 | 小鮎幼稚園 | 受入なし | 受入なし | 0 | 0 |
(注意事項)
認定こども園(3号施設)に関する問合せ先
こども育成課こども政策係(市役所第二庁舎3階)
電話番号 :046-225-2262
FAX番号:046-225-4612
メール :2180@city.atsugi.kanagawa.jp
(公開日:令和3年1月1日)
関連ページ
関連キーワード検索
認可保育所 小規模保育 保留 家庭的保育 認定こども園 待機情報発信元
保育課保育認定・給付係
(市役所第二庁舎3階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2231 |
ファックス番号 046-221-0261 |
2200@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。