令和元年(平成31年)
下記の数値は、国勢調査の数値を基準として、住民基本台帳法及び戸籍法に定める届出等の数値を加減して推計したものです。
月別の推移
令和元年(平成31年) (各月1日現在) |
世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月 | 99,586 | 225,247 | 116,490 | 108,757 |
2月 | 99,486 | 225,080 | 116,361 | 108,719 |
3月 | 99,364 | 224,829 | 116,196 | 108,633 |
4月 | 99,669 | 224,655 | 116,132 | 108,523 |
5月 | 100,055 | 224,972 | 116,344 | 108,628 |
6月 | 100,138 | 224,900 | 116,350 | 108,550 |
7月 | 100,194 | 224,858 | 116,335 | 108,523 |
8月 | 100,332 | 224,851 | 116,361 | 108,490 |
9月 | 100,314 | 224,675 | 116,268 | 108,407 |
10月 | 100,377 | 224,677 | 116,247 | 108,430 |
11月 | 100,471 | 224,687 | 116,268 | 108,419 |
12月 | 100,497 | 224,597 | 116,231 | 108,366 |
月報あつぎバックナンバー
Excel版
PDF版
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 行政経営課 統計調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎4階)
電話番号:046-225-2180
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月12日
公開日:2022年01月12日