平成30年
下記の数値は、国勢調査の数値を基準として、住民基本台帳法及び戸籍法に定める届出等の数値を加減して推計したものです。
月別人口推移
平成30年 (各月1日現在) |
世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月 | 98,370 | 225,812 | 116,731 | 109,081 |
2月 | 98,373 | 225,753 | 116,688 | 109,065 |
3月 | 98,287 | 225,489 | 116,522 | 108,967 |
4月 | 98,638 | 225,194 | 116,407 | 108,787 |
5月 | 98,922 | 225,344 | 116,530 | 108,814 |
6月 | 99,014 | 225,318 | 116,531 | 108,787 |
7月 | 99,141 | 225,314 | 116,535 | 108,779 |
8月 | 99,269 | 225,361 | 116,545 | 108,816 |
9月 | 99,329 | 225,340 | 116,562 | 108,778 |
10月 | 99,336 | 225,204 | 116,487 | 108,717 |
11月 | 99,485 | 225,345 | 116,557 | 108,788 |
12月 | 99,523 | 225,308 | 116,520 | 108,788 |
月報あつぎバックナンバー
Excel版
PDF版
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 行政経営課 統計調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎4階)
電話番号:046-225-2180
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月12日
公開日:2022年01月12日