令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票速報【確定】

更新日:2021年10月31日

公開日:2021年10月31日

22時01分【確定】

当日有権者数及び投票者数

 

当日有権者数

投票者数

男性

95,745人

51,182人

女性

89,740人

49,311人

合計

185,485人

100,493人

投票率

時刻

投票率

前回投票率

9時00分

2.85%

2.94%

10時00分

6.24%

6.24%

11時00分

10.82%

10.64%

14時00分

22.41%

20.29%

16時00分

27.63%

24.91%

18時00分

32.75%

28.09%

19時30分

35.51%

29.82%

確定

54.18%

50.46%

 前回投票率は、平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙の投票率です。

投票所別

投票所別投票率
投票所 男(人) 女(人) 計(人) 投票率(%) 当日
有権者数(人) 
1 厚木小学校 1,751 1,718 3,469 59.91 5,790
2 アミューあつぎ 1,352 1,274 2,626 58.21 4,511
3 厚木第二小学校 1,899 1,833 3,732 60.69 6,149
4 依知南公民館 1,111 1,048 2,159 47.49 4,546
5 依知小学校 1,555 1,363 2,918 45.77 6,376
6 上依知小学校 1,256 1,182 2,438 47.39 5,145
7 下川入第二自治会館 319 317 636 50.84 1,251
8 睦合北公民館 615 602 1,217 48.90 2,489
9 清水小学校 1,349 1,319 2,668 53.83 4,956
10 睦合中学校 1,498 1,438 2,936 46.37 6,331
11 荻野小学校 953 957 1,910 53.06 3,600
12 荻野公民館上荻野分館 453 428 881 53.59 1,644
13 飯山小学校 1,227 1,245 2,472 58.43 4,231
14 小鮎中学校 1,327 1,225 2,552 50.06 5,098
15 七沢老人憩の家 428 451 879 56.35 1,560
16 愛名老人憩の家 921 909 1,830 50.39 3,632
17 緑ケ丘公民館 1,022 1,132 2,154 60.08 3,585
18 南毛利中学校 1,668 1,585 3,253 59.43 5,474
19 南毛利小学校 1,707 1,541 3,248 52.02 6,244
20 愛甲児童館 1,346 1,224 2,570 53.66 4,789
21 相川公民館 684 621 1,305 50.62 2,578
22 妻田小学校 1,572 1,482 3,054 53.52 5,706
23 林中学校 1,607 1,604 3,211 50.73 6,329
24 愛甲公民館 1,235 1,129 2,364 56.21 4,206
25 岡田児童館 728 635 1,363 52.20 2,611
26 小野児童館 404 412 816 63.90 1,277
27 睦合西公民館 708 726 1,434 54.69 2,622
28 鳶尾小学校 1,022 1,029 2,051 55.95 3,666
29 毛利台児童館 1,078 1,140 2,218 70.23 3,158
30 南毛利公民館 1,821 1,753 3,574 55.34 6,458
31 厚木南公民館 1,015 932 1,947 53.92 3,611
32 北小学校 1,493 1,389 2,882 47.76 6,034
33 森の里公民館 1,967 1,977 3,944 70.39 5,603
34 厚木中学校 1,834 1,678 3,512 53.37 6,580
35 戸室小学校 1,855 1,729 3,584 53.18 6,740
36 睦合南公民館 1,476 1,481 2,957 54.51 5,425
37 相川中学校 1,065 988 2,053 48.56 4,228
38 厚木南老人憩の家 1,169 1,099 2,268 58.39 3,884
39 古松台児童館 715 744 1,459 57.42 2,541
40 金田自治会館 757 743 1,500 52.78 2,842
41 三田小学校 1,000 973 1,973 50.68 3,893
42 荻野中学校 1,706 1,739 3,445 56.23 6,127
43 妻田児童館 499 499 998 55.66 1,793
在外(選挙区) 15 18 33 19.19 172
合 計 51,182 49,311 100,493 54.18 185,485

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ