市立小・中学校のインフルエンザ等による学級閉鎖等の状況
厚木市立小・中学校におけるインフルエンザ等の学級閉鎖状況は次のとおりです。
|
学校名 |
学年 |
閉鎖学級数 |
閉鎖種別 |
閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|
| 上荻野小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 小鮎中学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 小鮎中学校 | 支援級 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 相川小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 相川小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 相川小学校 | 4 | 1 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 上荻野小学校 | 6 | 1 | 学級閉鎖 | 12/17~12/19 |
| 戸田小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖 | 12/17~12/19 |
| 小鮎中学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 12/17~12/19 |
| 荻野中学校 | 2 | 3 | 学級閉鎖 | 12/16~12/18 |
| 荻野中学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 12/17~12/19 |
| 上荻野小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖 | 12/19~12/21 |
| 相川中学校 | 3 |
1 |
学級閉鎖 | 12/19~12/21 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学務課 保健安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2651
ファックス番号:046-223-0089
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年12月18日
公開日:2023年09月01日