令和8年2月分学校給食用食材の産地(予定)
2月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
2月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
| 食材名 | 産地 |
| 米 | 神奈川、青森、岩手 |
| 牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、岩手、 宮城、静岡、山形、新潟、北海道 |
| 鶏肉 | 静岡、岩手、宮崎、青森 |
| 豚肉 | 神奈川、栃木、千葉、静岡 |
| 牛肉 | 群馬 |
| 鶏卵 | 青森、群馬 |
| にんじん | 千葉、茨城、東京、鹿児島、埼玉 |
| 根しょうが | 高知、熊本 |
| にんにく | 青森 |
| にら | 栃木、茨城、千葉 |
| 玉ねぎ | 北海道 |
| パセリ | 千葉、茨城、香川 |
| セロリ | 愛知、静岡、福岡 |
| じゃがいも | 北海道 |
| 小松菜 | 神奈川、埼玉、東京 |
| チンゲン菜 | 茨城、千葉、群馬 |
| 大根 | 神奈川、千葉、埼玉、東京 |
| ごぼう | 青森 |
| エリンギ | 新潟 |
| 長ねぎ | 神奈川、茨城、千葉、埼玉 |
| キャベツ | 神奈川、愛知、千葉、茨城 |
| えのきたけ | 長野、新潟 |
| しめじ | 長野、福岡、茨城 |
| ほうれん草 | 神奈川、東京、埼玉 |
| ブロッコリー | 神奈川、長崎、愛知、熊本、香川 |
| さといも | 神奈川、埼玉、東京 |
| 白菜 | 茨城、群馬 |
| きゅうり | 神奈川、宮崎、高知、群馬、茨城 |
| もやし | 神奈川、栃木 |
| 小ねぎ | 福岡、茨城、千葉、静岡、高知 |
| さつまいも | 千葉、茨城 |
| まいたけ | 静岡、長野、新潟 |
| ピーマン | 茨城、宮崎、高知 |
| さやいんげん | 鹿児島、沖縄、千葉 |
| 青じそ | 愛知、茨城 |
| かぶ | 神奈川、東京、千葉、埼玉 |
| 糸三つ葉 | 群馬、千葉、茨城 |
| せり | 千葉、宮城、茨城 |
| 赤ピーマン | 宮崎、茨城 |
| あじ | 佐賀、長崎 |
| いわし | 北海道、千葉 |
| ぶり | 福井、韓国 |
| さけ | 北海道、ロシア、チリ |
| さわら | 韓国 |
| メルルーサ | アルゼンチン |
| さば | 長崎、鹿児島、佐賀、ノルウェー |
| めかじき | インドネシア |
| たら | アメリカ |
| まぐろ | インドネシア |
| かつお | 静岡 |
| 清見オレンジ | 和歌山 |
| せとか | 愛媛、静岡 |
| でこぽん | 愛媛、和歌山、長崎、佐賀 |
| みかん | 神奈川、静岡 |
| ぽんかん | 愛媛 |
| いよかん | 愛媛、和歌山 |
| オレンジ | 神奈川、和歌山、広島、オーストラリア |
| りんご | 長野 |
| バナナ | フィリピン |
※ 産地は予定であり、市場の入荷状況により変更となる可能性があります。
放射能濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記リンク「測定希望申込フォーム」から受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に2月5日(木曜日)までに入力してください。
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年01月26日
公開日:2026年01月26日