令和7年8.9月分学校給食用食材の産地(予定)
8.9月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
8.9月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
食材名 | 産地 |
米 | 山形 |
牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、岩手、 宮城、静岡、山形、北海道 |
鶏肉 | 青森、静岡、岩手、宮崎 |
豚肉 | 神奈川、栃木、千葉、静岡 |
鶏卵 | 青森、群馬、岩手 |
にんじん | 北海道、青森 |
根しょうが | 高知、熊本 |
にんにく | 青森 |
にら | 栃木、茨城 |
玉ねぎ | 北海道、佐賀、兵庫 |
パセリ | 北海道、長野、茨城、千葉 |
セロリ | 長野 |
じゃがいも | 北海道、茨城 |
小松菜 | 神奈川、埼玉、東京、茨城、群馬 |
チンゲン菜 | 茨城、群馬、千葉 |
大根 | 神奈川、青森、北海道、岩手 |
ごぼう | 青森、群馬 |
エリンギ | 長野 |
長ねぎ | 北海道、岩手、秋田、新潟、青森、茨城、千葉 |
キャベツ | 神奈川、千葉、群馬、愛知、茨城、岩手、青森 |
えのきたけ | 長野、新潟 |
しめじ | 長野、茨城 |
さといも | 神奈川、埼玉、宮崎、千葉 |
ほうれん草 | 神奈川、栃木、群馬、東京、岩手 |
赤ピーマン | 群馬、宮崎、茨城 |
トマト | 青森、秋田、岩手 |
とうがん | 愛知 |
なす | 群馬、茨城、栃木 |
きゅうり | 神奈川、群馬、岩手、青森、秋田、長野、山形、宮城 |
もやし | 神奈川、栃木 |
白菜 | 長野、茨城、群馬 |
大豆もやし | 栃木 |
ズッキーニ | 群馬、長野、宮崎 |
さつまいも | 千葉、茨城 |
小ねぎ | 福岡、静岡、宮城 |
ピーマン | 茨城、宮崎、北海道、岩手、青森 |
にがうり | 茨城、群馬 |
かぼちゃ | 北海道 |
まいたけ | 静岡、長野、新潟 |
さやいんげん | 福島、群馬、秋田 |
青じそ | 愛知、茨城 |
みずな | 茨城 |
レタス | 長野 |
ます | ロシア |
かつお | 静岡 |
さんま | 北海道、千葉 |
さば | ノルウェー、アイスランド |
さけ | 北海道 |
あかうお | アメリカ |
あじ | 佐賀 |
メルルーサ | アルゼンチン、メキシコ |
オレンジ | アメリカ、オーストラリア |
バナナ | フィリピン、エクアドル |
※ 産地は予定であり、市場の入荷状況により変更となる可能性があります。
放射能濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記リンク「測定希望申込フォーム」から受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に9月2日(火曜日)までに入力してください。
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月25日
公開日:2025年08月25日