令和8年7月分学校給食用食材の産地(予定)
7月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
7月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
| 食材名 | 産地 |
| 米 | 青森 |
| 牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、宮城、 山形、岩手、新潟、静岡、北海道 |
| 鶏肉 | 岩手、静岡、宮崎、青森 |
| 豚肉 | 神奈川、青森、群馬、栃木、茨城、宮崎、鹿児島、静岡、千葉 |
| 鶏卵 | 青森 |
| にんじん | 千葉、青森、岐阜、茨城、埼玉 |
| 根しょうが | 高知、熊本、千葉 |
| にんにく | 青森、香川 |
| にら | 栃木、山形、茨城 |
| 玉ねぎ | 神奈川、佐賀、愛知、兵庫、静岡 |
| パセリ | 千葉、長野、茨城 |
| セロリ | 長野 |
| じゃがいも | 長崎、茨城、静岡、千葉 |
| 小松菜 | 神奈川、群馬、東京、栃木 |
| チンゲン菜 | 茨城、群馬 |
| 大根 | 青森、岩手、北海道 |
| ごぼう | 青森、群馬 |
| 長ねぎ | 千葉、茨城、秋田、新潟、青森、北海道 |
| キャベツ | 神奈川、愛知、群馬、茨城、千葉、長野、青森、北海道 |
| えのきたけ | 長野、新潟 |
| しめじ | 長野 |
| 赤ピーマン | 高知、茨城、群馬、千葉 |
| ピーマン | 茨城、青森、岩手、千葉 |
| さやいんげん | 茨城、福島、千葉、群馬、秋田、宮城 |
| ほうれん草 | 神奈川、東京、埼玉、群馬、栃木 |
| とうもろこし | 神奈川、群馬、茨城 |
| きゅうり | 神奈川、群馬、福島、秋田 |
| もやし | 神奈川、栃木 |
| 白菜 | 茨城、長野 |
| かぼちゃ | 神奈川、茨城、鹿児島 |
| 小ねぎ | 福岡、宮城、静岡 |
| とうがん | 神奈川、愛知 |
| さといも | 鹿児島、宮崎 |
| なす | 神奈川、群馬、茨城、高知、栃木 |
| にがうり | 神奈川、群馬、茨城 |
| トマト | 神奈川、群馬、愛知、青森 |
| オクラ | 沖縄、群馬、高知、鹿児島、千葉 |
| えだまめ | 埼玉、群馬 |
| 青じそ | 茨城、愛知 |
| ズッキーニ | 神奈川、群馬 |
| レタス | 長野 |
| 絹さや | 神奈川、青森、岩手 |
| あかうお | アメリカ |
| さけ | 北海道、アメリカ |
| さば | ノルウェー |
| ホキ | ニュージーランド |
| オレンジ | アメリカ、オーストラリア |
| すいか | 神奈川 |
| バナナ | フィリピン |
※ 産地は予定であり、市場の入荷状況により変更となる可能性があります。
放射能濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記リンク「測定希望申込フォーム」から受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に7月3日(金曜日)までに入力してください。
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年06月24日
公開日:2026年06月24日