令和6年10月14日 選挙時登録(第50回衆議院議員総選挙)
選挙人名簿登録者数
令和5年10月14日の選挙時登録(衆議院議員総選挙)における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
登録者数 | 男性 95,960人 | 女性 90,129人 | 合計 186,089人 |
各投票区
第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,142人 | 女性 2,909人 | 合計 6,051人 |
第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,489人 | 女性 2,238人 | 合計 4,727人 |
第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,415人 | 女性 3,139人 | 合計 6,554人 |
第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,364人 | 女性 2,204人 | 合計 4,568人 |
第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,514人 | 女性 2,878人 | 合計 6,392人 |
第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,652人 | 女性 2,415人 | 合計 5,067人 |
第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 623人 | 女性 564人 | 合計 1,187人 |
第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,232人 | 女性 1,216人 | 合計 2,448人 |
第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,556人 | 女性 2,470人 | 合計 5,026人 |
第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,311人 | 女性 3,092人 | 合計 6,403人 |
第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,741人 | 女性 1,762人 | 合計 3,503人 |
第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 812人 | 女性 773人 | 合計 1,585人 |
第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 2,015人 | 女性 2,122人 | 合計 4,137人 |
第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,759人 | 女性 2,294人 | 合計 5,053人 |
第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 746人 | 女性 797人 | 合計 1,543人 |
第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,872人 | 女性 1,714人 | 合計 3,586人 |
第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,636人 | 女性 1,855人 | 合計 3,491人 |
第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,822人 | 女性 2,683人 | 合計 5,505人 |
第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,370人 | 女性 3,003人 | 合計 6,373人 |
第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,678人 | 女性 2,250人 | 合計 4,928人 |
第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,440人 | 女性 1,214人 | 合計 2,654人 |
第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,924人 | 女性 2,808人 | 合計 5,732人 |
第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,130人 | 女性 3,178人 | 合計 6,308人 |
第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,252人 | 女性 2,019人 | 合計 4,271人 |
第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,431人 | 女性 1,225人 | 合計 2,656人 |
第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 614人 | 女性 563人 | 合計 1,177人 |
第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,267人 | 女性 1,282人 | 合計 2,549人 |
第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,779人 | 女性 1,866人 | 合計 3,645人 |
第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,425人 | 女性 1,590人 | 合計 3,015人 |
第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,382人 | 女性 3,130人 | 合計 6,512人 |
第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,058人 | 女性 1,670人 | 合計 3,728人 |
第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,236人 | 女性 2,795人 | 合計 6,031人 |
第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,638人 | 女性 2,824人 | 合計 5,462人 |
第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,491人 | 女性 3,220人 | 合計 6,711人 |
第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,494人 | 女性 3,227人 | 合計 6,721人 |
第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,708人 | 女性 2,745人 | 合計 5,453人 |
第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,168人 | 女性 2,030人 | 合計 4,198人 |
第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,954人 | 女性 1,911人 | 合計 3,865人 |
第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,235人 | 女性 1,245人 | 合計 2,480人 |
第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,473人 | 女性 1,402人 | 合計 2,875人 |
第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,067人 | 女性 1,870人 | 合計 3,937人 |
第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,115人 | 女性 3,081人 | 合計 6,196人 |
第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 930人 | 女性 856人 | 合計 1,786人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日選挙時登録) (PDFファイル: 39.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月14日
公開日:2024年10月16日