令和6年12月2日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和6年12月2日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
登録者数 | 男性 95,775人 | 女性 90,021人 | 合計 185,796人 |
各投票区
第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,137人 | 女性 2,911人 | 合計 6,048人 |
第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,490人 | 女性 2,234人 | 合計 4,724人 |
第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,418人 | 女性 3,138人 | 合計 6,556人 |
第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,367人 | 女性 2,205人 | 合計 4,572人 |
第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,498人 | 女性 2,873人 | 合計 6,371人 |
第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,657人 | 女性 2,409人 | 合計 5,066人 |
第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 620人 | 女性 568人 | 合計 1,188人 |
第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,235人 | 女性 1,205人 | 合計 2,440人 |
第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,551人 | 女性 2,465人 | 合計 5,016人 |
第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,315人 | 女性 3,088人 | 合計 6,403人 |
第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,738人 | 女性 1,753人 | 合計 3,491人 |
第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 811人 | 女性 774人 | 合計 1,585人 |
第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 2,002人 | 女性 2,120人 | 合計 4,122人 |
第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,753人 | 女性 2,286人 | 合計 5,039人 |
第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 742人 | 女性 798人 | 合計 1,540人 |
第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,870人 | 女性 1,706人 | 合計 3,576人 |
第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,636人 | 女性 1,851人 | 合計 3,487人 |
第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,828人 | 女性 2,675人 | 合計 5,503人 |
第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,360人 | 女性 3,001人 | 合計 6,361人 |
第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,669人 | 女性 2,242人 | 合計 4,911人 |
第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,436人 | 女性 1,213人 | 合計 2,649人 |
第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,924人 | 女性 2,808人 | 合計 5,732人 |
第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,128人 | 女性 3,191人 | 合計 6,319人 |
第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,241人 | 女性 2,009人 | 合計 4,250人 |
第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,421人 | 女性 1,219人 | 合計 2,640人 |
第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 610人 | 女性 557人 | 合計 1,167人 |
第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,262人 | 女性 1,284人 | 合計 2,546人 |
第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,777人 | 女性 1,867人 | 合計 3,644人 |
第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,419人 | 女性 1,592人 | 合計 3,011人 |
第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,359人 | 女性 3,126人 | 合計 6,485人 |
第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,068人 | 女性 1,667人 | 合計 3,735人 |
第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,227人 | 女性 2,796人 | 合計 6,023人 |
第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,633人 | 女性 2,820人 | 合計 5,453人 |
第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,486人 | 女性 3,233人 | 合計 6,719人 |
第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,486人 | 女性 3,221人 | 合計 6,707人 |
第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,700人 | 女性 2,734人 | 合計 5,434人 |
第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,158人 | 女性 2,020人 | 合計 4,178人 |
第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,951人 | 女性 1,912人 | 合計 3,863人 |
第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,231人 | 女性 1,244人 | 合計 2,475人 |
第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,471人 | 女性 1,400人 | 合計 2,871人 |
第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,043人 | 女性 1,865人 | 合計 3,908人 |
第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,120人 | 女性 3,084人 | 合計 6,204人 |
第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 927人 | 女性 857人 | 合計 1,784人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R6年12月2日) (PDFファイル: 38.7KB)
選挙人名簿登録者数推移(R6年12月2日) (PDFファイル: 718.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2024年12月02日