令和7年6月2日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和7年6月2日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
登録者数 | 男性 95,448人 | 女性 89,765人 | 合計 185,213人 |
各投票区
第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,130人 | 女性 2,911人 | 合計 6,041人 |
第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,476人 | 女性 2,220人 | 合計 4,696人 |
第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,414人 | 女性 3,103人 | 合計 6,517人 |
第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,350人 | 女性 2,213人 | 合計 4,563人 |
第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,516人 | 女性 2,872人 | 合計 6,388人 |
第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,637人 | 女性 2,386人 | 合計 5,023人 |
第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 612人 | 女性 561人 | 合計 1,173人 |
第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,235人 | 女性 1,210人 | 合計 2,445人 |
第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,555人 | 女性 2,467人 | 合計 5,022人 |
第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,303人 | 女性 3,069人 | 合計 6,372人 |
第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,738人 | 女性 1,739人 | 合計 3,477人 |
第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 807人 | 女性 775人 | 合計 1,582人 |
第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 1,995人 | 女性 2,121人 | 合計 4,116人 |
第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,746人 | 女性 2,282人 | 合計 5,028人 |
第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 726人 | 女性 789人 | 合計 1,515人 |
第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,863人 | 女性 1,692人 | 合計 3,555人 |
第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,619人 | 女性 1,840人 | 合計 3,459人 |
第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,806人 | 女性 2,667人 | 合計 5,473人 |
第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,351人 | 女性 3,003人 | 合計 6,354人 |
第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,644人 | 女性 2,228人 | 合計 4,872人 |
第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,434人 | 女性 1,215人 | 合計 2,649人 |
第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,911人 | 女性 2,797人 | 合計 5,708人 |
第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,131人 | 女性 3,191人 | 合計 6,322人 |
第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,236人 | 女性 2,010人 | 合計 4,246人 |
第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,428人 | 女性 1,222人 | 合計 2,650人 |
第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 602人 | 女性 536人 | 合計 1,138人 |
第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,249人 | 女性 1,286人 | 合計 2,535人 |
第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,763人 | 女性 1,855人 | 合計 3,618人 |
第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,408人 | 女性 1,587人 | 合計 2,995人 |
第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,361人 | 女性 3,119人 | 合計 6,480人 |
第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,064人 | 女性 1,653人 | 合計 3,717人 |
第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,214人 | 女性 2,798人 | 合計 6,012人 |
第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,609人 | 女性 2,814人 | 合計 5,423人 |
第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,489人 | 女性 3,244人 | 合計 6,733人 |
第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,481人 | 女性 3,203人 | 合計 6,684人 |
第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,691人 | 女性 2,719人 | 合計 5,410人 |
第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,133人 | 女性 2,014人 | 合計 4,147人 |
第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,953人 | 女性 1,905人 | 合計 3,858人 |
第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,224人 | 女性 1,230人 | 合計 2,454人 |
第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,453人 | 女性 1,395人 | 合計 2,848人 |
第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,028人 | 女性 1,868人 | 合計 3,896人 |
第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,139人 | 女性 3,089人 | 合計 6,228人 |
第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 924人 | 女性 867人 | 合計 1,791人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R7年6月2日) (PDFファイル: 38.7KB)
選挙人名簿登録者数推移(R7年6月2日) (PDFファイル: 709.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月02日
公開日:2025年06月02日