令和8年6月1日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和8年6月1日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 95,087人 | 女性 89,518人 | 合計 184,605人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木北公民館 | 登録者数 | 男性 3,118人 | 女性 2,923人 | 合計 6,041人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,560人 | 女性 2,303人 | 合計 4,863人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,435人 | 女性 3,105人 | 合計 6,540人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,337人 | 女性 2,209人 | 合計 4,546人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,513人 | 女性 2,863人 | 合計 6,376人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,603人 | 女性 2,362人 | 合計 4,965人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 621人 | 女性 546人 | 合計 1,167人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,211人 | 女性 1,180人 | 合計 2,391人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,539人 | 女性 2,462人 | 合計 5,001人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,321人 | 女性 3,044人 | 合計 6,365人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,719人 | 女性 1,720人 | 合計 3,439人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 789人 | 女性 766人 | 合計 1,555人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 1,975人 | 女性 2,087人 | 合計 4,062人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,731人 | 女性 2,275人 | 合計 5,006人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 706人 | 女性 787人 | 合計 1,493人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,844人 | 女性 1,684人 | 合計 3,528人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,597人 | 女性 1,819人 | 合計 3,416人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,813人 | 女性 2,676人 | 合計 5,489人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,320人 | 女性 3,012人 | 合計 6,332人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,625人 | 女性 2,234人 | 合計 4,859人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,483人 | 女性 1,249人 | 合計 2,732人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,906人 | 女性 2,819人 | 合計 5,725人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,102人 | 女性 3,145人 | 合計 6,247人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,222人 | 女性 2,005人 | 合計 4,227人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,392人 | 女性 1,209人 | 合計 2,601人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 586人 | 女性 512人 | 合計 1,098人 |
| 第27投票区 | 及川球技場 | 登録者数 | 男性 1,245人 | 女性 1,282人 | 合計 2,527人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,741人 | 女性 1,841人 | 合計 3,582人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,386人 | 女性 1,565人 | 合計 2,951人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,360人 | 女性 3,113人 | 合計 6,473人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,040人 | 女性 1,653人 | 合計 3,693人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,182人 | 女性 2,776人 | 合計 5,958人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,580人 | 女性 2,794人 | 合計 5,374人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,558人 | 女性 3,291人 | 合計 6,849人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,448人 | 女性 3,186人 | 合計 6,634人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,683人 | 女性 2,709人 | 合計 5,392人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,147人 | 女性 2,004人 | 合計 4,151人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,938人 | 女性 1,900人 | 合計 3,838人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,217人 | 女性 1,225人 | 合計 2,442人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,438人 | 女性 1,392人 | 合計 2,830人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 1,999人 | 女性 1,844人 | 合計 3,843人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,121人 | 女性 3,084人 | 合計 6,205人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 936人 | 女性 863人 | 合計 1,799人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R8年6月1日) (PDFファイル: 94.6KB)
選挙人名簿登録者数推移(R8年6月1日) (PDFファイル: 392.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年06月01日
公開日:2026年06月01日