平成23年4月10日執行 神奈川県議会議員・県知事選挙(投票速報)【確定】

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

21時20分確定

 

投票

投票率

 

36.33%


 

 

 

投票者数
男性 32,615人
女性 30,817人
合計 63,432人


 

 

 

投票率表
時刻 投票率 前回投票率
9時00分 2.05% 2.19%
10時00分 4.94% 4.94%
11時00分 9.00% 8.87%
14時00分 17.97% 17.51%
16時00分 23.04% 22.55%
18時00分 27.67% 27.52%
19時30分 30.96% 30.99%
確定 36.33% 37.43%

 

(注1)この投票率は、県知事選挙の投票率です。前回投票率は平成19年4月8日執行の県議会議員・県知事選挙の投票率です。
 

 

当日有権者数
男性 90,311人
女性 84,280人
合計 174,591人

 

投票所別

 

<td style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 224);" width="100" x:str="当日 有権者数(人) ">当日有権者数(人) 
投票所
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人) 投票率(%)
1 厚木北公民館 1,084 1,044 2,128 39.43 5,397
2 保健センター(パートナーセンター) 671 664 1,335 37.15 3,594
3 厚木第二小学校 889 840 1,729 34.98 4,943
4 依知南公民館 718 622 1,340 32.21 4,160
5 依知小学校 909 792 1,701 28.76 5,914
6 上依知小学校 766 767 1,533 31.31 4,896
7 下川入第二自治会館  239 232 471 37.80 1,246
8 睦合北公民館 462 440 902 37.17 2,427
9 清水小学校 1,000 944 1,944 34.21 5,683
10 睦合中学校 907 858 1,765 30.09 5,865
11 荻野小学校 627 635 1,262 35.40 3,565
12 荻野公民館上荻野分館 320 314 634 37.08 1,710
13 飯山小学校 1,034 974 2,008 44.73 4,489
14 小鮎公民館 984 923 1,907 39.75 4,798
15 七沢老人憩の家 364 399 763 48.32 1,579
16 愛名老人憩の家 577 529 1,106 32.48 3,405
17 緑ケ丘公民館 729 737 1,466 36.51 4,015
18 恩名自治会館 928 830 1,758 36.72 4,788
19 南毛利小学校 1,125 1,034 2,159 36.26 5,954
20 愛甲児童館 804 760 1,564 36.10 4,332
21 相川公民館 466 395 861 34.84 2,471
22 妻田小学校 1,007 928 1,935 36.05 5,368
23 林中学校 1,009 990 1,999 33.85 5,905
24 愛甲公民館 738 667 1,405 35.19 3,993
25 岡田児童館 655 597 1,252 35.60 3,517
26 小野児童館 323 360 683 49.10 1,391
27 及川球技場 550 538 1,088 41.20 2,641
28 鳶尾小学校 800 756 1,556 39.23 3,966
29 毛利台児童館 843 823 1,666 48.09 3,464
30 南毛利公民館 954 865 1,819 35.24 5,162
31 勤労福祉センター 754 661 1,415 39.24 3,606
32 北小学校 915 803 1,718 29.29 5,865
33 森の里公民館 1,315 1,301 2,616 45.31 5,774
34 厚木中学校 928 889 1,817 33.81 5,374
35 戸室小学校 1,089 1,043 2,132 35.30 6,040
36 睦合南公民館 830 799 1,629 38.47 4,235
37 相川中学校 667 609 1,276 32.66 3,907
38 厚木南老人憩の家 584 545 1,129 43.44 2,599
39 古松台児童館 508 519 1,027 39.88 2,575
40 金田自治会館 536 490 1,026 36.33 2,824
41 三田小学校 631 593 1,224 33.84 3,617
42 荻野中学校 1,026 978 2,004 34.55 5,801
43 妻田児童館 350 330 680 39.17 1,736
合計 32,615 30,817 63,432 36.33 174,591

 

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ