令和5年4月9日執行 神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙(投票速報)【確定】

更新日:2023年04月09日

公開日:2023年04月09日

21時30分確定

投票率
神奈川県知事選挙 32.04%
神奈川県議会議員選挙 31.89%

 

投票者数(神奈川県知事選挙)
男性 29,852人
女性 28,650人
合計 58,502人

 

投票者数(神奈川県議会議員選挙)
男性 29,698人
女性 28,525人
合計 58,223人

 

投票率

時刻

投票率

前回投票率

9時00分

1.35%

1.52%

10時00分

3.14%

3.53%

11時00分

6.11%

6.82%

14時00分

12.31%

13.49%

16時00分

16.06%

17.01%

18時00分

19.37%

20.47%

19時30分

21.72%

22.73%

確定

32.04%

31.70%

(注)神奈川県知事選挙の投票率です。前回投票率は平成31年4月7日執行の神奈川県知事選挙の投票率です。

当日有権者数
男性 93,897人
女性 88,673人
合計 182,570人

(注)神奈川県知事選挙の当日有権者数です。

投票所別

投票所別投票率
投票所 男(人) 女(人) 計(人) 投票率(%) 当日
有権者数(人) 
1 厚木小学校 1,090 1,100 2,190 37.64 5,818
2 アミューあつぎ 822 827 1,649 37.21 4,432
3 厚木第二小学校 1,090 1,038 2,128 34.52 6,165
4 依知南公民館 606 553 1,159 25.88 4,479
5 依知小学校 846 737 1,583 25.34 6,247
6 上依知小学校 679 620 1,299 25.94 5,007
7 下川入第二自治会館  196 188 384 31.68 1,212
8 睦合北公民館 379 361 740 30.45 2,430
9 清水小学校 742 718 1,460 29.90 4,883
10 睦合中学校 877 895 1,772 28.64 6,188
11 荻野小学校 559 550 1,109 31.45 3,526
12 荻野公民館上荻野分館 287 271 558 34.68 1,609
13 飯山小学校 834 836 1,670 40.07 4,168
14 小鮎公民館 788 723 1,511 30.22 5,000
15 七沢老人憩の家 279 290 569 37.17 1,531
16 愛名老人憩の家 487 475 962 26.89 3,578
17 緑ケ丘公民館 593 683 1,276 36.51 3,495
18 南毛利中学校 942 864 1,806 33.66 5,366
19 南毛利小学校 995 901 1,896 30.82 6,152
20 愛甲児童館 801 705 1,506 31.67 4,755
21 相川公民館 407 359 766 30.11 2,544
22 妻田小学校 898 839 1,737 30.86 5,628
23 林中学校 967 952 1,919 30.58 6,275
24 愛甲公民館 706 653 1,359 32.54 4,176
25 岡田児童館 420 369 789 30.81 2,561
26 小野児童館 258 243 501 41.72 1,201
27 睦合西公民館 419 449 868 33.83 2,566
28 鳶尾小学校 639 641 1,280 35.53 3,603
29 毛利台児童館 675 713 1,388 45.55 3,047
30 南毛利公民館 996 961 1,957 30.77 6,361
31 厚木南公民館 660 600 1,260 34.89 3,611
32 北小学校 817 751 1,568 26.35 5,951
33 森の里公民館 1,188 1,188 2,376 43.48 5,464
34 厚木中学校 1,003 908 1,911 29.28 6,527
35 戸室小学校 1,075 1,017 2,092 31.42 6,659
36 睦合南公民館 852 841 1,693 31.38 5,396
37 相川中学校 554 495 1,049 25.31 4,145
38 厚木南老人憩の家 704 641 1,345 35.30 3,810
39 古松台児童館 436 464 900 36.12 2,492
40 金田自治会館 455 422 877 31.11 2,819
41 三田小学校 580 552 1,132 29.53 3,833
42 荻野中学校 963 943 1,906 31.22 6,106
43 妻田児童館 288 314 602 34.32 1,754
合 計 29,852 28,650 58,502 32.04 182,570

(注)神奈川県知事選挙の投票所別投票率です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ