令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙(投票速報)【確定】

更新日:2022年07月10日

公開日:2022年07月10日

21時25分確定 投票率

参議院神奈川県選出議員選挙

50.53%

参議院比例代表選出議員選挙

50.52%

投票者数 (神奈川県選出議員選挙)

男性

48,004人

女性

45,589人

合計

93,593人

投票者数 (比例代表選出議員選挙)

男性

47,994人

女性

45,580人

合計

93,574人

投票率

時刻

投票率

前回投票率

9時00分

2.99%

1.73%

10時00分

5.89%

4.04%

11時00分

9.87%

7.34%

14時00分

18.41%

15.22%

16時00分

22.73%

19.69%

18時00分

27.35%

23.79%

19時30分

31.61%

26.94%

確定

50.53%

41.98%

この投票率は参議院神奈川県選出議員選挙の投票率です。前回投票率は、令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

当日有権者数

男性

95,460人

女性

89,763人

合計

185,223人

 この当日有権者数は参議院議員通常選挙の当日有権者数です。

投票所別

投票所別投票率
投票所 男(人) 女(人) 計(人) 投票率(%) 当日
有権者数(人) 
1 厚木小学校 1,681 1,651 3,332 57.26 5,819
2 アミューあつぎ 1,309 1,239 2,548 56.70 4,494
3 厚木第二小学校 1,816 1,733 3,549 57.48 6,174
4 依知南公民館 1,059 976 2,035 44.70 4,553
5 依知小学校 1,473 1,261 2,734 42.99 6,360
6 上依知小学校 1,127 1,056 2,183 42.85 5,095
7 下川入第二自治会館 274 268 542 43.82 1,237
8 睦合北公民館 547 551 1,098 44.60 2,462
9 清水小学校 1,220 1,170 2,390 48.09 4,970
10 睦合中学校 1,334 1,283 2,617 41.79 6,263
11 荻野小学校 853 838 1,691 47.34 3,572
12 荻野公民館上荻野分館 407 374 781 48.24 1,619
13 飯山小学校 1,106 1,142 2,248 53.22 4,224
14 小鮎公民館 1,250 1,136 2,386 46.81 5,097
15 七沢老人憩の家 381 384 765 49.45 1,547
16 愛名老人憩の家 835 800 1,635 45.51 3,593
17 緑ケ丘公民館 965 1,053 2,018 56.64 3,563
18 南毛利中学校 1,561 1,446 3,007 54.98 5,469
19 南毛利小学校 1,597 1,448 3,045 48.72 6,250
20 愛甲児童館 1,302 1,149 2,451 50.69 4,835
21 相川公民館 669 569 1,238 47.54 2,604
22 妻田小学校 1,496 1,375 2,871 50.27 5,711
23 林中学校 1,529 1,560 3,089 48.85 6,323
24 愛甲公民館 1,183 1,053 2,236 53.26 4,198
25 岡田児童館 716 597 1,313 50.31 2,610
26 小野児童館 373 339 712 56.78 1,254
27 睦合西公民館 632 656 1,288 49.75 2,589
28 鳶尾小学校 970 924 1,894 52.10 3,635
29 毛利台児童館 998 1,024 2,022 64.72 3,124
30 南毛利公民館 1,712 1,622 3,334 51.58 6,464
31 厚木南公民館 992 875 1,867 51.76 3,607
32 北小学校 1,389 1,272 2,661 44.25 6,014
33 森の里公民館 1,841 1,857 3,698 66.55 5,557
34 厚木中学校 1,809 1,581 3,390 51.23 6,617
35 戸室小学校 1,725 1,613 3,338 49.45 6,750
36 睦合南公民館 1,375 1,402 2,777 50.98 5,447
37 相川中学校 1,001 891 1,892 44.61 4,241
38 厚木南老人憩の家 1,116 1,051 2,167 56.04 3,867
39 古松台児童館 663 716 1,379 54.42 2,534
40 金田自治会館 719 658 1,377 48.23 2,855
41 三田小学校 924 866 1,790 46.13 3,880
42 荻野中学校 1,575 1,638 3,213 52.16 6,160
43 妻田児童館 483 471 954 53.00 1,800
在外(選挙区) 17 21 38 20.43 186
合 計 48,004 45,589 93,593 50.53 185,223

この投票所別投票率は参議院神奈川県選出議員選挙の投票所別投票率です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ