令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(投票速報)【確定】
参議院神奈川県選出議員選挙 | 56.04% |
---|---|
参議院比例代表選出議員選挙 | 56.04% |
男性 | 53,645人 |
---|---|
女性 | 49,836人 |
合計 | 103,481人 |
男性 | 53,642人 |
---|---|
女性 | 49,833人 |
合計 | 103,475人 |
時刻 |
投票率 |
前回投票率 |
---|---|---|
10時00分 |
5.05% |
5.89% |
11時00分 |
8.82% |
9.87% |
14時00分 |
17.88% |
18.41% |
16時00分 |
22.09% |
22.73% |
18時00分 |
26.68% |
27.35% |
19時30分 |
30.88% |
31.61% |
確定 |
56.04% |
50.53% |
この投票率は参議院神奈川県選出議員選挙の投票率です。前回投票率は、令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。
男性 | 95,112人 |
---|---|
女性 | 89,532人 |
合計 | 184,644人 |
この当日有権者数は参議院議員通常選挙の当日有権者数です。
投票所別
投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 当日 有権者数(人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木北公民館 | 1,968 | 1,872 | 3,840 | 63.87 | 6,012 |
2 | アミューあつぎ | 1,600 | 1,490 | 3,090 | 65.61 | 4,710 |
3 | 厚木第二小学校 | 2,220 | 1,974 | 4,194 | 64.62 | 6,490 |
4 | 依知南公民館 | 1,189 | 1,099 | 2,288 | 50.30 | 4,549 |
5 | 依知小学校 | 1,679 | 1,393 | 3,072 | 48.28 | 6,363 |
6 | 上依知小学校 | 1,250 | 1,143 | 2,393 | 48.01 | 4,984 |
7 | 下川入第二自治会館 | 299 | 287 | 586 | 50.56 | 1,159 |
8 | 睦合北公民館 | 591 | 578 | 1,169 | 48.21 | 2,425 |
9 | 清水小学校 | 1,341 | 1,283 | 2,624 | 52.76 | 4,973 |
10 | 睦合中学校 | 1,578 | 1,476 | 3,054 | 48.24 | 6,331 |
11 | 荻野小学校 | 946 | 897 | 1,843 | 53.19 | 3,465 |
12 | 荻野公民館上荻野分館 | 419 | 388 | 807 | 51.47 | 1,568 |
13 | 飯山小学校 | 1,139 | 1,165 | 2,304 | 56.18 | 4,101 |
14 | 小鮎公民館 | 1,387 | 1,202 | 2,589 | 51.75 | 5,003 |
15 | 七沢老人憩の家 | 397 | 407 | 804 | 53.32 | 1,508 |
16 | 愛名老人憩の家 | 932 | 857 | 1,789 | 50.82 | 3,520 |
17 | 緑ケ丘公民館 | 1,008 | 1,091 | 2,099 | 60.96 | 3,443 |
18 | 南毛利中学校 | 1,741 | 1,582 | 3,323 | 60.92 | 5,455 |
19 | 南毛利小学校 | 1,830 | 1,606 | 3,436 | 54.36 | 6,321 |
20 | 愛甲児童館 | 1,497 | 1,263 | 2,760 | 56.62 | 4,875 |
21 | 相川公民館 | 786 | 651 | 1,437 | 53.66 | 2,678 |
22 | 妻田小学校 | 1,615 | 1,520 | 3,135 | 55.01 | 5,699 |
23 | 林中学校 | 1,746 | 1,683 | 3,429 | 54.54 | 6,287 |
24 | 愛甲公民館 | 1,355 | 1,177 | 2,532 | 59.97 | 4,222 |
25 | 岡田児童館 | 811 | 666 | 1,477 | 56.12 | 2,632 |
26 | 小野児童館 | 365 | 344 | 709 | 62.69 | 1,131 |
27 | 睦合西公民館 | 667 | 652 | 1,319 | 52.13 | 2,530 |
28 | 鳶尾小学校 | 981 | 950 | 1,931 | 53.58 | 3,604 |
29 | 毛利台児童館 | 958 | 1,019 | 1,977 | 66.48 | 2,974 |
30 | 南毛利公民館 | 1,963 | 1,783 | 3,746 | 57.95 | 6,464 |
31 | 厚木南公民館 | 1,165 | 991 | 2,156 | 58.36 | 3,694 |
32 | 北小学校 | 1,534 | 1,424 | 2,958 | 49.57 | 5,967 |
33 | 森の里公民館 | 1,878 | 1,859 | 3,737 | 69.17 | 5,403 |
34 | 厚木中学校 | 2,058 | 1,811 | 3,869 | 57.33 | 6,749 |
35 | 戸室小学校 | 1,960 | 1,806 | 3,766 | 56.80 | 6,630 |
36 | 睦合南公民館 | 1,512 | 1,511 | 3,023 | 56.14 | 5,385 |
37 | 相川中学校 | 1,074 | 988 | 2,062 | 49.70 | 4,149 |
38 | 厚木南老人憩の家 | 1,260 | 1,162 | 2,422 | 62.68 | 3,864 |
39 | 古松台児童館 | 722 | 753 | 1,475 | 60.53 | 2,437 |
40 | 金田自治会館 | 809 | 746 | 1,555 | 54.85 | 2,835 |
41 | 三田小学校 | 1,083 | 1,019 | 2,102 | 54.32 | 3,870 |
42 | 荻野中学校 | 1,768 | 1,708 | 3,476 | 56.22 | 6,183 |
43 | 妻田児童館 | 532 | 529 | 1,061 | 59.37 | 1,787 |
在外(選挙区) | 32 | 31 | 63 | 29.30 | 215 | |
合 計 | 53,645 | 49,836 | 103,481 | 56.04 | 184,644 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月20日
公開日:2025年07月20日