令和7年度 保育所等の指導監査実施結果について

更新日:2026年03月03日

公開日:2026年03月11日

指導監査(実地指導)の概要

対象施設

1 特定教育・保育施設(保育所) 16施設
2 特定地域型保育事業 8施設

実施期間

令和7年6月から令和7年12月まで

重点事項

 実地指導に当たっては、厚木市特定教育・保育施設等実地指導基準「運営に関する基準」を基に、次の重点事項を中心に指導を行いました。

【重点事項】

(1) 事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置を講じているか。

(2) 事故やヒヤリハットの記録および検証を行い、改善策を講じているか。

(3) 安全計画について次の取組を行っているか。

・職員に対して安全計画を周知し、研修訓練を行う。

・保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。

・定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行う。

(4) 保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見 直しを行っているか。

(5) 保育の質の向上を図るため、自己評価を行っているか。またその結果の公表に努めているか。

 

2 指導監査(実地指導)の結果

24施設の指導監査(実地指導)の結果、文書指摘は無く、1件の口頭指摘がありました。施設別の指摘事項件数は、次のとおりです。

施設別指摘事項件数
No 施設
類型
施設名 実施日 文書指摘
件数
口頭指摘
件数
1 特定教育・保育施設 本厚木さくらんぼ保育園 6月17日 0 0
2 湘南カトレア保育園 6月25日 0 0
3 岡田保育園 6月26日 0 0
4 厚木ふじの花保育園 6月26日 0 0
5 おひさまっこ保育園 7月1日 0 0
6 保育園ViVi 7月14日 0 0
7 けいわ星の子保育園 7月22日 0 0
8 けいわ保育園 7月23日 0 0
9 くれよん保育室 9月4日 0 0
10 ナーサリーT&Y本厚木 9月9日 0 0
11 厚木・あさひ保育園 9月19日 0 0
12 子中保育園 9月25日 0 0
13 本厚木ふたば保育園 10月3日 0 0
14 キンダーガーデンこばと 10月16日 0 0
15 厚木こばと保育園 10月17日 0 0
16 はぐくみの丘保育園 10月17日 0 0
17 特定地域型保育事業 ちっちゃな保育園たろうとはなこ 11月5日 0 0
18 井上ひろみ家庭的保育事業所 11月6日 0 0
19 厚木こばと保育園(水引園) 11月18日 0 0
20 ひばり幼育園 11月26日 0 1
21 Ty厚木保育園 12月2日 0 0
22 こひつじ愛児園 12月10日 0 0
23 そよかぜ保育園 12月17日 0 0
24 どんぐり保育園 12月23日 0 0
合計 0 1

 

 

指摘事項の内容及び件数

項目別の指摘事項件数は次のとおりです。

 

項目別指摘事項件数
項目 文書指摘
件数
口頭指摘
件数
1 基本方針 0 0
2 利用定員に関する基準 0 0
3 内容・手続の説明及び同意 0 0
4 私立保育所の委託拒否の禁止 0 0
5 あっせん、調整及び要請に対する協力 0 0
6 教育・保育提供困難時の対応 0 0
7 受給資格等の確認 0 0
8 子どもの心身の状況等の把握 0 0
9 小学校等との連携 0 0
10 教育・保育の提供の記録 0 1
11 利用者負担の徴収 0 0
12 地域型保育給付費等の額の通知 0 0
13 特定教育・保育の方針 0 0
14 評価 0 0
15 相談及び援助 0 0
16 緊急時等の対応 0 0
17 利用者に関する市への通知 0 0
18 運営規程の策定 0 0
19 勤務体制の確保等 0 0
20 定員の遵守 0 0
21 重要事項の掲示 0 0
22 差別の禁止 0 0
23 虐待等の禁止 0 0
24 懲戒に係る権限の濫用 0 0
25 秘密保持、個人情報保護 0 0
26 情報提供等 0 0
27 利益供与等の禁止 0 0
28 苦情解決 0 0
29 地域との連携 0 0
30 事故発生の防止及び発生時の対応 0 0
31 会計の区分 0 0
32 記録の整備 0 0
33 連携施設の設定 0 0
34 届出 0 0
35 教育保育認定に沿った教育保育の提供 0 0
36 その他 0 0
合計 0 1

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育施設係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2768
ファックス番号:046-221-0261

メールフォームによるお問い合わせ