厚木市のウェブアクセシビリティ方針(2024)
厚木市のウェブアクセシビリティ方針
厚木市WEBサイト(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/)では、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
また、ウェブアクセシビリティの向上を目的とし、スマートフォンでの表示や音声読み上げ機能、外国語への自動翻訳機能等にも注意し、テキスト中心の情報提供を心掛けるとともに、次の点に配慮するよう努めています。
- 単語の間に改行やスペースを入れない。
- 専門用語等は出来る限り利用せず、一般的な言語を用いる。
- 機種(環境)依存文字は使用しない。
- 外部リンクを設定する場合は、わかりやすい表現とする。
- 表(テーブル)を用いる場合は、見出しを必ずつける。
(補足)厚木市のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記です。
試験実施期間
2024年8月23日~2024年8月30日
満たしている適用レベル及び対応度
レベルAA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJISX8341-3:2016対応度表記ガイドライン-2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する説明
ランダムに選択した28ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html |
2 | 令和5年1月から6月までに公布した条例のあらまし | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseisomuka/10/37332.html |
3 | 公平委員会 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseisomuka/7/1316.html |
4 | 市長動向令和6年8月 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hishoka/10/43337.html |
5 | 厚木市立小・中学校施設整備指針 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/gakkoushisetsuseibikeikaku/atsugishiritsushouchugakkoushisetsuseibishishin/26009.html |
6 | 緑ケ丘小学校施設建て替え整備事業概要説明会の実施結果について(令和5年12月16日開催) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/gakkoushisetsuseibikeikaku/midorigaokashisetutatekaeseibi/40233.html |
7 | 令和3年7月から12月までに公布した条例のあらまし | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseisomuka/10/28343.html |
8 | 厚木市公共施設最適化基本計画(改定案)及び厚木市公共施設個別施設計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseikeieika/11/2_2/28056.html |
9 | 県央やまなみ協議会について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseikeieika/12/43197.html |
10 | 厚木市内介護サービス事業所一覧 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kaigofukushika/1/3060.html |
11 | 厚木市介護職転入奨励助成金交付要綱 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kaigofukushika/14/32399.html |
12 | 受付証明 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/4/570.html |
13 | 来庁者アンケートを実施しました | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseikeieika/15/raityousya/29153.html |
14 | 市長動向令和5年5月 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hishoka/10/36436.html |
15 | 介護保険料の納付が困難な方へ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kaigofukushika/11/6115.html |
16 | 厚木市個人情報保護条例及び厚木市情報公開条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメント実施結果について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseisomuka/2/3983.html |
17 | 依知南公民館・地区市民センターへのアクセス案内 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/3/1564.html |
18 | 固定資産概要調書 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shisanzeika/1/3138.html |
19 | 厚木市市税条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施結果について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shisanzeika/2/2990.html |
20 | 厚木市農地移動適正化あっせん基準 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/11/672.html |
21 | 公表情報一覧表 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseisomuka/1/3050.html |
22 | 農地利用最適化推進委員 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/6/5606.html |
23 | 災害時ペット動物対策行動指針 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsukankyoka/5/2/3612.html |
24 | 小鮎公民館・地区市民センター | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/14/6394.html |
25 | ペットの防災について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsukankyoka/5/2/37676.html |
26 | 厚木市救急安心カード取扱要綱 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kyukyukyumeika/6/2084.html |
27 | (お知らせ)神奈川県動物愛護センター 夏休み開放デー~保護犬猫に会いに来ませんか?~について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsukankyoka/5/3/38958.html |
28 | 犬猫に関する問い合わせ先について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsukankyoka/5/3/4257.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適用 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適用 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適用 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適用 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 DX推進課 DX推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2459
ファックス番号:046-225-3732
更新日:2025年01月29日
公開日:2025年01月30日