厚木市のウェブアクセシビリティ方針(2025)
厚木市のウェブアクセシビリティ方針について
厚木市WEBサイト(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/)では、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
また、ウェブアクセシビリティの向上を目的とし、スマートフォンでの表示や音声読み上げ機能、外国語への自動翻訳機能等にも注意し、テキスト中心の情報提供を心掛けるとともに、次の点に配慮するよう努めています。
- 単語の間に改行やスペースを入れない。
- 専門用語等は出来る限り利用せず、一般的な言語を用いる。
- 機種(環境)依存文字は使用しない。
- 外部リンクを設定する場合は、わかりやすい表現とする。
- 表(テーブル)を用いる場合は、見出しを必ずつける。
対象範囲
厚木市公式WEBサイト(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/)
ただし、PDFなどの添付ファイルやインライン表示する外部サービス(地図情報や動画・音声コンテンツ)を除きます。
試験実施期間
2025年8月6日~2025年8月12日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
試験対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html |
| 2 | 市長動向令和7年8月 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hishoka/10/48898.html |
| 3 | 建築工事写真管理基準(建築課) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenchikuka/5099.html |
| 4 | 建築工事・業務委託提出書類(建築課) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenchikuka/2209.html |
| 5 | 音声版等の選挙公報について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/senkyokanriiinkai/6/3560.html |
| 6 | 厚木市学校教育施設の整備計画 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/6537.html |
| 7 | 厚木市立全小・中学校の敷地内「全面禁煙」について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/1794.html |
| 8 | 【重要】新型コロナウイルスの感染拡大に係る影響について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/keiyakukensaka/9/2/6122.html |
| 9 | 相川公民館だより | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/16/8659.html |
| 10 | 入札公告の確認方法について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/keiyakukensaka/9/2/13248.html |
| 11 | 令和5年7月9日執行 厚木市議会議員選挙の期日前投票状況について(7月8日《最終日》) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/senkyokanriiinkai/10/2/38088.html |
| 12 | 都市計画税・入湯税・森林環境譲与税の使途について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/4/kessannkankei/2244.html |
| 13 | 小・中学生図書館カード交付事業について~本に親しむ環境を充実~ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/chuotoshokan/4/38996.html |
| 14 | 財政健全化判断比率等について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/4/kessannkankei/2272.html |
| 15 | 市制70周年記念事業費補助金について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikakuseisakuka/sisei70shuunenkinen/42829.html |
| 16 | 財務書類でみる市の財政状況 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/4/kessannkankei/2909.html |
| 17 | 厚木市図書館協議会 概要・名簿 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/chuotoshokan/9/3272.html |
| 18 | 第10次厚木市総合計画第1期基本計画(案)に対するパブリックコメント実施結果について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikakuseisakuka/13/4/20917.html |
| 19 | 寄附の禁止等について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/senkyokanriiinkai/14/2753.html |
| 20 | 火災等出動件数(昨日までの速報値) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shireika/1/8725.html |
| 21 | 小・中学校体育館冷房設備の使用について | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gakkoshisetsuka/46888.html |
| 22 | 表彰審査委員会 概要・名簿 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hishoka/11/1/4318.html |
| 23 | 指定管理者制度導入施設一覧(施設所管課及び連絡先) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gyoseikeieika/18/4/2116.html |
| 24 | 土曜日開庁のお知らせ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shiminka/1/2343.html |
| 25 | 移動図書館わかあゆ号の利用案内(熱中症対策) | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/chuotoshokan/3/38779.html |
| 26 | 厚木市NET119緊急通報システム運用要綱 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shireika/4/4698.html |
| 27 | 市長動向令和6年5月 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hishoka/10/41873.html |
| 28 | 令和3年度決算 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/4/reiwa3_3/32877.html |
| 29 | 県央地域市町村災害時相互応援等に関する協定 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikakuseisakuka/6/2041.html |
| 30 | 睦合西公民館だより | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/18/8661.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 DX推進課 DX推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2459
ファックス番号:046-225-3732










更新日:2025年12月15日
公開日:2025年12月15日