市内広域・指定避難所
コンテナ式防災備蓄倉庫
厚木中央公園地下備蓄倉庫内
ぼうさいの丘公園備蓄倉庫
地震等の災害に備え、避難場所の確認をしておきましょう
広域避難場所(市内3箇所)
火災が延焼拡大したとき、その輻射熱や煙から生命・身体を守るために避難する場所です。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|
1 | ぼうさいの丘公園 (東京農業大学農学部厚木キャンパスを含む) |
温水783-1 | 270-1035 | 地図 |
2 | 本厚木カンツリークラブ (厚木東高校、厚木商業高校を含む) |
飯山1700 | 241-4111 | 地図 |
3 | 荻野運動公園 | 中荻野1500 | 225-2900 | 地図 |
指定避難所(市内48箇所)
災害により家屋の倒壊・焼失などの被害を受けた市民または被害を受けるおそれがある市民を一時的に収容するとともに、地域の物資供給拠点や情報拠点となる場所です。まずはこちらの避難所に避難してください。
次の市内避難所リストを参考に、お住まいの地域はどこに避難するのか確認しておきましょう。
また、原則市内各避難所で、ペット同行避難が可能です。
(注意)避難地区はあくまで目安です。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 避難地区のめやす | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木小学校 | 寿町3-15-34 | 221-2017 | 厚木町・中町・栄町・田村町・松枝・元町・東町・寿町・水引・吾妻町・厚木 | 地図 |
2 | 厚木中学校 | 水引1-1-3 | 221-3227 | 厚木町・中町・栄町・田村町・松枝・元町・東町・寿町・水引・吾妻町・厚木 | 地図 |
3 | 厚木中央公園 | 寿町3-424-1 | - | 東町・寿町・厚木町・中町・幸町・泉町 | 地図 |
4 | 厚木第二小学校 | 旭町5-38-1 | 228-0690 | 幸町・旭町・泉町・南町・恩名・温水 | 地図 |
5 | 上依知小学校 | 上依知1657 | 246-2884 | 上依知・猿ケ島 | 地図 |
6 | 北小学校 | 山際658 | 245-1137 | 山際・猿ケ島・下川入 | 地図 |
7 | 藤塚中学校 | 上依知1289 | 245-3371 | 上依知・山際・下川入 | 地図 |
8 | 依知小学校 | 関口872-1 | 245-4611 | 関口・山際・下川入 | 地図 |
9 | 依知南小学校 | 下依知1195-1 | 245-1166 | 下依知・金田・中依知 | 地図 |
10 | 依知中学校 | 中依知364 | 245-1167 | 中依知・下依知 | 地図 |
11 | あつぎ郷土博物館 | 下川入1366-4 | 225-2515 | 下川入 | 地図 |
12 | 三田小学校 | 三田515 | 241-1040 | 三田・下荻野・棚沢 | 地図 |
13 | 睦合中学校 | 三田3-1-1 | 243-0211 | 三田・下荻野・及川 | 地図 |
14 | 妻田小学校 | 妻田南1-14-1 | 224-5911 | 妻田北・妻田南・妻田東・妻田西 | 地図 |
15 | 清水小学校 | 妻田西3-18-1 | 221-4210 | 及川・妻田北・妻田南・妻田東・妻田西 | 地図 |
16 | 睦合東中学校 | 三田3472 | 221-5956 | 及川・妻田北・妻田南・妻田東・妻田西 | 地図 |
17 | ツユキ及川球技場 | 及川1-17-1 | 242-3060 | 及川・林 | 地図 |
18 | 林中学校 | 林5-5-1 | 224-4933 | 林 | 地図 |
19 | 鳶尾小学校 | 鳶尾2-12-1 | 241-7312 | 上荻野・中荻野・鳶尾 | 地図 |
20 | 荻野小学校 | 上荻野8 | 241-1454 | 上荻野・中荻野・鳶尾・まつかげ台・みはる野 | 地図 |
21 | 上荻野小学校 | 上荻野1429 | 241-0861 | 上荻野・まつかげ台・みはる野 | 地図 |
22 | 荻野中学校 | 鳶尾5-1-1 | 241-1710 | 上荻野・中荻野・鳶尾・まつかげ台・みはる野 | 地図 |
23 | 神奈川工科大学 | 下荻野1030 | 241-1214 | 棚沢・下荻野・三田 | 地図 |
24 | 荻野運動公園 | 中荻野1500 | 225-2900 | 飯山・宮の里・中荻野・上荻野 | 地図 |
25 | 飯山小学校 | 飯山4400 | 241-2851 | 飯山・宮の里 | 地図 |
26 | 小鮎小学校 | 飯山南4-9-1 | 241-1452 | 飯山・上古沢・下古沢 | 地図 |
27 | 小鮎中学校 | 飯山南4-9-2 | 241-1428 | 飯山・上古沢・下古沢 | 地図 |
28 | 戸室小学校 | 戸室4-4-1 | 224-7888 | 林・戸室・緑ケ丘 | 地図 |
29 | 南毛利小学校 | 長谷1085 | 248-1679 | 長谷・温水・温水西 | 地図 |
30 | 毛利台小学校 | 毛利台1-23-1 | 247-9351 | 毛利台・愛名・温水・長谷・温水西 | 地図 |
31 | 南毛利中学校 | 恩名2-16-1 | 221-4340 | 恩名・温水 | 地図 |
32 | 厚木高等学校 | 戸室2-24-1 | 221-4078 | 戸室・恩名 | 地図 |
33 | ぼうさいの丘公園 | 温水783-1 | 270-1035 | 長谷・温水・船子 | 地図 |
34 | 愛甲小学校 | 愛甲西1-17-1 | 247-9371 | 愛甲・船子 | 地図 |
35 | 東名中学校 | 愛甲1809 | 228-4052 | 酒井・愛甲・船子 | 地図 |
36 | 玉川小学校 | 七沢150-1 | 248-0015 | 小野・岡津古久・七沢 | 地図 |
37 | 玉川中学校 | 小野301-10 | 248-0329 | 小野・岡津古久 | 地図 |
38 | 自然環境保全センター | 七沢657 | 248-0323 | 七沢 | 地図 |
39 | 森の里小学校 | 森の里1-27-1 | 248-3611 | 森の里 | 地図 |
40 | 森の里中学校 | 森の里3-35-1 | 248-0727 | 森の里 | 地図 |
41 | 若宮公園 | 森の里1丁目 | - | 森の里 | 地図 |
42 | 戸田小学校 | 戸田545 | 228-9805 | 戸田・上落合・下津古久・長沼 | 地図 |
43 | 相川小学校 | 岡田5-10-1 | 228-2610 | 岡田・酒井 | 地図 |
44 | 相川中学校 | 酒井1981-1 | 229-5516 | 戸田・酒井 | 地図 |
45 | 厚木清南高等学校 | 岡田1-12-1 | 228-2015 | 岡田・恩名・船子 | 地図 |
46 | 緑ケ丘小学校 | 緑ヶ丘4-1-1 | 221-2368 | 緑ケ丘・王子 | 地図 |
47 | 厚木東高等学校 | 王子1-1-1 | 221-3158 | 緑ヶ丘・王子・林 | 地図 |
48 | 厚木商業高等学校 | 王子3-1-1 | 223-6669 | 緑ヶ丘・王子・林 | 地図 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月30日
公開日:2021年04月01日