平成19年7月1日執行 厚木市議会議員選挙開票速報(確定)
平成19年7月1日執行厚木市議会議員選挙開票状況
定数28人
確定(午後11時35分)
開票率 100%
| 届出順 | 得票順 | 氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 山口 たかひろ | 無所属 | 4,168 | 当選 | 
| 21 | 2 | さとう 知一 | 民主党 | 4,128 | 当選 | 
| 27 | 3 | 石井 よしたか | 無所属 | 3,385.123 | 当選 | 
| 33 | 4 | 石井 つねお | 無所属 | 3,108.377 | 当選 | 
| 34 | 5 | なんば たつや | 無所属 | 2,777 | 当選 | 
| 35 | 6 | いしい 正英 | 無所属 | 2,772.498 | 当選 | 
| 2 | 7 | こえち 一久 | 無所属 | 2,707 | 当選 | 
| 15 | 8 | くぎまる 久子 | 日本共産党 | 2,701 | 当選 | 
| 20 | 9 | なきり 文梨 | 民主党 | 2,658 | 当選 | 
| 37 | 10 | 小島 一郎 | 無所属 | 2,525 | 当選 | 
| 12 | 11 | 田上 しょう子 | 公明党 | 2,494 | 当選 | 
| 3 | 12 | 寺岡 まゆみ | 公明党 | 2,467 | 当選 | 
| 6 | 13 | 山本 とも子 | 神奈川ネットワーク運動 | 2,455 | 当選 | 
| 14 | 14 | やなだ 晃 | 公明党 | 2,319 | 当選 | 
| 16 | 15 | なら 握 | 市民の党 | 2,303 | 当選 | 
| 29 | 16 | 川口 ひとし | 公明党 | 2,248 | 当選 | 
| 32 | 17 | 栗山 かよ子 | 日本共産党 | 2,246 | 当選 | 
| 17 | 18 | せきど 順一 | 公明党 | 2,230 | 当選 | 
| 10 | 19 | ぬまた 幸一 | 無所属 | 2,221 | 当選 | 
| 24 | 20 | 松田 のりやす | 無所属 | 2,061 | 当選 | 
| 9 | 21 | 斉藤 よしのり | 無所属 | 2,043 | 当選 | 
| 23 | 22 | かみこ 雅人 | 無所属 | 2,031 | 当選 | 
| 22 | 23 | 高田 ヒロシ | 無所属 | 2,020 | 当選 | 
| 18 | 24 | 松本 こかげ | 無所属 | 1,822 | 当選 | 
| 8 | 25 | 太田 洋 | 無所属 | 1,817 | 当選 | 
| 26 | 26 | 前田 たか子 | 神奈川ネットワーク運動 | 1,780 | 当選 | 
| 28 | 27 | とくま 和男 | 無所属 | 1,676 | 当選 | 
| 5 | 28 | 井上 武 | 無所属 | 1,616.059 | 当選 | 
| 30 | 29 | 松前 進 | 無所属 | 1,616 | 落選 | 
| 19 | 30 | 竹松 としお | 無所属 | 1,572 | 落選 | 
| 36 | 31 | 井上 としお | 無所属 | 1,568.940 | 落選 | 
| 25 | 32 | 大川 たかし | 無所属 | 1,552 | 落選 | 
| 31 | 33 | はぎわら 新吾 | 無所属 | 1,446 | 落選 | 
| 13 | 34 | ごとう 由紀子 | 無所属 | 1,229 | 落選 | 
| 7 | 35 | たかざわ 孝一 | 無所属 | 1,116 | 落選 | 
| 1 | 36 | 大柴 恵一郎 | 無所属 | 187 | 落選 | 
| 4 | 37 | うめお 洋一 | 無所属 | 65 | 落選 | 
得票数計:79,130.997
- 当選人となった やなだ 晃 氏が死亡したため、公職選挙法の規定に基づき、松前 進氏が繰上補充の当選人となりました。
- 同一の氏名、氏、名の投票は、当該候補者にあん分されています。小数点以下の数字があん分された票数です。
あん分については、関連ページまたは「よくある質問」の「得票数で小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜ?」をご覧ください。
          この記事に関するお問い合わせ先
           
        
        選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
 
       
      
     
       
    





 
      





更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日