令和5年2月12日執行 厚木市長選挙(投票速報)【確定】
21時確定
当日有権者数 | 投票者数 | |
---|---|---|
男性 | 94,746人 | 36,593人 |
女性 | 89,280人 | 37,608人 |
合計 | 184,026人 | 74,201人 |
時刻 |
投票率 |
前回投票率 |
---|---|---|
9時00分 |
1.36% |
1.47% |
10時00分 |
3.38% |
3.66% |
11時00分 |
7.12% |
7.61% |
14時00分 |
15.83% |
17.02% |
16時00分 |
20.78% |
22.55% |
18時00分 |
24.82% |
26.66% |
19時30分 |
27.21% |
29.30% |
確定 |
40.32% |
40.60% |
前回投票率は、平成31年2月17日執行の厚木市長選挙の投票率です。
投票所別
投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 当日 有権者数(人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木小学校 | 1,376 | 1,461 | 2,837 | 48.28 | 5,876 |
2 | アミューあつぎ | 994 | 1,066 | 2,060 | 45.89 | 4,489 |
3 | 厚木第二小学校 | 1,341 | 1,372 | 2,713 | 43.45 | 6,244 |
4 | 依知南公民館 | 771 | 758 | 1,529 | 33.89 | 4,512 |
5 | 依知小学校 | 1,015 | 943 | 1,958 | 30.98 | 6,321 |
6 | 上依知小学校 | 858 | 848 | 1,706 | 33.86 | 5,038 |
7 | 下川入第二自治会館 | 222 | 224 | 446 | 36.68 | 1,216 |
8 | 睦合北公民館 | 454 | 452 | 906 | 36.81 | 2,461 |
9 | 清水小学校 | 899 | 947 | 1,846 | 37.51 | 4,921 |
10 | 睦合中学校 | 975 | 1,060 | 2,035 | 32.45 | 6,271 |
11 | 荻野小学校 | 690 | 706 | 1,396 | 39.35 | 3,548 |
12 | 荻野公民館上荻野分館 | 328 | 333 | 661 | 40.95 | 1,614 |
13 | 飯山小学校 | 1,007 | 1,086 | 2,093 | 49.90 | 4,194 |
14 | 小鮎公民館 | 993 | 1,003 | 1,996 | 39.63 | 5,036 |
15 | 七沢老人憩の家 | 371 | 400 | 771 | 50.13 | 1,538 |
16 | 愛名老人憩の家 | 643 | 658 | 1,301 | 36.03 | 3,611 |
17 | 緑ケ丘公民館 | 733 | 867 | 1,600 | 45.53 | 3,514 |
18 | 南毛利中学校 | 1,246 | 1,222 | 2,468 | 45.68 | 5,403 |
19 | 南毛利小学校 | 1,240 | 1,207 | 2,447 | 39.38 | 6,214 |
20 | 愛甲児童館 | 904 | 902 | 1,806 | 37.74 | 4,786 |
21 | 相川公民館 | 474 | 439 | 913 | 35.54 | 2,569 |
22 | 妻田小学校 | 1,088 | 1,128 | 2,216 | 39.10 | 5,667 |
23 | 林中学校 | 1,190 | 1,248 | 2,438 | 38.59 | 6,318 |
24 | 愛甲公民館 | 895 | 876 | 1,771 | 42.16 | 4,201 |
25 | 岡田児童館 | 516 | 500 | 1,016 | 39.26 | 2,588 |
26 | 小野児童館 | 354 | 365 | 719 | 59.42 | 1,210 |
27 | 睦合西公民館 | 501 | 550 | 1,051 | 40.70 | 2,582 |
28 | 鳶尾小学校 | 734 | 752 | 1,486 | 40.96 | 3,628 |
29 | 毛利台児童館 | 812 | 895 | 1,707 | 55.68 | 3,066 |
30 | 南毛利公民館 | 1,338 | 1,397 | 2,735 | 42.66 | 6,411 |
31 | 厚木南公民館 | 791 | 785 | 1,576 | 43.37 | 3,634 |
32 | 北小学校 | 992 | 988 | 1,980 | 33.07 | 5,988 |
33 | 森の里公民館 | 1,446 | 1,480 | 2,926 | 53.25 | 5,495 |
34 | 厚木中学校 | 1,270 | 1,255 | 2,525 | 38.31 | 6,591 |
35 | 戸室小学校 | 1,300 | 1,326 | 2,626 | 39.16 | 6,706 |
36 | 睦合南公民館 | 1,038 | 1,117 | 2,155 | 39.70 | 5,428 |
37 | 相川中学校 | 684 | 678 | 1,362 | 32.61 | 4,176 |
38 | 厚木南老人憩の家 | 858 | 892 | 1,750 | 45.54 | 3,843 |
39 | 古松台児童館 | 507 | 575 | 1,082 | 43.09 | 2,511 |
40 | 金田自治会館 | 566 | 553 | 1,119 | 39.40 | 2,840 |
41 | 三田小学校 | 699 | 713 | 1,412 | 36.55 | 3,863 |
42 | 荻野中学校 | 1,123 | 1,177 | 2,300 | 37.48 | 6,136 |
43 | 妻田児童館 | 357 | 404 | 761 | 43.04 | 1,768 |
合 計 | 36,593 | 37,608 | 74,201 | 40.32 | 184,026 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月12日
公開日:2023年02月12日