令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報【確定】(小選挙区)

更新日:2024年10月27日

公開日:2024年10月27日

21時40分確定

当日有権者数及び投票者数

 

当日有権者数

投票者数

男性

95,445人

48,486人

女性

89,885人

46,050人

合計

185,330人

94,536人

投票率

時刻

投票率

前回投票率

9時00分

2.69%

2.85%

10時00分

5.53%

6.24%

11時00分

9.04%

10.82%

14時00分

18.37%

22.41%

16時00分

24.17%

27.63%

18時00分

29.02%

32.75%

19時30分

31.85%

35.51%

確定

51.01%

54.18%

 前回投票率は、令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙の投票率です。

投票所別

投票所別投票率
投票所 男(人) 女(人) 計(人) 投票率(%) 当日
有権者数(人) 
1 厚木小学校 1,769 1,701 3,470 57.72 6,012
2 アミューあつぎ 1,388 1,330 2,718 57.90 4,694
3 厚木第二小学校 1,961 1,814 3,775 57.89 6,521
4 依知南公民館 1,046 970 2,016 44.31 4,550
5 依知小学校 1,474 1,266 2,740 43.13 6,353
6 上依知小学校 1,129 1,068 2,197 43.57 5,042
7 下川入第二自治会館 274 268 542 45.85 1,182
8 睦合北公民館 558 542 1,100 45.12 2,438
9 清水小学校 1,220 1,205 2,425 48.44 5,006
10 睦合中学校 1,379 1,347 2,726 42.71 6,382
11 荻野小学校 851 835 1,686 48.30 3,491
12 荻野公民館上荻野分館 422 394 816 51.61 1,581
13 飯山小学校 1,125 1,155 2,280 55.34 4,120
14 小鮎公民館 1,252 1,136 2,388 47.55 5,022
15 七沢老人憩の家 383 410 793 51.53 1,539
16 愛名老人憩の家 855 818 1,673 46.95 3,563
17 緑ケ丘公民館 934 1,027 1,961 56.48 3,472
18 南毛利中学校 1,613 1,453 3,066 55.95 5,480
19 南毛利小学校 1,617 1,488 3,105 48.95 6,343
20 愛甲児童館 1,309 1,150 2,459 50.26 4,893
21 相川公民館 688 594 1,282 48.63 2,636
22 妻田小学校 1,515 1,441 2,956 51.84 5,702
23 林中学校 1,527 1,464 2,991 47.51 6,296
24 愛甲公民館 1,207 1,065 2,272 53.50 4,247
25 岡田児童館 721 594 1,315 50.06 2,627
26 小野児童館 368 348 716 61.14 1,171
27 睦合西公民館 642 658 1,300 51.22 2,538
28 鳶尾小学校 913 902 1,815 50.01 3,629
29 毛利台児童館 965 1,039 2,004 66.78 3,001
30 南毛利公民館 1,742 1,626 3,368 52.08 6,467
31 厚木南公民館 1,039 916 1,955 52.77 3,705
32 北小学校 1,366 1,286 2,652 44.19 6,001
33 森の里公民館 1,809 1,841 3,650 67.07 5,442
34 厚木中学校 1,747 1,550 3,297 49.47 6,664
35 戸室小学校 1,739 1,639 3,378 50.52 6,686
36 睦合南公民館 1,350 1,356 2,706 49.88 5,425
37 相川中学校 990 901 1,891 45.39 4,166
38 厚木南老人憩の家 1,114 1,075 2,189 57.02 3,839
39 古松台児童館 690 732 1,422 57.57 2,470
40 金田自治会館 747 675 1,422 49.60 2,867
41 三田小学校 964 894 1,858 47.47 3,914
42 荻野中学校 1,592 1,581 3,173 51.35 6,179
43 妻田児童館 472 477 949 53.37 1,778
在外(選挙区) 20 19 39 19.90 196
合 計 48,486 46,050 94,536 51.01 185,330

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ