令和5年2月4日 選挙時登録(厚木市長選挙)
選挙人名簿登録者数
令和5年2月4日の選挙時登録(厚木市長選挙)における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
また、一部標記の誤りがあり修正させていただきました。
なお、登録者数の修正はございません。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 96,031人 | 女性 90,200人 | 合計 186,231人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,083人 | 女性 2,885人 | 合計 5,968人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,393人 | 女性 2,172人 | 合計 4,565人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,313人 | 女性 3,047人 | 合計 6,360人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,368人 | 女性 2,201人 | 合計 4,569人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,531人 | 女性 2,909人 | 合計 6,440人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,679人 | 女性 2,433人 | 合計 5,112人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 653人 | 女性 575人 | 合計 1,228人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,269人 | 女性 1,211人 | 合計 2,480人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,534人 | 女性 2,432人 | 合計 4,966人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,307人 | 女性 3,030人 | 合計 6,337人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,764人 | 女性 1,809人 | 合計 3,573人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 833人 | 女性 786人 | 合計 1,619人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 2,067人 | 女性 2,155人 | 合計 4,222人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,748人 | 女性 2,335人 | 合計 5,083人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 760人 | 女性 789人 | 合計 1,549人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,897人 | 女性 1,741人 | 合計 3,638人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,673人 | 女性 1,863人 | 合計 3,536人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,796人 | 女性 2,682人 | 合計 5,478人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,317人 | 女性 2,974人 | 合計 6,291人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,631人 | 女性 2,249人 | 合計 4,880人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,412人 | 女性 1,207人 | 合計 2,619人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,926人 | 女性 2,801人 | 合計 5,727人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,173人 | 女性 3,207人 | 合計 6,380人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,241人 | 女性 2,013人 | 合計 4,254人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,407人 | 女性 1,229人 | 合計 2,636人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 630人 | 女性 593人 | 合計 1,223人 |
| 第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,296人 | 女性 1,308人 | 合計 2,604人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,796人 | 女性 1,851人 | 合計 3,647人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,459人 | 女性 1,624人 | 合計 3,083人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,337人 | 女性 3,152人 | 合計 6,489人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,035人 | 女性 1,664人 | 合計 3,699人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,234人 | 女性 2,816人 | 合計 6,050人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,690人 | 女性 2,837人 | 合計 5,527人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,491人 | 女性 3,207人 | 合計 6,698人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,529人 | 女性 3,276人 | 合計 6,805人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,741人 | 女性 2,746人 | 合計 5,487人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,189人 | 女性 2,031人 | 合計 4,220人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,987人 | 女性 1,913人 | 合計 3,900人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,267人 | 女性 1,263人 | 合計 2,530人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,477人 | 女性 1,398人 | 合計 2,875人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,037人 | 女性 1,871人 | 合計 3,908人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,120人 | 女性 3,057人 | 合計 6,177人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 941人 | 女性 858人 | 合計 1,799人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(令和5年2月4日選挙時登録) (PDFファイル: 39.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2023年02月04日
公開日:2023年02月06日