令和5年7月1日 選挙時登録(厚木市議会議員選挙)
選挙人名簿登録者数
令和5年7月1日の選挙時登録(厚木市議会議員選挙)における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 96,455人 | 女性 90,483人 | 合計 186,938人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,118人 | 女性 2,885人 | 合計 6,003人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,457人 | 女性 2,228人 | 合計 4,685人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,364人 | 女性 3,072人 | 合計 6,436人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,363人 | 女性 2,215人 | 合計 4,578人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,517人 | 女性 2,896人 | 合計 6,413人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,667人 | 女性 2,438人 | 合計 5,105人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 653人 | 女性 570人 | 合計 1,223人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,262人 | 女性 1,217人 | 合計 2,479人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,552人 | 女性 2,452人 | 合計 5,004人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,307人 | 女性 3,058人 | 合計 6,365人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,767人 | 女性 1,796人 | 合計 3,563人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 835人 | 女性 792人 | 合計 1,627人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 2,053人 | 女性 2,149人 | 合計 4,202人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,776人 | 女性 2,327人 | 合計 5,103人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 765人 | 女性 806人 | 合計 1,571人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,904人 | 女性 1,738人 | 合計 3,642人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,664人 | 女性 1,864人 | 合計 3,528人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,813人 | 女性 2,696人 | 合計 5,509人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,350人 | 女性 2,991人 | 合計 6,341人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,657人 | 女性 2,250人 | 合計 4,907人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,422人 | 女性 1,205人 | 合計 2,627人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,925人 | 女性 2,822人 | 合計 5,747人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,176人 | 女性 3,206人 | 合計 6,382人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,247人 | 女性 2,024人 | 合計 4,271人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,418人 | 女性 1,228人 | 合計 2,646人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 625人 | 女性 590人 | 合計 1,215人 |
| 第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,292人 | 女性 1,298人 | 合計 2,590人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,799人 | 女性 1,852人 | 合計 3,651人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,456人 | 女性 1,621人 | 合計 3,077人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,362人 | 女性 3,148人 | 合計 6,510人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,069人 | 女性 1,676人 | 合計 3,745人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,263人 | 女性 2,814人 | 合計 6,077人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,683人 | 女性 2,837人 | 合計 5,520人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,530人 | 女性 3,259人 | 合計 6,789人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,550人 | 女性 3,267人 | 合計 6,817人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,739人 | 女性 2,743人 | 合計 5,482人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,200人 | 女性 2,041人 | 合計 4,241人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,990人 | 女性 1,929人 | 合計 3,919人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,259人 | 女性 1,259人 | 合計 2,518人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,473人 | 女性 1,406人 | 合計 2,879人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,053人 | 女性 1,878人 | 合計 3,931人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,131人 | 女性 3,070人 | 合計 6,201人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 949人 | 女性 870人 | 合計 1,819人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(令和5年7月1日選挙時登録) (PDFファイル: 40.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2023年07月01日
公開日:2023年07月01日