選挙人名簿登録者数(投票区)
				
					
					
					
					
				
				
					
						| 第1投票区 | 
						厚木北公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 3,139人 | 
						女性 2,920人 | 
						合計 6,059人 | 
					 
					
						| 第2投票区 | 
						アミューあつぎ | 
						登録者数 | 
						男性 2,559人 | 
						女性 2,283人 | 
						合計 4,842人 | 
					 
					
						| 第3投票区 | 
						厚木第二小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,442人 | 
						女性 3,107人 | 
						合計 6,549人 | 
					 
					
						| 第4投票区 | 
						依知南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,349人 | 
						女性 2,215人 | 
						合計 4,564人 | 
					 
					
						| 第5投票区 | 
						依知小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,522人 | 
						女性 2,873人 | 
						合計 6,395人 | 
					 
					
						| 第6投票区 | 
						上依知小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,629人 | 
						女性 2,375人 | 
						合計 5,004人 | 
					 
					
						| 第7投票区 | 
						下川入第二自治会館 | 
						登録者数 | 
						男性 610人 | 
						女性 554人 | 
						合計 1,164人 | 
					 
					
						| 第8投票区 | 
						睦合北公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,231人 | 
						女性 1,206人 | 
						合計 2,437人 | 
					 
					
						| 第9投票区 | 
						清水小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,545人 | 
						女性 2,452人 | 
						合計 4,997人 | 
					 
					
						| 第10投票区 | 
						睦合中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,328人 | 
						女性 3,064人 | 
						合計 6,392人 | 
					 
					
						| 第11投票区 | 
						荻野小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,728人 | 
						女性 1,732人 | 
						合計 3,460人 | 
					 
					
						| 第12投票区 | 
						荻野公民館上荻野分館 | 
						登録者数 | 
						男性 802人 | 
						女性 771人 | 
						合計 1,573人 | 
					 
					
						| 第13投票区 | 
						飯山小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,991人 | 
						女性 2,111人 | 
						合計 4,102人 | 
					 
					
						| 第14投票区 | 
						小鮎公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,738人 | 
						女性 2,278人 | 
						合計 5,016人 | 
					 
					
						| 第15投票区 | 
						七沢老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 718人 | 
						女性 792人 | 
						合計 1,510人 | 
					 
					
						| 第16投票区 | 
						愛名老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 1,860人 | 
						女性 1,686人 | 
						合計 3,546人 | 
					 
					
						| 第17投票区 | 
						緑ケ丘公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,612人 | 
						女性 1,837人 | 
						合計 3,449人 | 
					 
					
						| 第18投票区 | 
						南毛利中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,807人 | 
						女性 2,665人 | 
						合計 5,472人 | 
					 
					
						| 第19投票区 | 
						南毛利小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,352人 | 
						女性 3,001人 | 
						合計 6,353人 | 
					 
					
						| 第20投票区 | 
						愛甲児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,668人 | 
						女性 2,237人 | 
						合計 4,905人 | 
					 
					
						| 第21投票区 | 
						相川公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,457人 | 
						女性 1,239人 | 
						合計 2,696人 | 
					 
					
						| 第22投票区 | 
						妻田小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,905人 | 
						女性 2,816人 | 
						合計 5,721人 | 
					 
					
						| 第23投票区 | 
						林中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,129人 | 
						女性 3,186人 | 
						合計 6,315人 | 
					 
					
						| 第24投票区 | 
						愛甲公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,237人 | 
						女性 2,014人 | 
						合計 4,251人 | 
					 
					
						| 第25投票区 | 
						岡田児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,423人 | 
						女性 1,222人 | 
						合計 2,645人 | 
					 
					
						| 第26投票区 | 
						小野児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 595人 | 
						女性 527人 | 
						合計 1,122人 | 
					 
					
						| 第27投票区 | 
						睦合西公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,249人 | 
						女性 1,279人 | 
						合計 2,528人 | 
					 
					
						| 第28投票区 | 
						鳶尾小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,756人 | 
						女性 1,855人 | 
						合計 3,611人 | 
					 
					
						| 第29投票区 | 
						毛利台児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,399人 | 
						女性 1,574人 | 
						合計 2,973人 | 
					 
					
						| 第30投票区 | 
						南毛利公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 3,361人 | 
						女性 3,127人 | 
						合計 6,488人 | 
					 
					
						| 第31投票区 | 
						厚木南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,068人 | 
						女性 1,663人 | 
						合計 3,731人 | 
					 
					
						| 第32投票区 | 
						北小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,195人 | 
						女性 2,790人 | 
						合計 5,985人 | 
					 
					
						| 第33投票区 | 
						森の里公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,600人 | 
						女性 2,813人 | 
						合計 5,413人 | 
					 
					
						| 第34投票区 | 
						厚木中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,558人 | 
						女性 3,277人 | 
						合計 6,835人 | 
					 
					
						| 第35投票区 | 
						戸室小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,472人 | 
						女性 3,200人 | 
						合計 6,672人 | 
					 
					
						| 第36投票区 | 
						睦合南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,691人 | 
						女性 2,715人 | 
						合計 5,406人 | 
					 
					
						| 第37投票区 | 
						相川中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,158人 | 
						女性 2,021人 | 
						合計 4,179人 | 
					 
					
						| 第38投票区 | 
						厚木南老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 1,955人 | 
						女性 1,928人 | 
						合計 3,883人 | 
					 
					
						| 第39投票区 | 
						古松台児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,219人 | 
						女性 1,233人 | 
						合計 2,452人 | 
					 
					
						| 第40投票区 | 
						金田自治会館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,455人 | 
						女性 1,391人 | 
						合計 2,846人 | 
					 
					
						| 第41投票区 | 
						三田小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,024人 | 
						女性 1,864人 | 
						合計 3,888人 | 
					 
					
						| 第42投票区 | 
						荻野中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,116人 | 
						女性 3,077人 | 
						合計 6,193人 | 
					 
					
						| 第43投票区 | 
						妻田児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 931人 | 
						女性 869人 | 
						合計 1,800人 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
更新日:2025年09月01日
公開日:2025年09月01日