令和6年6月3日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和6年6月3日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
登録者数 | 男性 95,908人 | 女性 90,071人 | 合計 185,979人 |
各投票区
第1投票区 | 厚木小学校 | 登録者数 | 男性 3,128人 | 女性 2,901人 | 合計 6,029人 |
第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,438人 | 女性 2,214人 | 合計 4,652人 |
第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,340人 | 女性 3,071人 | 合計 6,411人 |
第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,371人 | 女性 2,205人 | 合計 4,576人 |
第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,513人 | 女性 2,870人 | 合計 6,383人 |
第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,649人 | 女性 2,424人 | 合計 5,073人 |
第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 623人 | 女性 565人 | 合計 1,188人 |
第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,234人 | 女性 1,212人 | 合計 2,446人 |
第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,554人 | 女性 2,475人 | 合計 5,029人 |
第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,301人 | 女性 3,103人 | 合計 6,404人 |
第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,736人 | 女性 1,771人 | 合計 3,507人 |
第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 816人 | 女性 780人 | 合計 1,596人 |
第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 2,021人 | 女性 2,142人 | 合計 4,163人 |
第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,784人 | 女性 2,302人 | 合計 5,086人 |
第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 756人 | 女性 788人 | 合計 1,544人 |
第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,890人 | 女性 1,717人 | 合計 3,607人 |
第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,650人 | 女性 1,838人 | 合計 3,488人 |
第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,828人 | 女性 2,687人 | 合計 5,515人 |
第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,349人 | 女性 3,009人 | 合計 6,358人 |
第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,655人 | 女性 2,241人 | 合計 4,896人 |
第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,415人 | 女性 1,198人 | 合計 2,613人 |
第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,921人 | 女性 2,813人 | 合計 5,734人 |
第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,144人 | 女性 3,199人 | 合計 6,343人 |
第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,234人 | 女性 2,012人 | 合計 4,246人 |
第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,427人 | 女性 1,225人 | 合計 2,652人 |
第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 616人 | 女性 569人 | 合計 1,185人 |
第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,269人 | 女性 1,287人 | 合計 2,556人 |
第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,791人 | 女性 1,860人 | 合計 3,651人 |
第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,425人 | 女性 1,604人 | 合計 3,029人 |
第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,365人 | 女性 3,126人 | 合計 6,491人 |
第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,041人 | 女性 1,662人 | 合計 3,703人 |
第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,259人 | 女性 2,807人 | 合計 6,066人 |
第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,661人 | 女性 2,816人 | 合計 5,477人 |
第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,496人 | 女性 3,224人 | 合計 6,720人 |
第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,523人 | 女性 3,236人 | 合計 6,759人 |
第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,727人 | 女性 2,737人 | 合計 5,464人 |
第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,178人 | 女性 2,019人 | 合計 4,197人 |
第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,954人 | 女性 1,908人 | 合計 3,862人 |
第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,251人 | 女性 1,246人 | 合計 2,497人 |
第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,478人 | 女性 1,401人 | 合計 2,879人 |
第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,053人 | 女性 1,871人 | 合計 3,924人 |
第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,118人 | 女性 3,081人 | 合計 6,199人 |
第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 926人 | 女性 855人 | 合計 1,781人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R6年6月3日) (PDFファイル: 37.8KB)
選挙人名簿登録者数推移(R6年6月3日) (PDFファイル: 715.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月03日
公開日:2024年06月03日