選挙人名簿登録者数(投票区)
				
					
					
					
					
				
				
					
						| 第1投票区 | 
						厚木小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,138人 | 
						女性 2,916人 | 
						合計 6,054人 | 
					 
					
						| 第2投票区 | 
						アミューあつぎ | 
						登録者数 | 
						男性 2,495人 | 
						女性 2,237人 | 
						合計 4,732人 | 
					 
					
						| 第3投票区 | 
						厚木第二小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,411人 | 
						女性 3,114人 | 
						合計 6,525人 | 
					 
					
						| 第4投票区 | 
						依知南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,360人 | 
						女性 2,217人 | 
						合計 4,577人 | 
					 
					
						| 第5投票区 | 
						依知小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,507人 | 
						女性 2,872人 | 
						合計 6,379人 | 
					 
					
						| 第6投票区 | 
						上依知小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,642人 | 
						女性 2,397人 | 
						合計 5,039人 | 
					 
					
						| 第7投票区 | 
						下川入第二自治会館 | 
						登録者数 | 
						男性 617人 | 
						女性 564人 | 
						合計 1,181人 | 
					 
					
						| 第8投票区 | 
						睦合北公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,232人 | 
						女性 1,206人 | 
						合計 2,438人 | 
					 
					
						| 第9投票区 | 
						清水小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,547人 | 
						女性 2,461人 | 
						合計 5,008人 | 
					 
					
						| 第10投票区 | 
						睦合中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,310人 | 
						女性 3,085人 | 
						合計 6,395人 | 
					 
					
						| 第11投票区 | 
						荻野小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,738人 | 
						女性 1,741人 | 
						合計 3,479人 | 
					 
					
						| 第12投票区 | 
						荻野公民館上荻野分館 | 
						登録者数 | 
						男性 812人 | 
						女性 780人 | 
						合計 1,592人 | 
					 
					
						| 第13投票区 | 
						飯山小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,997人 | 
						女性 2,121人 | 
						合計 4,118人 | 
					 
					
						| 第14投票区 | 
						小鮎公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,746人 | 
						女性 2,269人 | 
						合計 5,015人 | 
					 
					
						| 第15投票区 | 
						七沢老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 732人 | 
						女性 795人 | 
						合計 1,527人 | 
					 
					
						| 第16投票区 | 
						愛名老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 1,857人 | 
						女性 1,697人 | 
						合計 3,554人 | 
					 
					
						| 第17投票区 | 
						緑ケ丘公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,628人 | 
						女性 1,845人 | 
						合計 3,473人 | 
					 
					
						| 第18投票区 | 
						南毛利中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,815人 | 
						女性 2,653人 | 
						合計 5,468人 | 
					 
					
						| 第19投票区 | 
						南毛利小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,353人 | 
						女性 2,997人 | 
						合計 6,350人 | 
					 
					
						| 第20投票区 | 
						愛甲児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,659人 | 
						女性 2,230人 | 
						合計 4,889人 | 
					 
					
						| 第21投票区 | 
						相川公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,436人 | 
						女性 1,206人 | 
						合計 2,642人 | 
					 
					
						| 第22投票区 | 
						妻田小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,917人 | 
						女性 2,806人 | 
						合計 5,723人 | 
					 
					
						| 第23投票区 | 
						林中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,134人 | 
						女性 3,191人 | 
						合計 6,325人 | 
					 
					
						| 第24投票区 | 
						愛甲公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,237人 | 
						女性 2,005人 | 
						合計 4,242人 | 
					 
					
						| 第25投票区 | 
						岡田児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,429人 | 
						女性 1,215人 | 
						合計 2,644人 | 
					 
					
						| 第26投票区 | 
						小野児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 607人 | 
						女性 545人 | 
						合計 1,152人 | 
					 
					
						| 第27投票区 | 
						睦合西公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,258人 | 
						女性 1,285人 | 
						合計 2,543人 | 
					 
					
						| 第28投票区 | 
						鳶尾小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 1,765人 | 
						女性 1,855人 | 
						合計 3,620人 | 
					 
					
						| 第29投票区 | 
						毛利台児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,409人 | 
						女性 1,583人 | 
						合計 2,992人 | 
					 
					
						| 第30投票区 | 
						南毛利公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 3,365人 | 
						女性 3,111人 | 
						合計 6,476人 | 
					 
					
						| 第31投票区 | 
						厚木南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,069人 | 
						女性 1,664人 | 
						合計 3,733人 | 
					 
					
						| 第32投票区 | 
						北小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,227人 | 
						女性 2,796人 | 
						合計 6,023人 | 
					 
					
						| 第33投票区 | 
						森の里公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,626人 | 
						女性 2,821人 | 
						合計 5,447人 | 
					 
					
						| 第34投票区 | 
						厚木中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,479人 | 
						女性 3,235人 | 
						合計 6,714人 | 
					 
					
						| 第35投票区 | 
						戸室小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,482人 | 
						女性 3,207人 | 
						合計 6,689人 | 
					 
					
						| 第36投票区 | 
						睦合南公民館 | 
						登録者数 | 
						男性 2,699人 | 
						女性 2,719人 | 
						合計 5,418人 | 
					 
					
						| 第37投票区 | 
						相川中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,138人 | 
						女性 2,013人 | 
						合計 4,151人 | 
					 
					
						| 第38投票区 | 
						厚木南老人憩の家 | 
						登録者数 | 
						男性 1,943人 | 
						女性 1,910人 | 
						合計 3,853人 | 
					 
					
						| 第39投票区 | 
						古松台児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,229人 | 
						女性 1,237人 | 
						合計 2,466人 | 
					 
					
						| 第40投票区 | 
						金田自治会館 | 
						登録者数 | 
						男性 1,467人 | 
						女性 1,396人 | 
						合計 2,863人 | 
					 
					
						| 第41投票区 | 
						三田小学校 | 
						登録者数 | 
						男性 2,028人 | 
						女性 1,869人 | 
						合計 3,897人 | 
					 
					
						| 第42投票区 | 
						荻野中学校 | 
						登録者数 | 
						男性 3,131人 | 
						女性 3,085人 | 
						合計 6,216人 | 
					 
					
						| 第43投票区 | 
						妻田児童館 | 
						登録者数 | 
						男性 922人 | 
						女性 865人 | 
						合計 1,787人 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
更新日:2025年03月03日
公開日:2025年03月03日