令和7年12月1日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和7年12月1日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 95,496人 | 女性 89,746人 | 合計 185,242人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木北公民館 | 登録者数 | 男性 3,127人 | 女性 2,928人 | 合計 6,055人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,555人 | 女性 2,292人 | 合計 4,847人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,455人 | 女性 3,099人 | 合計 6,554人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,352人 | 女性 2,207人 | 合計 4,559人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,523人 | 女性 2,870人 | 合計 6,393人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,630人 | 女性 2,372人 | 合計 5,002人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 618人 | 女性 550人 | 合計 1,168人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,226人 | 女性 1,197人 | 合計 2,423人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,544人 | 女性 2,460人 | 合計 5,004人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,336人 | 女性 3,067人 | 合計 6,403人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,729人 | 女性 1,722人 | 合計 3,451人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 799人 | 女性 770人 | 合計 1,569人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 1,981人 | 女性 2,101人 | 合計 4,082人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,736人 | 女性 2,285人 | 合計 5,021人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 718人 | 女性 791人 | 合計 1,509人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,862人 | 女性 1,694人 | 合計 3,556人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,607人 | 女性 1,830人 | 合計 3,437人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,805人 | 女性 2,670人 | 合計 5,475人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,337人 | 女性 3,005人 | 合計 6,342人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,663人 | 女性 2,235人 | 合計 4,898人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,458人 | 女性 1,241人 | 合計 2,699人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,901人 | 女性 2,812人 | 合計 5,713人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,115人 | 女性 3,170人 | 合計 6,285人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,227人 | 女性 2,003人 | 合計 4,230人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,411人 | 女性 1,222人 | 合計 2,633人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 594人 | 女性 523人 | 合計 1,117人 |
| 第27投票区 | 睦合西公民館 | 登録者数 | 男性 1,254人 | 女性 1,284人 | 合計 2,538人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,755人 | 女性 1,854人 | 合計 3,609人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,401人 | 女性 1,572人 | 合計 2,973人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,355人 | 女性 3,116人 | 合計 6,471人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,060人 | 女性 1,662人 | 合計 3,722人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,195人 | 女性 2,791人 | 合計 5,986人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,601人 | 女性 2,811人 | 合計 5,412人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,565人 | 女性 3,277人 | 合計 6,842人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,466人 | 女性 3,197人 | 合計 6,663人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,684人 | 女性 2,723人 | 合計 5,407人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,163人 | 女性 2,014人 | 合計 4,177人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,944人 | 女性 1,912人 | 合計 3,856人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,215人 | 女性 1,229人 | 合計 2,444人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,461人 | 女性 1,402人 | 合計 2,863人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,016人 | 女性 1,855人 | 合計 3,871人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,117人 | 女性 3,063人 | 合計 6,180人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 935人 | 女性 868人 | 合計 1,803人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R7年12月1日) (PDFファイル: 37.9KB)
選挙人名簿登録者数推移(R7年12月1日) (PDFファイル: 700.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年12月01日
公開日:2025年12月01日