令和8年3月2日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 95,227人 | 男性 89,599人 | 男性 184,826人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木北公民館 | 登録者数 | 男性 3,116人 | 女性 2,916人 | 合計 6,032人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,555人 | 女性 2,294人 | 合計 4,849人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,444人 | 女性 3,098人 | 合計 6,542人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,338人 | 女性 2,213人 | 合計 4,551人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,510人 | 女性 2,861人 | 合計 6,371人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,607人 | 女性 2,373人 | 合計 4,980人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 621人 | 女性 551人 | 合計 1,172人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,217人 | 女性 1,186人 | 合計 2,403人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,536人 | 女性 2,457人 | 合計 4,993人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,342人 | 女性 3,052人 | 合計 6,394人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,727人 | 女性 1,719人 | 合計 3,446人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 795人 | 女性 769人 | 合計 1,564人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 1,979人 | 女性 2,096人 | 合計 4,075人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,724人 | 女性 2,276人 | 合計 5,000人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 710人 | 女性 791人 | 合計 1,501人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,852人 | 女性 1,688人 | 合計 3,540人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,604人 | 女性 1,824人 | 合計 3,428人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,812人 | 女性 2,679人 | 合計 5,491人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,320人 | 女性 3,003人 | 合計 6,323人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,637人 | 女性 2,222人 | 合計 4,859人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,474人 | 女性 1,251人 | 合計 2,725人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,893人 | 女性 2,802人 | 合計 5,695人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,105人 | 女性 3,156人 | 合計 6,261人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,220人 | 女性 2,002人 | 合計 4,222人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,407人 | 女性 1,214人 | 合計 2,621人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 594人 | 女性 517人 | 合計 1,111人 |
| 第27投票区 | 及川球技場 | 登録者数 | 男性 1,248人 | 女性 1,282人 | 合計 2,530人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,747人 | 女性 1,852人 | 合計 3,599人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,387人 | 女性 1,569人 | 合計 2,956人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,359人 | 女性 3,108人 | 合計 6,467人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,045人 | 女性 1,650人 | 合計 3,695人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,186人 | 女性 2,791人 | 合計 5,977人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,595人 | 女性 2,805人 | 合計 5,400人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,570人 | 女性 3,301人 | 合計 6,871人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,453人 | 女性 3,193人 | 合計 6,646人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,683人 | 女性 2,719人 | 合計 5,402人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,158人 | 女性 2,009人 | 合計 4,167人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,940人 | 女性 1,904人 | 合計 3,844人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,213人 | 女性 1,224人 | 合計 2,437人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,448人 | 女性 1,400人 | 合計 2,848人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,001人 | 女性 1,846人 | 合計 3,847人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,121人 | 女性 3,070人 | 合計 6,191人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 934人 | 女性 866人 | 合計 1,800人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R8年3月2日) (PDFファイル: 38.6KB)
選挙人名簿登録者数推移(R8年3月2日) (PDFファイル: 417.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年03月02日
公開日:2026年03月02日