令和8年9月1日 選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
令和8年9月1日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
厚木市全体
| 登録者数 | 男性 95,042人 | 女性 89,453人 |
合計 184,495人 |
各投票区
| 第1投票区 | 厚木北公民館 | 登録者数 | 男性 3,117人 | 女性 2,938人 | 合計 6,055人 |
| 第2投票区 | アミューあつぎ | 登録者数 | 男性 2,576人 | 女性 2,302人 | 合計 4,878人 |
| 第3投票区 | 厚木第二小学校 | 登録者数 | 男性 3,448人 | 女性 3,145人 | 合計 6,593人 |
| 第4投票区 | 依知南公民館 | 登録者数 | 男性 2,328人 | 女性 2,208人 | 合計 4,536人 |
| 第5投票区 | 依知小学校 | 登録者数 | 男性 3,493人 | 女性 2,861人 | 合計 6,354人 |
| 第6投票区 | 上依知小学校 | 登録者数 | 男性 2,596人 | 女性 2,370人 | 合計 4,966人 |
| 第7投票区 | 下川入第二自治会館 | 登録者数 | 男性 621人 | 女性 544人 | 合計 1,165人 |
| 第8投票区 | 睦合北公民館 | 登録者数 | 男性 1,213人 | 女性 1,180人 | 合計 2,393人 |
| 第9投票区 | 清水小学校 | 登録者数 | 男性 2,530人 | 女性 2,450人 | 合計 4,980人 |
| 第10投票区 | 睦合中学校 | 登録者数 | 男性 3,317人 | 女性 3,053人 | 合計 6,370人 |
| 第11投票区 | 荻野小学校 | 登録者数 | 男性 1,725人 | 女性 1,702人 | 合計 3,427人 |
| 第12投票区 | 荻野公民館上荻野分館 | 登録者数 | 男性 788人 | 女性 766人 | 合計 1,554人 |
| 第13投票区 | 飯山小学校 | 登録者数 | 男性 1,963人 | 女性 2,083人 | 合計 4,046人 |
| 第14投票区 | 小鮎公民館 | 登録者数 | 男性 2,735人 | 女性 2,270人 | 合計 5,005人 |
| 第15投票区 | 七沢老人憩の家 | 登録者数 | 男性 709人 | 女性 781人 | 合計 1,490人 |
| 第16投票区 | 愛名老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,837人 | 女性 1,674人 | 合計 3,511人 |
| 第17投票区 | 緑ケ丘公民館 | 登録者数 | 男性 1,580人 | 女性 1,814人 | 合計 3,394人 |
| 第18投票区 | 南毛利中学校 | 登録者数 | 男性 2,810人 | 女性 2,684人 | 合計 5,494人 |
| 第19投票区 | 南毛利小学校 | 登録者数 | 男性 3,328人 | 女性 3,010人 | 合計 6,338人 |
| 第20投票区 | 愛甲児童館 | 登録者数 | 男性 2,638人 | 女性 2,246人 | 合計 4,884人 |
| 第21投票区 | 相川公民館 | 登録者数 | 男性 1,473人 | 女性 1,246人 | 合計 2,719人 |
| 第22投票区 | 妻田小学校 | 登録者数 | 男性 2,919人 | 女性 2,812人 | 合計 5,731人 |
| 第23投票区 | 林中学校 | 登録者数 | 男性 3,108人 | 女性 3,125人 | 合計 6,233人 |
| 第24投票区 | 愛甲公民館 | 登録者数 | 男性 2,225人 | 女性 2,000人 | 合計 4,225人 |
| 第25投票区 | 岡田児童館 | 登録者数 | 男性 1,394人 | 女性 1,207人 | 合計 2,601人 |
| 第26投票区 | 小野児童館 | 登録者数 | 男性 577人 | 女性 507人 | 合計 1,084人 |
| 第27投票区 | 及川球技場 | 登録者数 | 男性 1,223人 | 女性 1,276人 | 合計 2,499人 |
| 第28投票区 | 鳶尾小学校 | 登録者数 | 男性 1,737人 | 女性 1,837人 | 合計 3,574人 |
| 第29投票区 | 毛利台児童館 | 登録者数 | 男性 1,382人 | 女性 1,559人 | 合計 2,941人 |
| 第30投票区 | 南毛利公民館 | 登録者数 | 男性 3,367人 | 女性 3,117人 | 合計 6,484人 |
| 第31投票区 | 厚木南公民館 | 登録者数 | 男性 2,061人 | 女性 1,659人 | 合計 3,720人 |
| 第32投票区 | 北小学校 | 登録者数 | 男性 3,156人 | 女性 2,770人 | 合計 5,926人 |
| 第33投票区 | 森の里公民館 | 登録者数 | 男性 2,549人 | 女性 2,767人 | 合計 5,316人 |
| 第34投票区 | 厚木中学校 | 登録者数 | 男性 3,606人 | 女性 3,301人 | 合計 6,907人 |
| 第35投票区 | 戸室小学校 | 登録者数 | 男性 3,443人 | 女性 3,177人 | 合計 6,620人 |
| 第36投票区 | 睦合南公民館 | 登録者数 | 男性 2,682人 | 女性 2,708人 | 合計 5,390人 |
| 第37投票区 | 相川中学校 | 登録者数 | 男性 2,129人 | 女性 1,994人 | 合計 4,123人 |
| 第38投票区 | 厚木南老人憩の家 | 登録者数 | 男性 1,960人 | 女性 1,918人 | 合計 3,878人 |
| 第39投票区 | 古松台児童館 | 登録者数 | 男性 1,217人 | 女性 1,216人 | 合計 2,433人 |
| 第40投票区 | 金田自治会館 | 登録者数 | 男性 1,444人 | 女性 1,388人 | 合計 2,832人 |
| 第41投票区 | 三田小学校 | 登録者数 | 男性 2,015人 | 女性 1,859人 | 合計 3,874人 |
| 第42投票区 | 荻野中学校 | 登録者数 | 男性 3,095人 | 女性 3,062人 | 合計 6,157人 |
| 第43投票区 | 妻田児童館 | 登録者数 | 男性 928人 | 女性 867人 | 合計 1,795人 |
関連ファイルについて
次の関連ファイルはPDF形式です。
ご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社ホームページから無料でダウンロードできます。
関連ファイル
選挙人名簿登録者数(R8年9月1日) (PDFファイル: 94.6KB)
選挙人名簿登録者数推移(R8年9月1日) (PDFファイル: 396.6KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年09月01日
公開日:2026年09月01日