平成27年4月12日執行 神奈川県知事選挙(投票速報)【確定】
| 投票率 | 24.59% | 
|---|
| 男性 | 22,557人 | 
|---|---|
| 女性 | 20,962人 | 
| 合計 | 43,519人 | 
| 時刻 | 投票率 | 前回投票率 | 
|---|---|---|
| 9時00分 | 1.21% | 2.05% | 
| 10時00分 | 2.73% | 4.94% | 
| 11時00分 | 5.12% | 9.00% | 
| 14時00分 | 10.47% | 17.97% | 
| 16時00分 | 13.62% | 23.04% | 
| 18時00分 | 16.76% | 27.67% | 
| 19時30分 | 18.79% | 30.96% | 
| 確定 | 24.59% | 36.33% | 
この投票率は、県知事選挙の投票率です。前回投票率は平成23年4月10日執行の県議会議員・県知事選挙の投票率です。
| 男性 | 91,353人 | 
|---|---|
| 女性 | 85,637人 | 
| 合計 | 176,990人 | 
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 当日有権者数(人) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚木北公民館 | 714 | 657 | 1,371 | 25.37 | 5,405 | 
| 2 | アミューあつぎ | 531 | 504 | 1,035 | 26.16 | 3,957 | 
| 3 | 厚木第二小学校 | 649 | 577 | 1,226 | 23.08 | 5,311 | 
| 4 | 依知南公民館 | 522 | 468 | 990 | 22.64 | 4,372 | 
| 5 | 依知小学校 | 654 | 551 | 1,205 | 19.80 | 6,086 | 
| 6 | 上依知小学校 | 573 | 530 | 1,103 | 22.12 | 4,987 | 
| 7 | 下川入第二自治会館 | 154 | 133 | 287 | 22.94 | 1,251 | 
| 8 | 睦合北公民館 | 293 | 261 | 554 | 23.08 | 2,400 | 
| 9 | 清水小学校 | 677 | 657 | 1,334 | 22.89 | 5,828 | 
| 10 | 睦合中学校 | 623 | 579 | 1,202 | 20.25 | 5,937 | 
| 11 | 荻野小学校 | 424 | 395 | 819 | 22.41 | 3,655 | 
| 12 | 荻野公民館上荻野分館 | 187 | 158 | 345 | 20.91 | 1,650 | 
| 13 | 飯山小学校 | 598 | 580 | 1,178 | 27.12 | 4,344 | 
| 14 | 小鮎公民館 | 571 | 532 | 1,103 | 22.62 | 4,876 | 
| 15 | 七沢老人憩の家 | 242 | 234 | 476 | 31.32 | 1,520 | 
| 16 | 愛名老人憩の家 | 381 | 367 | 748 | 21.43 | 3,490 | 
| 17 | 緑ケ丘公民館 | 517 | 547 | 1,064 | 28.86 | 3,687 | 
| 18 | 南毛利中学校 | 629 | 586 | 1,215 | 23.88 | 5,089 | 
| 19 | 南毛利小学校 | 731 | 629 | 1,360 | 22.90 | 5,940 | 
| 20 | 愛甲児童館 | 594 | 589 | 1,183 | 26.27 | 4,503 | 
| 21 | 相川公民館 | 292 | 247 | 539 | 22.46 | 2,400 | 
| 22 | 妻田小学校 | 696 | 622 | 1,318 | 23.83 | 5,530 | 
| 23 | 林中学校 | 670 | 676 | 1,346 | 22.60 | 5,956 | 
| 24 | 愛甲公民館 | 514 | 462 | 976 | 24.57 | 3,972 | 
| 25 | 岡田児童館 | 340 | 285 | 625 | 24.97 | 2,503 | 
| 26 | 小野児童館 | 200 | 240 | 440 | 30.53 | 1,441 | 
| 27 | 睦合西公民館 | 350 | 353 | 703 | 27.34 | 2,571 | 
| 28 | 鳶尾小学校 | 570 | 546 | 1,116 | 29.15 | 3,828 | 
| 29 | 毛利台児童館 | 632 | 588 | 1,220 | 36.96 | 3,301 | 
| 30 | 南毛利公民館 | 722 | 629 | 1,351 | 23.59 | 5,728 | 
| 31 | 厚木南公民館 | 478 | 424 | 902 | 26.25 | 3,436 | 
| 32 | 北小学校 | 676 | 629 | 1,305 | 22.25 | 5,865 | 
| 33 | 森の里公民館 | 955 | 911 | 1,866 | 32.88 | 5,676 | 
| 34 | 厚木中学校 | 717 | 634 | 1,351 | 23.20 | 5,824 | 
| 35 | 戸室小学校 | 762 | 671 | 1,433 | 22.58 | 6,346 | 
| 36 | 睦合南公民館 | 559 | 553 | 1,112 | 26.08 | 4,264 | 
| 37 | 相川中学校 | 480 | 420 | 900 | 22.38 | 4,021 | 
| 38 | 厚木南老人憩の家 | 528 | 497 | 1,025 | 28.31 | 3,621 | 
| 39 | 古松台児童館 | 344 | 358 | 702 | 27.56 | 2,547 | 
| 40 | 金田自治会館 | 385 | 349 | 734 | 26.65 | 2,754 | 
| 41 | 三田小学校 | 423 | 395 | 818 | 22.53 | 3,630 | 
| 42 | 荻野中学校 | 751 | 713 | 1,464 | 25.31 | 5,785 | 
| 43 | 妻田児童館 | 249 | 226 | 475 | 27.89 | 1,703 | 
| 
 | 合計 | 22,557 | 20,962 | 43,519 | 24.59 | 176,990 | 
          この記事に関するお問い合わせ先
           
        
        選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
 
       
      
     
       
    





 
      





更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日