令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報【確定】
|
|
当日有権者数 |
投票者数 |
|---|---|---|
|
男性 |
94,455人 |
48,904人 |
|
女性 |
89,160人 |
44,916人 |
|
合計 |
183,615人 |
93,820人 |
|
時刻 |
投票率 |
前回投票率 |
|---|---|---|
|
10時00分 |
2.14% |
5.53% |
|
11時00分 |
4.09% |
9.04% |
|
14時00分 |
10.89% |
18.37% |
|
16時00分 |
17.71% |
24.17% |
|
18時00分 |
23.78% |
29.02% |
|
19時30分 |
26.44% |
31.85% |
|
確定 |
51.10% |
51.01% |
前回投票率は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の投票率です。
投票所別
| 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 当日 有権者数(人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚木北公民館 | 1,873 | 1,774 | 3,647 | 61.16 | 5,963 |
| 2 | アミューあつぎ | 1,631 | 1,502 | 3,133 | 65.56 | 4,779 |
| 3 | 厚木第二小学校 | 2,098 | 1,876 | 3,974 | 61.56 | 6,456 |
| 4 | 依知南公民館 | 1,064 | 945 | 2,009 | 44.48 | 4,517 |
| 5 | 依知小学校 | 1,528 | 1,226 | 2,754 | 43.69 | 6,304 |
| 6 | 上依知小学校 | 1,105 | 1,031 | 2,136 | 43.19 | 4,946 |
| 7 | 下川入第二自治会館 | 270 | 241 | 511 | 43.94 | 1,163 |
| 8 | 睦合北公民館 | 501 | 474 | 975 | 40.97 | 2,380 |
| 9 | 清水小学校 | 1,268 | 1,205 | 2,473 | 49.88 | 4,958 |
| 10 | 睦合中学校 | 1,365 | 1,262 | 2,627 | 41.32 | 6,357 |
| 11 | 荻野小学校 | 819 | 757 | 1,576 | 45.84 | 3,438 |
| 12 | 荻野公民館上荻野分館 | 370 | 332 | 702 | 45.12 | 1,556 |
| 13 | 飯山小学校 | 1,080 | 1,086 | 2,166 | 53.55 | 4,045 |
| 14 | 小鮎公民館 | 1,199 | 1,022 | 2,221 | 44.80 | 4,958 |
| 15 | 七沢老人憩の家 | 363 | 381 | 744 | 50.13 | 1,484 |
| 16 | 愛名老人憩の家 | 859 | 789 | 1,648 | 46.88 | 3,515 |
| 17 | 緑ケ丘公民館 | 910 | 948 | 1,858 | 54.34 | 3,419 |
| 18 | 南毛利中学校 | 1,651 | 1,454 | 3,105 | 56.94 | 5,453 |
| 19 | 南毛利小学校 | 1,646 | 1,474 | 3,120 | 49.67 | 6,281 |
| 20 | 愛甲児童館 | 1,361 | 1,145 | 2,506 | 52.22 | 4,799 |
| 21 | 相川公民館 | 711 | 610 | 1,321 | 49.18 | 2,686 |
| 22 | 妻田小学校 | 1,492 | 1,415 | 2,907 | 51.30 | 5,667 |
| 23 | 林中学校 | 1,522 | 1,444 | 2,966 | 47.77 | 6,209 |
| 24 | 愛甲公民館 | 1,235 | 1,062 | 2,297 | 54.78 | 4,193 |
| 25 | 岡田児童館 | 753 | 615 | 1,368 | 52.62 | 2,600 |
| 26 | 小野児童館 | 342 | 314 | 656 | 59.37 | 1,105 |
| 27 | 及川球技場 | 585 | 549 | 1,134 | 45.11 | 2,514 |
| 28 | 鳶尾小学校 | 863 | 822 | 1,685 | 47.13 | 3,575 |
| 29 | 毛利台児童館 | 918 | 946 | 1,864 | 63.36 | 2,942 |
| 30 | 南毛利公民館 | 1,725 | 1,576 | 3,301 | 51.34 | 6,430 |
| 31 | 厚木南公民館 | 1,086 | 950 | 2,036 | 55.54 | 3,666 |
| 32 | 北小学校 | 1,432 | 1,296 | 2,728 | 45.95 | 5,937 |
| 33 | 森の里公民館 | 1,752 | 1,710 | 3,462 | 64.39 | 5,377 |
| 34 | 厚木中学校 | 1,864 | 1,670 | 3,534 | 52.16 | 6,775 |
| 35 | 戸室小学校 | 1,734 | 1,604 | 3,338 | 50.61 | 6,596 |
| 36 | 睦合南公民館 | 1,382 | 1,321 | 2,703 | 50.38 | 5,365 |
| 37 | 相川中学校 | 1,004 | 886 | 1,890 | 45.66 | 4,139 |
| 38 | 厚木南老人憩の家 | 1,154 | 1,084 | 2,238 | 58.69 | 3,813 |
| 39 | 古松台児童館 | 682 | 687 | 1,369 | 56.50 | 2,423 |
| 40 | 金田自治会館 | 731 | 673 | 1,404 | 49.44 | 2,840 |
| 41 | 三田小学校 | 937 | 821 | 1,758 | 46.07 | 3,816 |
| 42 | 荻野中学校 | 1,514 | 1,452 | 2,966 | 48.14 | 6,161 |
| 43 | 妻田児童館 | 492 | 456 | 948 | 52.81 | 1,795 |
| 在外(選挙区) | 33 | 29 | 62 | 28.18 | 220 | |
| 合 計 | 48,904 | 44,916 | 93,820 | 51.10 | 183,615 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年02月08日
公開日:2026年02月08日