教育委員会交際費(令和元年度)
公正な支出と透明性を確保するため、教育委員会交際費を公開いたします。
令和2年3月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 支出なし | - | 
3月合計
0円
令和2年2月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 14日 | 慶弔 | 元校長 葬儀 | 5,000円 | 
| 23日 | 慶弔 | 元公民館長 葬儀 | 5,000円 | 
2月合計
10,000円
令和2年1月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 厚木市ソフトボール協会意見交換会 | 5,000円 | 
| 13日 | 慶弔 | 公民館長親族 葬儀 | 5,000円 | 
| 13日 | 会費 | 令和2年 玉川地区賀詞交換会 | 5,500円 | 
| 18日 | 会費 | 令和2年 厚木市青少年相談員連絡協議会意見交換会 | 4,000円 | 
| 19日 | 会費 | 令和2年 厚木北地区新春のつどい | 3,500円 | 
| 24日 | 会費 | 令和2年 厚木愛甲地区小中学校長会賀詞交換会 | 6,000円 | 
| 25日 | 会費 | 厚木医師会新年会 | 10,000円 | 
| 28日 | 会費 | 神奈川県退職公務員連盟厚木愛甲支部新年賀詞交換会・叙勲者祝賀会 | 5,000円 | 
1月合計
44,000円
令和元年12月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 7日 | 会費 | 厚木市子ども会育成連絡協議会意見交換会 | 4,000円 | 
| 10日 | 見舞金 | 小学校児童 見舞い | 5,000円 | 
| 13日 | 会費 | 厚木地区私立幼稚園協会懇親会 | 6,000円 | 
| 13日 | 会費 | 厚木市青少年指導員連絡協議会意見交換会 | 5,000円 | 
| 14日 | 会費 | 厚木歯科医師会意見交換会 | 10,000円 | 
| 19日 | 会費 | 厚木市自治会連絡協議会理事懇親会 | 6,000円 | 
12月合計
36,000円
令和元年11月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 11日 | 会費 | 令和元年度 神奈川県市町村教育長会連合会懇親会 | 7,000円 | 
| 22日 | 会費 | 厚木市立清水小学校 ISS認証取得祝賀会 | 5,500円 | 
11月合計
12,500円
令和元年10月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 会費 | 神奈川県社会教育協会愛甲支部意見交換会 | 6,000円 | 
| 10日 | 会費 | 厚木市産業懇談会 | 5,000円 | 
| 11日 | 会費 | 車いすラグビーニュージーランド代表チーム歓迎レセプション | 5,000円 | 
| 19日 | 会費 | 2019あつぎマラソン厚木市友好都市選手団歓迎夕食会 | 5,000円 | 
| 27日 | 会費 | セーフコミュニティ認証審査員との意見交換会 | 5,000円 | 
10月合計
26,000円
令和元年9月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 支出なし | - | 
9月合計
0円
令和元年8月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 石巻市少年野球児歓迎会 | 3,000円 | 
| 2日 | 会費 | あつぎ鮎まつり友好都市等訪問団歓迎会 | 5,000円 | 
| 6日 | 会費 | 男子バスケットボールニュージーランド代表チーム歓迎レセプション | 5,000円 | 
| 12日 | 慶弔 | 元公民館長・元議員 葬儀 | 5,000円 | 
8月合計
18,000円
令和元年7月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 慶弔 | 元公民館長 葬儀 | 5,000円 | 
| 12日 | 慶弔 | 元校長 葬儀 | 5,000円 | 
| 17日 | 会費 | 女子バスケットボールニュージーランド代表チーム歓迎レセプション | 5,000円 | 
| 18日 | 慶弔 | 元議員 葬儀 | 5,000円 | 
| 21日 | 会費 | 令和元年度 全国高校総合体育大会壮行会 | 3,000円 | 
7月合計
23,000円
令和元年6月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶弔 | 元公民館長 葬儀 | 5,000円 | 
| 18日 | 慶弔 | 元公民館長親族 葬儀 | 5,000円 | 
6月合計
10,000円
令和元年5月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶弔 | 元校長 葬儀 | 5,000円 | 
| 11日 | 会費 | 厚木市青少年健全育成会連絡協議会総会意見交換会 | 3,500円 | 
| 11日 | 会費 | 令和元年度 厚木市立小中学校PTA連絡協議会総会意見交換会 | 5,000円 | 
| 27日 | 慶弔 | 元議員・元公民館長 葬儀 | 5,000円 | 
5月合計
18,500円
平成31年4月分
| 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 慶弔 | 元校長 葬儀 | 5,000円 | 
| 5日 | 会費 | 平成31年度 金曜会 | 10,000円 | 
| 6日 | 会費 | 平成31年度 厚木市青少年指導員連絡協議会意見交換会 | 4,000円 | 
| 14日 | 会費 | 平成31年度 厚木市子ども会育成連絡協議会意見交換会 | 3,500円 | 
| 19日 | 会費 | 2019年度 厚木地区私立幼稚園協会意見交換会 | 6,000円 | 
| 19日 | 会費 | 平成31年度 関東地区都市教育長協議会総会負担金 | 10,000円 | 
| 25日 | 会費 | 平成31年度 厚木愛甲地区小中学校長会歓送迎会 | 6,500円 | 
4月合計
45,000円
関連ページ
          この記事に関するお問い合わせ先
           
        
        教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
 
       
      
     
       
    





 
      





更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日