令和5年7月9日執行 厚木市議会議員選挙(開票速報)【確定】
2時10分確定
開票率100%
届出順 | 得票順 | 氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落結果 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 井上 武 | 無所属 | 4,411.848 | 当選 |
30 | 2 | 高田 ヒロシ | 無所属 | 2,955.946 | 当選 |
17 | 3 | 髙橋 ともみ | 無所属 | 2,797.257 | 当選 |
11 | 4 | 田口 たかお | 無所属 | 2,727 | 当選 |
21 | 5 | たきぐち 慎太郎 | 無所属 | 2,424 | 当選 |
33 | 6 | 白川 みさえ | 公明党 | 2,333 | 当選 |
2 | 7 | 津森 えりか | 無所属 | 2,283 | 当選 |
25 | 8 | なきり 文梨 | 立憲民主党 | 2,262 | 当選 |
9 | 9 | 寺岡 まゆみ | 公明党 | 2,167 | 当選 |
24 | 10 | ほりえ かつみ | 自由民主党 | 2,163 | 当選 |
34 | 11 | 山崎 よしえ | 公明党 | 2,146 | 当選 |
4 | 12 | 渡辺 さだお | 無所属 | 2,116 | 当選 |
27 | 13 | 石井 よしたか | 無所属 | 2,046 | 当選 |
19 | 14 | 松本 こかげ | 無所属 | 1,967 | 当選 |
6 | 15 | 遠藤 ひろかず | 公明党 | 1,948 | 当選 |
32 | 16 | 高橋 ゆたか | 無所属 | 1,940.872 | 当選 |
15 | 17 | 川口 ひとし | 公明党 | 1,935 | 当選 |
13 | 18 | 高橋 しんや | 立憲民主党 | 1,932.869 | 当選 |
3 | 19 | 髙村 しんわ | 無所属 | 1,921 | 当選 |
26 | 20 | 奈良 なおし | 自由民主党 | 1,911 | 当選 |
18 | 21 | かみこ 雅人 | 自由民主党 | 1,909 | 当選 |
22 | 22 | 栗山 かよ子 | 日本共産党 | 1,820 | 当選 |
28 | 23 | いわさき かずや | 厚木新党 | 1,772 | 当選 |
8 | 24 | 小島 まさひろ | 日本維新の会 | 1,732.399 | 当選 |
29 | 25 | 高田 マサノリ | 無所属 | 1,599.053 | 当選 |
20 | 26 | 松田 のりやす | 自由民主党 | 1,547 | 当選 |
12 | 27 | 山口 やすこ | 無所属 | 1,405 | 当選 |
23 | 28 | もちづき まみ | 無所属 | 1,340 | 当選 |
1 | 29 | ごとう 由紀子 | 無所属 | 1,305 | 落選 |
31 | 30 | 池田 ひろひで | 日本共産党 | 1,238 | 落選 |
10 | 31 | ゆさ たかゆき | 無所属 | 1,125 | 落選 |
7 | 32 | はまぞえ けいすけ | 国民民主党 | 1,123 | 落選 |
14 | 33 | 井上 としお | 無所属 | 1,048.151 | 落選 |
16 | 34 | なんば ひでゆき | 無所属 | 416 | 落選 |
35 | 35 | 加藤 よしろう | 無所属 | 209 | 落選 |
5 | 36 | 小嶋 かずや | 無所属 | 140.600 | 落選 |
※一部の候補者について、確定前の速報値が多く集計されていたことが判明したため、正しい得票数に修正しました。
- 得票数の小数点以下は、按分票です。
- 按分についての説明は、「得票数で小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜ?」を御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月10日
公開日:2023年07月10日