令和7年2月分学校給食用食材の産地(予定)
2月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
2月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
食材名 | 産地 |
米 | 神奈川、岩手 |
牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、岩手、北海道、新潟、宮城、愛知、静岡 |
鶏肉 | 岩手、静岡、青森 |
豚肉 | 神奈川、千葉、静岡、栃木 |
鶏卵 | 青森、群馬 |
にんじん | 千葉、茨城、東京、埼玉 |
根しょうが | 高知、熊本 |
にんにく | 青森 |
にら | 栃木、茨城 |
玉ねぎ | 北海道 |
パセリ | 静岡、茨城、千葉、香川 |
セロリ | 静岡、愛知、香川、福岡 |
じゃがいも | 北海道、長崎、鹿児島 |
小松菜 | 神奈川、東京、埼玉 |
チンゲン菜 | 茨城、千葉、静岡 |
大根 | 神奈川、千葉、青森、山形、埼玉、東京 |
ごぼう | 青森 |
長ねぎ | 神奈川、千葉、茨城、埼玉、群馬 |
キャベツ | 神奈川、愛知、茨城、千葉 |
えのきたけ | 長野、新潟 |
しめじ | 長野、福岡、茨城 |
さといも | 神奈川、埼玉、新潟 |
ほうれん草 | 神奈川、東京、埼玉 |
エリンギ | 長野、新潟 |
白菜 | 茨城、群馬、長野 |
さつまいも | 千葉、茨城 |
きゅうり | 神奈川、宮崎、高知、千葉、群馬、茨城 |
もやし | 神奈川、栃木 |
大豆もやし | 群馬、栃木 |
水菜 | 茨城、群馬 |
糸三つ葉 | 茨城、群馬、千葉、埼玉 |
かぶ | 神奈川、埼玉、千葉、東京 |
せり | 茨城、宮城、宮崎 |
れんこん | 茨城 |
小ねぎ | 福岡、静岡、宮城 |
ピーマン | 茨城、宮崎、高知、鹿児島 |
さやいんげん | 沖縄 |
まいたけ | 静岡、長野、新潟 |
春菊 | 茨城、群馬 |
ブロッコリー | 神奈川、愛知、埼玉 |
かぼちゃ | 北海道、佐賀 |
さば | ノルウェー |
まぐろ | インドネシア |
かつお | 静岡 |
さわら | 韓国 |
さけ | 北海道、ロシア |
ぶり | 福井、韓国 |
みかん | 神奈川、静岡、和歌山 |
ぽんかん | 愛媛、和歌山、静岡 |
いよかん | 愛媛、和歌山 |
でこぽん | 神奈川、愛媛、熊本、和歌山 |
オレンジ | 神奈川、静岡、和歌山、愛媛、広島、 アメリカ、オーストラリア |
りんご | 山形、青森、長野、岩手 |
バナナ | フィリピン、エクアドル |
※ 産地は予定であり、市場の入荷状況により変更となる可能性があります。
放射能濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記リンク「測定希望申込フォーム」から受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に2月5日(水曜日)までに入力してください。
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月27日
公開日:2025年01月27日