令和7年5月分学校給食用食材の産地(予定)
5月分学校給食用食材の産地について(予定)
厚木市立小・中学校の給食で使用されている食材については、物資選定の際に国による出荷制限がされていないことを確認しております。さらに、納品の際にも産地の確認を行い、安全性の確保を図っております。
調理過程においても、野菜類・果物類は、十分な洗浄を行っております。今後も、正確な情報を収集し、各機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
5月に使用予定の主な食材の産地をお知らせします。
食材名 | 産地 |
米 | 秋田 |
牛乳 | 神奈川、千葉、栃木、群馬、岩手、 静岡、新潟、北海道、宮城 |
鶏肉 | 青森、岩手、静岡、宮崎 |
豚肉 | 神奈川、栃木、静岡、千葉 |
鶏卵 | 青森、群馬 |
にんじん | 千葉、茨城、徳島、鹿児島、静岡、長崎 |
根しょうが | 高知、熊本、茨城、埼玉 |
にんにく | 青森、香川、茨城 |
にら | 栃木、茨城 |
玉ねぎ |
神奈川、長崎、栃木、佐賀、静岡、群馬、北海道、 愛知、兵庫 |
パセリ | 千葉、茨城、長野、静岡、香川 |
セロリ | 長野、福岡、静岡、愛知、茨城 |
じゃがいも | 長崎、鹿児島、北海道 |
小松菜 | 神奈川、埼玉、群馬、茨城、栃木、東京 |
チンゲン菜 | 茨城、静岡、千葉、群馬、埼玉 |
大根 | 神奈川、千葉、青森、茨城、埼玉 |
ごぼう | 青森、群馬、宮崎、茨城 |
長ねぎ | 神奈川、千葉、茨城、埼玉、群馬 |
キャベツ | 神奈川、千葉、群馬、愛知、茨城 |
えのきたけ | 長野、新潟 |
しめじ | 長野、茨城 |
さといも | 千葉、埼玉、東京、愛媛、宮崎 |
ほうれん草 | 神奈川、東京、千葉、群馬、茨城、埼玉 |
赤ピーマン | 高知、静岡、宮崎 |
まいたけ | 福岡 |
アスパラガス | 栃木、山形、熊本、長野、福島 |
青じそ | 愛知、茨城 |
きゅうり | 神奈川、宮崎、高知、群馬、埼玉、千葉 |
もやし | 神奈川、栃木 |
白菜 | 茨城、長野 |
大豆もやし | 栃木 |
れんこん | 熊本、茨城、千葉 |
エリンギ | 長野、新潟 |
小ねぎ | 静岡、福岡 |
ピーマン | 茨城、宮崎、北海道、鹿児島 |
さやいんげん | 茨城、千葉、沖縄、鹿児島、熊本 |
新にんじん | 埼玉、徳島、千葉、静岡 |
新玉ねぎ | 佐賀、兵庫、長崎、静岡、愛知 |
新じゃがいも | 鹿児島、長崎 |
春キャベツ | 神奈川、愛知 |
さやつきグリンピース | 千葉、茨城、福島、鹿児島 |
あじ | 佐賀 |
ます | ロシア |
さば | ノルウェー |
あかうお | アメリカ |
メルルーサ | メキシコ、アルゼンチン |
かつお | 静岡 |
さけ | 北海道 |
清見オレンジ | 愛媛 |
河内晩柑 | 愛媛 |
オレンジ | アメリカ |
バナナ | フィリピン |
※ 産地は予定であり、市場の入荷状況により変更となる可能性があります。
放射能濃度の測定を希望する食材について
現在、放射能濃度の測定を行う食材は、学校給食で多く使用する食材を中心として産地や出荷制限等が行われた地域のものを参考に、学校給食課で決定しておりますが、測定を希望される食材について御希望がございましたら、下記リンク「測定希望申込フォーム」から受付をしておりますので、上記の産地一覧表を参考に5月7日(水曜日)までに入力してください。
なお、測定日の都合等により、希望されている食材を測定できないこともございますので御理解ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月25日
公開日:2025年04月25日