令和3年度市長交際費
「徹底した情報公開」の一環として、次のとおり市長交際費を公開します。
令和4年3月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
3月12日 | 慶弔 | 元公民館長葬儀香料 | 10,000円 |
3月15日 | 慶弔 | 自治会長御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
3月16日 | 慶弔 | 自治会長御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
3月20日 | 慶弔 | 市総合計画審議会委員御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
合計
25,000円
令和4年2月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
2月23日 | 慶弔 | 元市議会議員御主人葬儀香料 | 5,000円 |
2月24日 | 慶弔 | 自治会長御尊父葬儀香料 | 5,000円 |
合計
10,000円
令和4年1月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1月13日 | 祝金・寸志 | 国際協力機構海外協力隊派遣贐 | 10,000円 |
1月24日 | 慶弔 | 市職員葬儀香料 | 10,000円 |
1月24日 | 慶弔 | 市職員葬儀生花 | 11,000円 |
合計
31,000円
令和3年12月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
12月3日 | 慶弔 | 元市職員葬儀香料 | 5,000円 |
12月5日 | 慶弔 | 市小中学校通学区域再編成委員会委員 御母堂葬儀香料 |
5,000円 |
12月14日 | 慶弔 | 公民館地区館長御尊父葬儀香料 | 5,000円 |
12月15日 | 慶弔 | 元市議会議員御令室葬儀香料 | 5,000円 |
12月28日 | 慶弔 | 市全国県人会連合会会長葬儀香料 | 10,000円 |
合計
30,000円
令和3年11月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
11月24日 | 慶弔 | 市住居表示審議会会長御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
11月25日 | 慶弔 | 民生委員・児童委員葬儀香料 | 5,000円 |
合計
10,000円
令和3年10月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
10月5日 | 祝金・寸志 | 国際協力機構海外協力隊派遣贐 | 10,000円 |
10月20日 | 祝金・寸志 | 国際協力機構海外協力隊派遣贐 | 10,000円 |
合計
20,000円
令和3年9月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
9月19日 | 慶弔 | 清川村長御尊父葬儀生花 | 11,000円 |
9月20日 | 慶弔 | 前 南毛利公民館長葬儀香料 | 10,000円 |
9月22日 | 慶弔 | 市男女共同参画推進委員会委員 御母堂葬儀香料 |
5,000円 |
合計
26,000円
令和3年8月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 慶弔 | 市夕焼け市出店者組合長御尊父葬儀香料 | 5,000円 |
8月3日 | 慶弔 | 元市教育委員会教育長葬儀香料 | 10,000円 |
8月3日 | 慶弔 | 元市教育委員会教育長葬儀生花 | 11,000円 |
8月18日 | 慶弔 | 元市教育委員会委員葬儀香料 | 5,000円 |
8月25日 | 慶弔 | 元市農業委員会委員葬儀香料 | 5,000円 |
合計
36,000円
令和3年7月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 慶弔 | 民生委員・児童委員葬儀香料 | 5,000円 |
7月20日 | 慶弔 | 自治会長御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
7月24日 | 慶弔 | 消防団員葬儀香料 | 5,000円 |
合計
15,000円
令和3年6月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
6月10日 | 慶弔 | 市青少年指導員葬儀香料 | 5,000円 |
6月14日 | 慶弔 | 市議会議員御母堂葬儀香料 | 10,000円 |
6月14日 | 慶弔 | 市議会議員御母堂葬儀生花 | 16,500円 |
6月23日 | 慶弔 | 市環境審議会委員御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
合計
36,500円
令和3年5月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
5月1日 | 慶弔 | 自治会長御母堂葬儀香料 | 5,000円 |
5月6日 | 慶弔 | 市青少年問題協議会委員御主人葬儀香料 | 5,000円 |
5月17日 | 慶弔 | 市議会議員御母堂葬儀香料 | 10,000円 |
5月17日 | 慶弔 | 市議会議員御母堂葬儀生花 | 16,500円 |
5月25日 | 慶弔 | 前自治会長葬儀香料 | 10,000円 |
合計
46,500円
令和3年4月
支出日 | 区 分 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
4月15日 | 慶弔 | 市交通安全指導員葬儀香料 | 5,000円 |
4月25日 | 慶弔 | 自治功労者葬儀香料 | 10,000円 |
4月25日 | 慶弔 | 自治功労者葬儀生花 | 11,000円 |
4月30日 | 慶弔 | 自治会長御令室葬儀香料 | 5,000円 |
合計
31,000円
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 秘書課 秘書係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2009
ファックス番号:046-296-2566
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月04日
公開日:2021年05月10日