令和2年度労働報酬下限額の設定について(令和3年3月1日改定)
厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和2年度労働報酬下限額を設定いたしました。
労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:令和2年3月1日以前】
(単位:円)
職種 | 労働報酬下限額 | 職種 | 労働報酬下限額 |
特殊作業員 | 2,802 | 高級船員 | 3,285 |
普通作業員 | 2,420 | 普通船員 | 2,600 |
軽作業員 | 1,700 | 潜水士 | 4,535 |
造園工 | 2,330 | 潜水連絡員 | 3,095 |
法面工 | 2,892 | 潜水送気員 | 3,038 |
とび工 | 3,095 | 山林砂防工 | 3,027 |
石工 | 3,072 | 軌道工 | 4,940 |
ブロック工 | 2,825 | 型わく工 | 2,915 |
電工 | 2,645 | 大工 | 2,880 |
鉄筋工 | 2,915 | 左官 | 3,027 |
鉄骨工 | 2,892 | 配管工 | 2,442 |
塗装工 | 3,185 | はつり工 | 2,825 |
溶接工 | 3,488 | 防水工 | 3,095 |
運転手(特殊) | 2,835 | 板金工 | 3,060 |
運転手(一般) | 2,420 | タイル工 | 2,763 |
潜かん工 | 3,375 | サッシ工 | 2,835 |
潜かん世話役 | 3,995 | 屋根ふき工 | 2,568 |
さく岩工 | 3,365 | 内装工 | 3,162 |
トンネル特殊工 | 3,680 | ガラス工 | 2,802 |
トンネル作業員 | 2,735 | 建具工 | 2,735 |
トンネル世話役 | 3,792 | ダクト工 | 2,430 |
橋りょう特殊工 | 3,353 | 保温工 | 2,555 |
橋りょう塗装工 | 3,510 | 設備機械工 | 2,588 |
橋りょう世話役 | 3,792 | 交通誘導警備員A | 1,733 |
土木一般世話役 | 2,825 | 交通誘導警備員B | 1,520 |
ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、厚木市公契約条例第6条第1項第2号に規定する労働者等に支払われるべき令和2年度の労働報酬下限額と同額とする。
労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:令和2年3月1日以降】
(単位:円)
職種 | 労働報酬下限額 | 職種 | 労働報酬下限額 |
特殊作業員 | 2,802 | 普通船員 | 2,712 |
普通作業員 | 2,430 | 潜水士 | 4,568 |
軽作業員 | 1,710 | 潜水連絡員 | 3,195 |
造園工 | 2,375 | 潜水送気員 | 3,083 |
法面工 | 2,892 | 山林砂防工 | 3,027 |
とび工 | 3,150 | 軌道工 | 5,108 |
石工 | 3,072 | 型わく工 | 2,948 |
ブロック工 | 2,825 | 大工 | 2,880 |
電工 | 2,667 | 左官 | 3,027 |
鉄筋工 | 2,915 | 配管工 | 2,510 |
鉄骨工 | 2,892 | はつり工 | 2,825 |
塗装工 | 3,285 | 防水工 | 3,095 |
溶接工 | 3,600 | 板金工 | 3,140 |
運転手(特殊) | 2,880 | タイル工 | ー |
運転手(一般) | 2,442 | サッシ工 | 2,847 |
潜かん工 | 3,420 | 屋根ふき工 | ー |
潜かん世話役 | 4,028 | 内装工 | 3,207 |
さく岩工 | 3,477 | ガラス工 | 2,892 |
トンネル特殊工 | 3,680 | 建具工 | 2,735 |
トンネル作業員 | 2,790 | ダクト工 | 2,487 |
トンネル世話役 | 3,792 | 保温工 | 2,555 |
橋りょう特殊工 | 3,387 | 建築ブロック工 | ー |
橋りょう塗装工 | 3,510 | 設備機械工 | 2,588 |
橋りょう世話役 | 3,915 | 交通誘導警備員A | 1,745 |
土木一般世話役 | 2,925 | 交通誘導警備員B | 1,565 |
高級船員 | 3,432 |
公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。
見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,045円とする。
労働報酬下限額(対象委託契約)
1,045円(令和2年3月31日まで)
関連ファイル
告示(対象工事請負契約) (PDFファイル: 981.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日