令和4年度労働報酬下限額の設定について
厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和4年度労働報酬下限額を設定いたしました。
労働報酬下限額(対象請負契約)
職種 | 労働報酬下限額 | 職種 | 労働報酬下限額 |
特殊作業員 | 2,915 | 普通船員 | 2,723 |
普通作業員 | 2,510 | 潜水士 | 4,692 |
軽作業員 | 1,710 | 潜水連絡員 | 3,308 |
造園工 | 2,420 | 潜水送気員 | 3,195 |
法面工 | 2,993 | 山林砂防工 | 3,027 |
とび工 | 3,150 | 軌道工 | 5,300 |
石工 | 3,072 | 型わく工 | 2,982 |
ブロック工 | 2,825 | 大工 | 2,880 |
電工 | 2,768 | 左官 | 3,083 |
鉄筋工 | 2,970 | 配管工 | 2,577 |
鉄骨工 | 2,892 | はつり工 | 2,880 |
塗装工 | 3,410 | 防水工 | 3,128 |
溶接工 | 3,600 | 板金工 | 3,207 |
運転手(特殊) | 2,960 | タイル工 | ー |
運転手(一般) | 2,532 | サッシ工 | 2,960 |
潜かん工 | 3,500 | 屋根ふき工 | ー |
潜かん世話役 | 4,152 | 内装工 | 3,207 |
さく岩工 | 3,522 | ガラス工 | 2,970 |
トンネル特殊工 | 3,758 | 建具工 | 2,735 |
トンネル作業員 | 2,847 | ダクト工 | 2,588 |
トンネル世話役 | 3,815 | 保温工 | 2,600 |
橋りょう特殊工 | 3,387 | 建築ブロック工 | ー |
橋りょう塗装工 | 3,510 | 設備機械工 | 2,622 |
橋りょう世話役 | 3,927 | 交通誘導警備員A | 1,835 |
土木一般世話役 | 3,038 | 交通誘導警備員B | 1,598 |
高級船員 | 3,432 |
公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。
見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,075円とする。
労働報酬下限額(対象委託契約)
1,075円
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2022年04月01日