令和5年度労働報酬下限額の設定について
厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和5年度労働報酬下限額を設定いたしました。
労働報酬下限額(対象請負契約)
職種 | 労働報酬下限額 | 職種 | 労働報酬下限額 |
特殊作業員 | 3,027 | 普通船員 | 2,982 |
普通作業員 | 2,690 | 潜水士 | 4,995 |
軽作業員 | 1,857 | 潜水連絡員 | 3,590 |
造園工 | 2,610 | 潜水送気員 | 3,455 |
法面工 | 3,218 | 山林砂防工 | 3,263 |
とび工 | 3,375 | 軌道工 | 5,693 |
石工 | 3,320 | 型わく工 | 3,072 |
ブロック工 | 3,072 | 大工 | 3,095 |
電工 | 2,982 | 左官 | 3,230 |
鉄筋工 | 3,072 | 配管工 | 2,745 |
鉄骨工 | 2,970 | はつり工 | 3,072 |
塗装工 | 3,522 | 防水工 | 3,375 |
溶接工 | 3,725 | 板金工 | 3,375 |
運転手(特殊) | 3,230 | タイル工 | ー |
運転手(一般) | 2,690 | サッシ工 | 3,207 |
潜かん工 | 3,612 | 屋根ふき工 | ー |
潜かん世話役 | 4,478 | 内装工 | 3,398 |
さく岩工 | 3,815 | ガラス工 | 3,218 |
トンネル特殊工 | 3,870 | 建具工 | 2,768 |
トンネル作業員 | 3,027 | ダクト工 | 2,813 |
トンネル世話役 | 4,107 | 保温工 | 2,825 |
橋りょう特殊工 | 3,522 | 建築ブロック工 | ー |
橋りょう塗装工 | 3,522 | 設備機械工 | 2,858 |
橋りょう世話役 | 4,062 | 交通誘導警備員A | 2,003 |
土木一般世話役 | 3,308 | 交通誘導警備員B | 1,745 |
高級船員 | 3,758 |
公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。
見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,107円(※)とする。
※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。
労働報酬下限額(対象委託契約)
1,107円
※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日
公開日:2023年04月01日