農地の賃借料情報

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

データ名称・形式

賃借料情報

賃借料情報(オープンデータ)
年度 利用目的 地域名 平均額 最高額 最低額 データ個数
2023 水稲 市全域 11000 47300 1800 21
2023 普通畑 市全域 19400 58400 900 13
2023 苗木 市全域 16900 16900 16900 1
2023 果樹 市全域 9200 10300 8100 2
2023 施設園芸 市全域 6100 6100 6100 1
2022 水稲 市全域 38900 471300 2300 15
2022 普通畑 市全域 14200 5200 500 12
2022 苗木 市全域 12000 12000 12000 1
2022 果樹 市全域 5900 11000 2100 4
2022 施設園芸 市全域 2100 2100 2100 1
2021 水稲 市全域 16500 65400 5000 11
2021 普通畑 市全域 36900 307700 800 32
2021 苗木 市全域 10000 10000 10000 1
2021 果樹 市全域 13400 15000 11800 2
2021 施設園芸 市全域 120000 120000 120000 2
2021 農業用施設 市全域 1202900 1202900 1202900 1
2020 水稲 市全域 11000 32600 5000 66
2020 普通畑 市全域 9100 17800 900 32
2020 苗木 市全域 14200 14200 14200 1
2020 花き 市全域 47000 47000 47000 1
2020 果樹 市全域 6300 6300 6300 1
2019 水稲 市全域 9900 15800 2600 21
2019 普通畑 市全域 13800 51400 1000 14
2019 苗木 市全域 7400 9100 6200 3
2019 花き 市全域 6100 6200 5900 3
2018 普通畑 市全域 10300 43000 3900 31
2018 水稲 市全域 7900 16800 1700 43
2018 苗木 市全域 10900 14200 7600 2
2017 水稲 市全域 11200 42000 3900 68
2017 大豆 市全域 2200 2200 2200 6
2017 普通畑 市全域 12100 30000 900 42
2017 苗木 市全域 14100 14200 14000 2
2017 花き 市全域 25600 47000 20000 6
2017 果樹畑 市全域 15700 32300 6300 6
2016 水稲 市全域 10200 36800 3200 48
2016 普通畑 市全域 4300 6800 2600 9
2016 苗木 市全域 19000 29000 9100 2
2016 植木 市全域 13600 22300 7100 4
2016 花き 市全域 6100 6200 5900 3
2016 市全域 16600 22200 14000 18
2015 水稲 市全域 6600 17500 3500 66
2015 普通畑 市全域 10100 41800 2300 29
2015 苗木 市全域 7600 7600 7600 1

データ概要

農地の賃貸借における目安となる賃借料

データ管理課

農業委員会事務局

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

メールフォームによるお問い合わせ