農地の賃借料情報

更新日:2026年04月01日

公開日:2021年04月01日

データ名称・形式

賃借料情報

賃借料情報(オープンデータ)
年度 利用目的 地域名 平均額 最高額 最低額 データ個数
2025 水稲 市全域 11,800 17,900 8,400 5
2025 普通畑 市全域 72,800 270,300 1,100 8
2025 苗木 市全域 14,200 14,200 14,200 1
2025 果樹 市全域 106,100 106,100 106,100 1
2025 施設園芸 市全域 0 0 0 0
2024 水稲 市全域 9,600 27,100 3,400 15
2024 普通畑 市全域 7,100 22,900 2,500 24
2024 苗木 市全域 8,700 15,300 5,900 4
2024 果樹 市全域 47,700 56,300 30,300 3
2024 施設園芸 市全域 89,200 108,800 49,900 3
2023 水稲 市全域 11,000 47,300 1,800 21
2023 普通畑 市全域 19,400 58,400 900 13
2023 苗木 市全域 16,900 16,900 16,900 1
2023 果樹 市全域 9,200 10,300 8,100 2
2023 施設園芸 市全域 6,100 6,100 6,100 1
2022 水稲 市全域 38,900 471,300 2,300 15
2022 普通畑 市全域 14,200 5,200 500 12
2022 苗木 市全域 12,000 12,000 12,000 1
2022 果樹 市全域 5,900 11,000 2,100 4
2022 施設園芸 市全域 2,100 2,100 2,100 1
2021 水稲 市全域 16,500 65,400 5,000 11
2021 普通畑 市全域 36,900 307,700 800 32
2021 苗木 市全域 10,000 10,000 10,000 1
2021 果樹 市全域 13,400 15,000 11,800 2
2021 施設園芸 市全域 120,000 120,000 120,000 2
2021 農業用施設 市全域 1,202,900 1,202,900 1,202,900 1
2020 水稲 市全域 11,000 32,600 5,000 66
2020 普通畑 市全域 9,100 17,800 900 32
2020 苗木 市全域 14,200 14,200 14,200 1
2020 花き 市全域 47,000 47,000 47,000 1
2020 果樹 市全域 6,300 6,300 6,300 1
2019 水稲 市全域 9,900 15,800 2,600 21
2019 普通畑 市全域 13,800 51,400 1,000 14
2019 苗木 市全域 7,400 9,100 6,200 3
2019 花き 市全域 6,100 6,200 5,900 3
2018 普通畑 市全域 10,300 43,000 3,900 31
2018 水稲 市全域 7,900 16,800 1,700 43
2018 苗木 市全域 10,900 14,200 7,600 2
2017 水稲 市全域 11,200 42,000 3,900 68
2017 大豆 市全域 2,200 2,200 2,200 6
2017 普通畑 市全域 12,100 30,000 900 42
2017 苗木 市全域 14,100 14,200 14,000 2
2017 花き 市全域 25,600 47,000 20,000 6
2017 果樹畑 市全域 15,700 32,300 6,300 6
2016 水稲 市全域 10,200 36,800 3,200 48
2016 普通畑 市全域 4,300 6,800 2,600 9
2016 苗木 市全域 19,000 29,000 9,100 2
2016 植木 市全域 13,600 22,300 7,100 4
2016 花き 市全域 6,100 6,200 5,900 3
2016 市全域 16,600 22,200 14,000 18
2015 水稲 市全域 6,600 17,500 3,500 66
2015 普通畑 市全域 10,100 41,800 2,300 29
2015 苗木 市全域 7,600 7,600 7,600 1

データ概要

農地の賃貸借における目安となる賃借料

データ管理課

農業委員会事務局

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

メールフォームによるお問い合わせ