令和7年7月20日執行 参議院神奈川県選出議員選挙 厚木市開票区(開票速報)【確定】
2時5分確定
開票率 100%
| 候補者氏名 | 得票数(票) | 党派名 |
|---|---|---|
| 牧山 ひろえ | 18,173 | 立憲民主党 |
| わき 雅昭 | 15,402 | 自由民主党 |
| かごしま 彰宏 | 14,961 | 国民民主党 |
| 佐々木 さやか | 14,324 | 公明党 |
| はじかの ひろき | 14,266 | 参政党 |
| 三好 りょう | 6,260 | れいわ新選組 |
| あさか 由香 | 5,222 | 日本共産党 |
| ちば 修平 | 4,328 | 日本維新の会 |
| うつみ さとる | 2,370 | 無所属連合 |
| 河合 みちお | 2,062 | チームみらい |
| 金子 ときお | 1,033 | 社会民主党 |
| 堀川 圭輔 | 781 | NHK党 |
| みしま りえ | 756 | 無所属 |
| あや ひさし | 573 | 日本誠真会 |
| 畠山 たかひろ | 268 | 日本改革党 |
| 佐久間 ごいち | 204 | 日本改革党 |
- 得票数の小数点以下は、按分票です。
- 按分についての説明は、「得票数で小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜ?」を御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年07月21日
公開日:2025年07月21日