令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙 厚木市開票区(開票速報)【確定】
10時確定
開票率 100%
参議院名簿届出順
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
日本共産党 | 4,639 | |
日本共産党 | 4,222 | |
小池 晃 | 206 | |
山下 よしき | 22 | |
井上 さとし | 31 | |
白川 よう子 | 27 | |
はたやま 和也 | 8 | |
赤石 ひろ子 | 13 | |
伊藤 和子 | 4 | |
岩本 よしたか | 3 | |
大岸 まゆみ | 2 | |
小山田 ともこ | 8 | |
鈴木 こういち | 3 | |
住寄 聡美 | 2 | |
平 あや子 | 30 | |
西山 のぶひで | 3 | |
福島 かずえ | 6 | |
藤本 真人 | 4 | |
まつざき 真琴 | 3 | |
矢野 ゆき子 | 7 | |
山田 みのり | 35 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
日本維新の会 | 5,968.207 | |
日本維新の会 | 5,326 | |
かだ 由紀子 | 162 | |
しばた 巧 | 72 | |
やながせ 裕文 | 14 | |
山口 かずゆき | 65 | |
アカミネ ノボル | 5 | |
石井 めぐみ | 105.207 | |
神戸 てるあき | 30 | |
久保 優太 | 56 | |
石 平 | 44 | |
南原 たつき | 9 | |
藤原 ひろのぶ | 36 | |
みやざわ 靖 | 23 | |
村山 しょうえい | 21 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
無所属連合 | 710 | |
無所属連合 | 614 | |
大西 つねき | 73 | |
藤村 あきこ | 23 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
日本保守党 | 4,902 | |
日本保守党 | 2,906 | |
百田 尚樹 | 171 | |
有本 香 | 169 | |
梅原 かつひこ | 16 | |
北村 晴男 | 1,640 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
立憲民主党 | 13,048.575 | |
立憲民主党 | 11,373.549 | |
石川 大我 | 137 | |
江畑 弥八郎 | 4 | |
太田 真平 | 12 | |
小沢 まさひと | 91 | |
越智 紀江 | 12 | |
川田 龍平 | 131 | |
岸 まきこ | 97.678 | |
木村 正弘 | 8.028 | |
郡山 りょう | 80 | |
寺田 博英 | 4 | |
徳田 稚子 | 4 | |
西野 克也 | 1 | |
白 しんくん | 155 | |
原谷 那美 | 3 | |
平原 麗子 | 4 | |
古山 葉子 | 8 | |
みずおか 俊一 | 162 | |
森 ゆうこ | 54 | |
もりや たかし | 56 | |
吉川 さおり | 81 | |
れんほう | 565.32 | |
渡邊 雅行 | 5 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
参政党 | 13,154 | |
参政党 | 11,559 | |
あだち ゆうじ | 522 | |
あんどう 裕 | 240 | |
岩本 まな | 114 | |
梅村 みずほ | 362 | |
川 裕一郎 | 28 | |
後藤 翔太 | 73 | |
重松 たかみ | 30 | |
寺西 かずひろ | 22 | |
松田 学 | 159 | |
山中 泉 | 45 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
国民民主党 | 14,011.763 | |
国民民主党 | 11,473.45 | |
足立 康史 | 197 | |
あらまき 豊志 | 21 | |
いそざき 哲史 | 998 | |
伊藤 たつお | 163 | |
大谷 ゆりこ | 38 | |
大津 ひろ子 | 11 | |
おの たかき | 35 | |
川崎 みのる | 9 | |
きど かおり | 29 | |
佐々木 よしかず | 18.313 | |
須藤 元気 | 97 | |
武田 ゆうき | 6 | |
田村 まみ | 261 | |
浜野 よしふみ | 141 | |
平戸 航太 | 329 | |
藤井 しんご | 11 | |
宮入 せいご | 4 | |
薬師寺 みちよ | 9 | |
山田 ヨシヒコ | 161 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
チームみらい | 2,695 | |
チームみらい | 2,306 | |
安野 たかひろ | 359 | |
高山 さとし | 17 | |
須田 えいたろう | 13 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
日本誠真会 | 654 | |
日本誠真会 | 300 | |
吉野 としあき | 348 | |
木原 くにや | 6 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
社会民主党 | 2,214.792 | |
社会民主党 | 1,689 | |
大椿 ゆうこ | 89 | |
ラサール 石井 | 401.792 | |
かい 正康 | 9 | |
山城 ひろじ | 18 | |
花岡 しげる | 8 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
れいわ新選組 | 7,338.971 | |
れいわ新選組 | 6,784 | |
【特】伊勢崎 賢治 | (22) | |
木村 英子 | 272.971 | |
奥田 ふみよ | 34 | |
塩崎 みのる | 14 | |
辻村 ちひろ | 28 | |
にとうべ とうま | 33 | |
池沢 理美 | 12 | |
吉田 幸一郎 | 14 | |
はすいけ 透 | 38 | |
長谷川 ういこ | 26 | |
岡本 麻弥 | 41 | |
ミサオ・レッドウルフ | 42 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
日本改革党 | 138 | |
日本改革党 | 111 | |
くつざわ 亮治 | 27 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
自由民主党 | 20,226.998 | |
自由民主党 | 15,414 | |
【特】舞立 昇治 | (6) | |
【特】福山 守 | (8) | |
赤池 まさあき | 283 | |
あぜもと しょうご | 35 | |
阿部 やすひさ | 193 | |
有村 治子 | 176 | |
石田 まさひろ | 183 | |
いんどう 周作 | 337 | |
かまやち さとし | 126 | |
岸 ひろゆき | 190.321 | |
けんざか 茂範 | 100 | |
斉藤 まさゆき | 46.582 | |
斉藤 りえ | 247.095 | |
佐藤 まさひさ | 162 | |
山東 昭子 | 263 | |
しげもと まもる | 25 | |
杉田 みお | 138 | |
鈴木 宗男 | 110 | |
田中 まさし | 94 | |
中田 フィッシュ | 40 | |
中田 宏 | 133 | |
長尾 たかし | 40 | |
橋本 聖子 | 247 | |
ひが なつみ | 171 | |
東野 ひでき | 257 | |
ふじた まこと | 21 | |
本田 あきこ | 136 | |
みやくぼ 大作 | 19 | |
宮崎 まさお | 43 | |
山田 太郎 | 913 | |
和田 まさむね | 84 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
再生の道 | 756 | |
再生の道 | 662 | |
うらの じん | 47 | |
大谷 ヨシヒロ | 4 | |
金井 きょうた | 2 | |
木島 やすお | 6 | |
ぎぼ はるき | 2 | |
小林 学 | 8 | |
水野 純也 | 7 | |
宮田 たかお | 5 | |
横山 はるき | 13 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
公明党 | 9,622.686 | |
公明党 | 8,964 | |
佐々木 まさふみ | 332.686 | |
平木 だいさく | 94 | |
新妻 ひでき | 44 | |
つかさ 隆史 | 32 | |
原田 大二郎 | 24 | |
かわの 義博 | 27 | |
塩田 ひろあき | 7 | |
髙橋 次郎 | 3 | |
河合 綾 | 28 | |
中北 京子 | 25 | |
水島 春香 | 14 | |
竹原 浩子 | 10 | |
竹島 正人 | 6 | |
荒神 享佑 | 0 | |
藤井 伸城 | 0 | |
羽場 正文 | 1 | |
村岡 正敏 | 11 |
党派名 | 候補者名 | 得票数 |
NHK党 | 1,123 | |
NHK党 | 561 | |
浜田 聡 | 539 | |
福永 かつや | 9 | |
川崎 たかひろ | 14 |
- 得票数の小数点以下は、按分票です。
- 按分についての説明は、「得票数で小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜ?」を御覧ください。
- 得票数が「-」となっている名簿登載者は、優先的に当選人となるべき候補者であり、 その得票数は政党等名の得票数に含まれています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月21日
公開日:2025年07月20日