令和7年度労働報酬下限額の設定について
厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和7年度労働報酬下限額を設定いたしました。
労働報酬下限額(対象請負契約)
| 職種 | 労働報酬 下限額 | 職種 | 労働報酬 下限額 | 
| 特殊作業員 | 3,365 | 普通船員 | 3,432 | 
| 普通作業員 | 2,982 | 潜水士 | 5,457 | 
| 軽作業員 | 2,025 | 潜水連絡員 | 3,938 | 
| 造園工 | 2,948 | 潜水送気員 | 3,792 | 
| 法面工 | 3,522 | 山林砂防工 | 3,578 | 
| とび工 | 3,680 | 軌道工 | 6,222 | 
| 石工 | 3,645 | 型わく工 | 3,522 | 
| ブロック工 | 3,375 | 大工 | 3,387 | 
| 電工 | 3,353 | 左官 | 3,578 | 
| 鉄筋工 | 3,410 | 配管工 | 3,027 | 
| 鉄骨工 | 3,297 | はつり工 | 3,353 | 
| 塗装工 | 3,848 | 防水工 | 3,690 | 
| 溶接工 | 4,220 | 板金工 | 3,725 | 
| 運転手(特殊) | 3,533 | タイル工 | 3,027 | 
| 運転手(一般) | 3,027 | サッシ工 | 3,522 | 
| 潜かん工 | 4,130 | 屋根ふき工 | 3,780 | 
| 潜かん世話役 | 4,928 | 内装工 | 3,735 | 
| さく岩工 | 4,410 | ガラス工 | 3,522 | 
| トンネル特殊工 | 4,433 | 建具工 | - | 
| トンネル作業員 | 3,455 | ダクト工 | 3,185 | 
| トンネル世話役 | 4,523 | 保温工 | 3,083 | 
| 橋りょう特殊工 | 3,848 | 建築ブロック工 | - | 
| 橋りょう塗装工 | 3,950 | 設備機械工 | 3,128 | 
| 橋りょう世話役 | 4,433 | 交通誘導警備員A | 2,240 | 
| 土木一般世話役 | 3,668 | 交通誘導警備員B | 1,970 | 
| 高級船員 | 4,265 | 
 | |
※ 公共工事設計労務単価が設定されなかった「建具工」、「建築ブロック工」については、
労働報酬下限額の設定対象外とする。
※ 見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,224(※)円とする。
※令和7年10月4日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,225円が適用されます。
労働報酬下限額(対象委託契約)
1,224円
※令和7年10月4日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,225円が適用されます。
関連ページ
          この記事に関するお問い合わせ先
           
        
        総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
 
       
      
     
       
    





 
      





更新日:2025年10月03日
公開日:2025年03月24日