測量標の新設・移転

公共測量について
本市にある公共基準点の精度を維持し、適切な管理と保全に努めるため、公共測量を実施するなどしています。
測量法は、このように実施した公共測量において、標識を撤去したり、廃棄したりした場合には、その測量の計画機関が、移転等の情報をインターネットなどで公表するよう義務付けています。
測量標の移転・撤去及び廃棄について
公共測量を実施し、測量標の移転等をしましたので、測量法(昭和24年法律第188号)の規定により、お知らせします。
令和7年1月
令和6年11月
令和6年9月
令和6年9月
令和5年12月
測量成果について
公共測量による測量成果のうち、測量法第41条第1項の規定に基づき国土地理院長の審査を受けたものは次のとおりです。
移転等を行っている場合がありますので、測量を実施される場合には、ご注意ください。
年月日 | 級・種別 | 番号・名称 | 作業区分 | 新成果 |
---|---|---|---|---|
2021年10月15日 | 2級 | No76 | 再設 | 2級NO.76(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No289 | 再設 | 3級NO.289(PDFファイル:1.6MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No152 | 再設 | 3級NO.152(PDFファイル:1.6MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No160 | 再設 | 3級NO.160(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No167 | 再設 | 3級NO.167(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No182 | 再設 | 3級NO.182(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No185 | 再設 | 3級NO.185(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No196 | 再設 | 3級NO.196(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 3級 | No203 | 再設 | 3級NO.203(PDFファイル:1.7MB) |
2021年10月15日 | 街区多角点 | 10C38 | 再設 | 街区多角点NO.10C38(PDFファイル:1.6MB) |
2021年10月15日 | 街区多角点 | 10A46 | 再設 | 街区多角点NO.10A46(PDFファイル:1.5MB) |
2021年10月15日 | 街区多角点 | 10B33 | 再設 | 街区多角点NO.10B33(PDFファイル:1.6MB) |
2021年10月15日 | 街区多角点 | 10B34 | 再設 | 街区多角点NO.10B34(PDFファイル:1.6MB) |
2021年10月15日 | 3級節点 | 2-NO.32-1 | 再設 | 3級節点NO.2-32-1(PDFファイル:1.5MB) |
2021年10月15日 | 3級節点 | NO.388-4 | 再設 | 3級節点NO.388-4(PDFファイル:1.5MB) |
2021年10月15日 | 街区多角点節点 | 1A158 | 再設 | 街区多角点節点NO.1A158(PDFファイル:1.6MB) |
2022年5月30日 | 1級 | No05 | 移転 | 1級基準点_NO.05(PDFファイル:578.7KB) |
2022年5月30日 | 2級 | No22 | 改測 | 2級基準点_NO.22(PDFファイル:617.3KB) |
2022年5月30日 | 2級 | No59 | 改測 | 2級基準点_NO.59(PDFファイル:605.1KB) |
2022年5月30日 | 3級 | No156 | 改測 | 3級基準点_NO.156(PDFファイル:604.8KB) |
2022年5月30日 | 3級節点 | No156-1 | 改測 | 3級節点NO.156-1(PDFファイル:611.2KB) |
2022年12月16日 | 3級節点 | No243-1 | 移転 | 3級基準点節点_NO.243-1(PDFファイル:311.2KB) |
2023年8月19日 | 2級 | No87~93 | 新設 | 2級基準点_NO87-(PDFファイル:4MB) |
2023年8月19日 | 3級 | No24,32,66,72,87 | 改測 | 3級基準点No24-(PDFファイル:2.9MB) |
2023年8月19日 | 3級 | No429~474 | 新設 | 3級基準点No429-452(PDFファイル:14.4MB)3級基準点No453-474(PDFファイル:12.9MB) |
2023年8月19日 | 3級節点 | No24-1,32-2,72-1,87-1 | 改測 | 3級基準点節点No24-1-(PDFファイル:2.4MB) |
2023年8月19日 | 3級節点 | No429-1~No474-1 | 新設 | 3級基準点節点No429-1-(PDFファイル:16.1MB)3級基準点節点No448-1-(PDFファイル:15.8MB) |
2023年8月19日 | 1級節点 | 1-No.03-1 | 改測 | 1級基準点節点1No03-1(PDFファイル:586.4KB) |
2023年8月19日 | 2級節点 | 2-No11-1 | 改測 | 2級基準点節点2No11-1(PDFファイル:600.3KB) |
2023年8月19日 | 2級節点 | 2-No87-1~2-No92-1 | 新設 | 2級基準点節点2No87-1-(PDFファイル:3.6MB) |
2023年8月22日 | 2級基準点 | No78~86 | 新設 | 2級基準点_NO.78-86(PDFファイル:10.1MB) |
2023年12月25日 | 1級基準点 | NO17,20,28 | 移転 | 1級基準点_NO.17-28(PDFファイル:4.9MB) |
2023年12月25日 | 2級基準点 | NO50 | 再設 | 2級基準点_NO.50(PDFファイル:1.7MB) |
2024年3月5日 | 街区多角点節点 | 1A051 | 再設 | 街区多角点節点_1A051(PDFファイル:19.4KB) |
2024年6月24日 | 3級節点 | No146-1 | 移転 | 3級基準点節点_NO.146-1(PDFファイル:551.8KB) |
2024年9月3日 | 2級基準点 | No94~99 | 新設 | 2級基準点_NO.94-99(PDFファイル:4.7MB) |
2024年9月3日 | 3級基準点 | No368,370,375,475~502 | 新設 | 3級基準点_NO.368-502(PDFファイル:12.7MB) |
2024年9月3日 | 3級節点 | 1-NO.28-1~No501-1 | 新設 | 3級基準点節点_1-NO.28-1~501-1(PDFファイル:16MB) |
2024年9月27日 | 2級基準点 | No7,18,19,21,30,35,38,49,53,54,55,61,72,73 | 再設等 | 2級基準点 No07-73(PDFファイル:14MB) |
2024年9月27日 | 3級基準点 | No6,9,73,104,106,122,161,164,165,171,175,218,232,250,268 | 再設等 | 3級基準点 No006~268(PDFファイル:15.3MB) |
2024年9月27日 | 3級基準点 | No275,278,279,282,283,288,310,322,350,354,377,381,417,428 | 再設等 | 3級基準点 No275~428(PDFファイル:14.1MB) |
2024年9月27日 | 3級節点 | 2-No13-1,2-No13-2,No5-1,14-2,46-1,64-1,73-1,95-1,104-1,110-2,114-1,122-1,159-1,162-1,218-1,218-2,218-3, | 再設等 | 3級基準点節点 2No13-1~No218-3(PDFファイル:13.5MB) |
2024年9月27日 | 3級節点 | No224-1,228-1,247-3,250-1,250-2,261-1,265-2,265-3,271-2,272-1,272-2,275-1,276-1,276-2,279-1,282-1, | 再設等 | 3級基準点節点 No224-1~No282-1(PDFファイル:15.8MB) |
2024年9月27日 | 3級節点 | No282-2,282-3,282-4,282-5,287-1,287-2,297-1,304-1,304-2,310-1,322-1,322-2,351-1,353-1,354-1,380-1,381-1,428-1 | 再設等 | 3級基準点節点 No282-2~428-1(PDFファイル:17.1MB) |
2024年11月6日 | 1級基準点 | No26,31 | 再設等 | 1級基準点 No26,31(PDFファイル:6.6MB) |
2024年11月6日 | 3級基準点 | No35,92,239,241,341,347 | 再設等 | 3級基準点 No035~347(PDFファイル:11.8MB) |
2024年11月6日 | 3級節点 | No22-1,238-1,239-1,317-4 | 再設等 | 3級基準点節点 No022-1~317-4(PDFファイル:12.6MB) |
2024年11月6日 | 街区多角点 | 10A31,10A33,10A35,10A94,10A95,10C32 | 再設等 | 街区多角点 10A31~10C32(PDFファイル:10.9MB) |
2024年11月6日 | 街区多角節点 | 1A55,1A247 | 再設等 | 街区多角点節点 1A055~1A247(PDFファイル:6.1MB) |
2025年1月6日 | 3級基準点 | No28 | 再設 | 3級基準点_NO.028(PDFファイル:561.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月14日
公開日:2021年07月21日